Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2012 (dades definitives). Província València

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 11 Valor %Var. s/Feb. 11 Valor %Var. s/Mar. 11 Valor %Var. s/Abr. 11 Valor %Var. s/Mai. 11 Valor %Var. s/Jun. 11 Valor %Var. s/Jul. 11 Valor %Var. s/Ago. 11 Valor %Var. s/Set. 11 Valor %Var. s/Oct. 11 Valor %Var. s/Nov. 11 Valor %Var. s/Des. 11 Gen-Des 12(A) Gen-Des 11(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 14.488 -5,5 14.894 -12,7 16.882 -0,0 13.833 -2,3 15.277 -8,6 15.004 -13,3 17.547 -4,1 16.475 -20,9 19.077 -19,2 18.488 -9,5 21.251 0,1 16.385 -48,6 199.601 233.881 -14,6
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 275.382 -22,6 233.685 5,3 215.770 6,4 166.143 6,4 154.424 4,6 127.555 2,3 101.450 18,3 102.387 51,3 67.298 -0,1 219.404 43,1 341.171 32,3 356.738 27,6 2.361.406 2.120.057 11,3
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 3.357 22,6 3.113 -35,2 5.236 -1,2 3.611 5,3 4.435 50,3 4.451 -21,3 4.362 33,8 5.852 -16,0 8.758 100,4 8.869 199,1 7.635 72,7 3.427 -10,4 63.105 50.694 24,4
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 51.081 16,5 73.812 57,7 54.588 -5,5 55.464 8,3 63.233 -0,5 61.055 3,8 59.375 11,9 55.531 11,9 51.296 -11,4 56.851 5,8 59.888 20,2 48.281 8,1 690.456 630.705 9,4
05 PRODUCTES MINERALS 11.319 -19,5 10.446 -35,2 12.314 -33,2 14.334 -5,3 12.073 -38,6 11.453 -35,5 14.390 -13,2 11.331 -21,7 9.116 -42,8 13.001 -20,4 9.177 -20,5 9.533 15,0 138.486 184.443 -24,9
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 60.110 29,7 63.683 39,7 83.844 50,7 77.650 17,7 85.570 28,5 76.905 25,5 74.334 29,2 53.743 57,9 55.612 36,5 62.200 37,8 52.918 12,9 49.292 43,1 795.861 599.913 32,6
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 30.661 44,4 32.219 28,7 33.694 13,7 29.260 10,2 33.594 18,2 34.649 30,3 27.884 2,3 27.361 22,1 29.906 11,2 31.982 15,3 37.049 21,7 27.551 15,7 375.811 315.892 18,9
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 9.469 33,4 11.548 20,5 13.845 25,2 10.483 6,0 12.660 4,5 10.709 -14,4 10.997 18,7 7.104 -5,7 7.961 -18,4 12.866 24,8 9.425 4,1 8.028 -2,9 125.095 116.432 7,4
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 8.802 0,5 8.885 -11,1 10.410 0,4 8.367 -23,5 9.795 -13,3 9.338 -8,3 11.342 -5,2 5.727 -19,8 7.414 -21,0 9.902 3,5 9.541 0,9 7.449 -6,8 106.972 117.079 -8,6
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 7.217 -18,8 7.674 -24,1 6.835 -19,6 5.047 -31,4 7.412 -9,3 7.351 -14,1 6.920 -7,8 5.442 -20,4 6.073 -24,5 6.553 -32,0 6.276 0,0 5.515 -13,4 78.315 96.305 -18,6
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 28.167 -4,3 30.552 -4,6 55.432 47,0 26.063 -16,2 32.356 2,7 33.204 -2,3 28.561 -10,7 21.031 19,2 27.758 -10,1 33.525 5,6 33.259 -1,7 24.894 -14,5 374.804 371.028 1,0
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 1.966 339,4 4.391 117,3 4.425 65,4 3.298 38,5 1.911 22,4 1.616 40,5 2.531 59,0 4.610 80,4 4.152 67,9 2.573 65,1 1.776 104,9 1.556 100,3 34.804 20.052 73,5
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 21.832 35,2 20.849 4,6 23.375 8,1 22.372 26,2 24.364 0,8 21.067 -8,1 24.758 9,0 19.414 20,8 18.823 -0,1 23.993 5,4 22.104 -2,1 18.153 -11,8 261.103 246.042 6,1
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 6.111 305,1 10.163 419,8 7.570 180,3 7.894 360,6 17.773 743,5 17.053 770,5 15.701 459,7 13.258 204,0 12.929 54,2 11.530 33,9 6.854 -31,4 2.489 -61,8 129.325 52.631 145,7
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 46.278 11,5 59.848 19,3 63.258 11,5 60.159 45,9 62.207 0,9 70.216 21,3 51.769 4,2 37.932 -9,0 46.635 -9,1 54.658 11,4 47.226 7,6 34.843 -17,2 635.029 586.678 8,2
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 96.508 -11,8 132.058 1,8 161.376 1,0 145.251 20,3 177.620 31,6 151.474 0,2 159.940 4,1 165.763 26,6 165.441 8,8 175.456 25,4 145.589 6,7 151.667 -20,5 1.828.144 1.709.081 6,9
17 MATERIAL DE TRANSPORT 175.323 -40,1 248.550 -24,6 282.472 -21,8 180.750 -19,2 252.488 -21,9 244.576 -33,2 186.117 -26,9 101.250 -33,7 194.777 -42,1 200.018 -36,2 196.532 -28,0 246.619 39,6 2.509.473 3.406.225 -26,3
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 7.454 -27,2 8.511 96,5 10.344 49,5 7.108 32,9 8.441 43,9 7.241 1,5 8.516 24,5 5.285 -19,1 13.218 82,3 7.334 -6,1 8.470 14,9 6.490 -12,1 98.411 83.027 18,5
19 ARMES I MUNICIONS 0 -100,0 711 100,0 0 -100,0 35 100,0 944 100,0 0 -100,0 5 -95,3 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 1.075 100,0 2.526 100,0 5.296 108 *
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 22.245 11,2 43.344 93,5 28.890 0,8 30.273 23,0 28.492 -3,7 30.470 5,4 32.334 4,1 24.615 12,1 28.268 3,1 30.687 17,3 32.345 14,0 24.825 -7,2 356.789 315.839 12,9
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 196 34,3 166 92,2 401 966,7 309 * 151 360,9 1.197 240,1 229 409,9 320 -94,4 138 -51,8 198 -49,5 98 158,1 376 698,6 3.781 7.268 -47,9
22  NO CLASSIFICATS 12.918 0,6 14.493 53,6 14.722 35,8 56.875 404,8 19.666 48,2 20.655 45,2 19.665 39,4 18.693 41,8 28.736 184,7 21.462 90,3 61.095 348,0 12.873 -1,2 301.852 147.166 105,1
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 890.886 -15,8 1.033.594 2,4 1.105.682 0,0 924.578 10,0 1.024.886 1,9 957.241 -6,9 858.742 -0,1 703.124 8,0 803.386 -11,6 1.001.551 4,0 1.110.752 9,2 1.059.512 10,0 11.473.933 11.410.549 0,5

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2011 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)