Nota Metodològica
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2013 (dades definitives). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 13(A) % Gen-Des 12(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 471.594 40.142 382.943 352.043 181.483 190.900 260.111 264.540 311.398 231.050 147.104 201.362 3.034.669 64,3 2.593.314 61,7 17,0
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0,0 1 0,0 162,3
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 471.594 40.142 382.943 352.043 181.482 190.896 260.111 264.540 311.398 231.050 147.104 201.362 3.034.665 64,3 2.593.313 61,7 17,0
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 118.783 131.212 136.375 142.673 154.840 142.757 161.680 121.492 147.828 156.195 127.021 139.513 1.680.368 35,6 1.603.947 38,2 4,7
II.1 BÉNS DE CONSUM 13.647 12.948 13.911 13.960 13.372 13.699 16.570 16.842 19.202 17.401 14.283 15.688 181.523 3,8 191.942 4,5 -5,4
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 7.689 8.187 7.995 9.527 9.298 8.778 12.162 12.474 14.677 12.886 10.076 11.514 125.262 2,6 116.847 2,7 7,2
II.1.2 Altres béns de consum 5.958 4.761 5.915 4.433 4.074 4.921 4.409 4.369 4.525 4.516 4.207 4.173 56.261 1,1 75.095 1,7 -25,0
II.1.2.A      - Béns de consum durador 1.188 667 1.072 564 756 1.123 880 729 1.008 1.252 1.277 1.033 11.549 0,2 12.460 0,2 -7,3
II.1.2.A.1             automòbils 534 52 440 0 59 344 20 77 218 153 204 21 2.122 0,0 561 0,0 278,5
II.1.2.A.2             altres 654 615 633 564 698 779 860 651 790 1.099 1.073 1.012 9.427 0,1 11.899 0,2 -20,7
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 4.771 4.094 4.843 3.869 3.318 3.798 3.529 3.640 3.517 3.264 2.930 3.140 44.712 0,9 62.635 1,4 -28,6
II.2 BÉNS DE CAPITAL 8.850 8.462 10.481 11.036 17.228 16.408 14.892 8.717 19.507 12.730 10.084 17.481 155.877 3,3 113.217 2,6 37,6
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 7.545 7.374 9.235 9.709 15.096 14.965 12.722 8.064 16.746 8.659 8.150 15.342 133.606 2,8 92.269 2,1 44,8
II.2.2 Material de transport 656 127 779 711 1.406 860 1.492 173 2.115 3.201 1.288 427 13.235 0,2 12.873 0,3 2,8
II.2.3 Altres béns de capital 650 961 467 615 727 582 678 480 647 869 646 1.713 9.036 0,1 8.075 0,1 11,9
II.3 BÉNS INTERMEDIS 96.285 109.802 111.983 117.677 124.240 112.651 130.218 95.932 109.119 126.064 102.654 106.344 1.342.968 28,4 1.298.789 30,9 3,4
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 1.487 321 289 427 1.123 441 2.444 2.851 1.980 4.240 3.057 5.067 23.726 0,5 44.832 1,0 -47,0
II.3.2 Productes industrials intermedis 94.798 109.481 111.694 117.251 123.117 112.209 127.774 93.081 107.139 121.824 99.597 101.278 1.319.242 27,9 1.253.956 29,8 5,2
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 100,0
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 590.376 171.354 519.318 494.716 336.323 333.658 421.791 386.032 459.226 387.245 274.125 340.875 4.715.038 100,0 4.197.262 100,0 12,3

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2012 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)