Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes

 
 
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2014 (dades definitives). Província de Castelló

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 13 Valor %Var. s/Feb. 13 Valor %Var. s/Mar. 13 Valor %Var. s/Abr. 13 Valor %Var. s/Mai. 13 Valor %Var. s/Jun. 13 Valor %Var. s/Jul. 13 Valor %Var. s/Ago. 13 Valor %Var. s/Set. 13 Valor %Var. s/Oct. 13 Valor %Var. s/Nov. 13 Valor %Var. s/Des. 13 Gen-Des 14(A) Gen-Des 13(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 3.978 6,1 4.912 21,8 4.338 43,2 5.385 24,8 5.282 25,2 4.722 7,7 4.893 25,0 4.894 -1,9 6.431 21,5 6.260 27,2 4.368 4,5 6.467 30,6 61.932 51.962 19,1
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 6.268 290,9 4.297 487,8 9.143 * 10.672 * 5.774 326,7 15.082 * 12.033 126,2 14.343 152,2 10.692 48,6 7.938 15,3 4.935 45,3 10.544 82,3 111.721 40.463 176,1
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 244 485,0 149 322,9 124 122,5 140 144,9 129 0,9 35 -79,4 63 -9,3 472 340,1 2.433 658,5 446 133,2 3.815 * 234 -27,5 8.285 1.758 371,3
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 4.397 10,2 4.066 -0,0 5.768 18,7 3.722 -23,2 4.593 -9,3 2.812 -29,9 4.006 -28,4 4.320 -22,5 4.472 0,9 4.724 -27,6 4.376 -24,1 6.286 -27,8 53.540 63.470 -15,6
05 PRODUCTES MINERALS 282.262 -41,3 181.795 252,4 194.992 -50,6 266.087 -27,5 244.539 24,7 226.402 10,3 257.046 -6,7 284.169 3,5 243.259 -24,7 259.332 4,9 167.422 6,6 151.857 -27,9 2.759.162 3.184.563 -13,3
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 50.612 3,6 50.763 -11,5 49.070 -19,6 54.621 -2,6 70.114 15,2 57.727 5,4 62.521 -2,3 52.376 9,4 61.800 20,5 55.035 -3,2 50.314 10,0 39.135 -7,6 654.086 647.120 1,0
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 9.360 14,8 8.652 -1,9 10.580 14,9 10.349 -11,0 10.229 -9,6 12.913 51,2 14.108 14,2 8.356 -6,6 11.548 9,4 11.039 -0,4 9.657 -10,3 10.832 15,0 127.624 120.792 5,6
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 296 -11,9 358 -25,6 505 -12,9 220 -74,7 523 -14,0 422 -70,8 493 -5,1 521 100,4 537 69,8 196 -77,4 322 -30,0 517 -0,1 4.909 7.270 -32,4
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 3.100 21,7 2.663 19,0 2.976 4,4 2.906 21,3 2.979 18,0 3.129 55,9 3.328 6,9 1.853 -8,4 2.984 -1,3 3.305 -0,1 3.371 6,8 2.734 0,6 35.329 31.898 10,7
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 5.845 24,2 5.191 15,8 5.744 5,7 4.505 -29,5 6.948 21,6 5.645 -6,7 6.010 40,3 5.774 30,8 6.588 41,5 7.102 46,3 5.449 -5,3 7.017 57,6 71.816 61.188 17,3
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 3.000 2,0 3.828 -9,4 3.345 -12,4 3.396 3,5 3.493 19,7 3.907 58,5 4.265 38,9 2.032 -8,8 4.272 44,9 3.989 27,9 4.195 36,5 3.455 29,9 43.178 36.740 17,5
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 564 -12,8 596 48,0 531 -33,1 408 2,3 461 1,6 413 -7,6 385 6,5 532 43,7 708 36,2 399 38,1 410 10,8 635 48,4 6.041 5.479 10,2
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 9.420 20,8 7.884 11,9 9.776 18,1 8.076 4,5 9.188 13,4 10.072 29,4 9.930 -4,7 7.612 12,9 7.642 -22,9 7.511 -17,9 6.721 -9,6 7.837 27,9 101.669 96.525 5,3
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 61 33,9 42 -47,7 47 -21,2 115 71,9 68 -23,0 34 -49,1 121 52,3 60 304,5 44 37,0 83 63,6 91 134,4 96 90,9 862 674 27,8
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 5.303 6,0 5.276 -16,8 5.425 6,3 5.569 -14,3 7.442 7,6 7.177 40,6 7.141 22,4 3.392 -36,3 6.811 8,3 7.847 -5,8 5.224 -14,9 5.040 8,3 71.648 71.537 0,1
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 15.954 19,9 16.151 7,1 16.015 14,1 16.955 -2,7 20.297 -18,2 21.269 -17,0 23.352 7,0 20.855 47,2 29.348 26,6 22.070 30,7 18.427 14,5 20.961 -33,4 241.655 233.891 3,3
17 MATERIAL DE TRANSPORT 2.540 55,3 1.916 349,6 2.679 87,0 3.032 88,3 2.346 14,8 2.668 71,6 1.360 -24,6 623 -17,5 2.811 -2,1 2.570 -29,7 4.653 204,9 3.107 206,3 30.304 20.330 49,0
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 997 27,7 1.073 -0,7 878 23,8 1.028 36,0 1.321 76,7 660 -5,8 1.053 -5,2 707 22,6 747 -6,0 1.486 62,5 891 14,2 3.437 45,6 14.278 11.311 26,2
19 ARMES I MUNICIONS 5 128,5 3 63,1 6 26,6 3 867,6 2 * 13 372,5 24 -1,3 10 -43,8 6 -75,5 38 6,0 10 -48,6 4 157,3 124 136 -8,7
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 2.367 -12,0 2.912 4,2 2.825 16,9 2.893 34,1 3.191 33,9 3.085 27,7 3.044 23,4 2.004 23,7 3.265 43,4 3.056 37,5 2.841 29,4 2.270 9,6 33.754 27.703 21,8
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 0 -82,0 1 -28,1 0 100,0 0 -92,7 0 -97,7 0 -70,7 1 486,7 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -98,6 0 -92,1 2 12 -81,4
22  NO CLASSIFICATS 25 47,2 16 35,3 17 -28,4 53 510,9 19 29,1 18 87,5 22 19,6 27 116,2 115 780,5 21 19,7 13 -65,5 24 -24,9 370 216 71,1
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 406.598 -31,1 302.546 76,5 324.786 -37,4 400.134 -19,1 398.937 18,6 378.203 13,3 415.198 -1,5 414.932 7,4 406.513 -11,4 404.445 4,4 297.505 8,5 282.490 -17,1 4.432.288 4.715.038 -5,9

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2013 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)