Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes

 
 
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2014 (dades definitives). Província d´Alacant

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 14(A) % Gen-Des 13(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 3.067 1.670 91 176 3.183 119 4.083 86 1.559 103 4.193 3.045 21.375 0,6 4.255 0,1 402,3
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0,0 18 0,0 -70,5
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 3.067 1.670 91 176 3.182 119 4.083 86 1.559 103 4.192 3.041 21.370 0,6 4.237 0,1 404,4
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 281.861 296.091 286.147 292.760 278.695 272.465 306.567 249.769 307.864 302.235 281.235 283.199 3.438.887 99,3 3.040.356 99,8 13,1
II.1 BÉNS DE CONSUM 165.874 177.106 157.864 164.000 136.712 132.832 165.285 159.193 169.302 164.054 143.377 146.636 1.882.236 54,3 1.616.753 53,1 16,4
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 45.685 49.728 55.367 65.919 33.958 29.052 35.077 32.419 45.249 50.734 45.744 47.274 536.205 15,4 456.078 14,9 17,5
II.1.2 Altres béns de consum 120.189 127.378 102.497 98.081 102.755 103.781 130.208 126.774 124.053 113.319 97.634 99.361 1.346.031 38,8 1.160.675 38,1 15,9
II.1.2.A      - Béns de consum durador 10.222 16.328 9.253 16.801 14.651 9.833 12.391 8.644 10.078 10.904 13.965 12.754 145.825 4,2 112.377 3,6 29,7
II.1.2.A.1             automòbils 1.989 9.390 2.694 8.396 5.545 1.537 2.411 1.880 1.974 1.798 6.313 2.851 46.779 1,3 30.939 1,0 51,1
II.1.2.A.2             altres 8.234 6.938 6.559 8.404 9.106 8.296 9.980 6.764 8.104 9.106 7.652 9.903 99.046 2,8 81.437 2,6 21,6
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 109.967 111.050 93.244 81.281 88.103 93.947 117.817 118.130 113.975 102.415 83.669 86.608 1.200.206 34,6 1.048.298 34,4 14,4
II.2 BÉNS DE CAPITAL 8.712 9.489 12.949 10.380 12.175 20.508 16.970 9.051 17.067 15.463 11.647 11.013 155.423 4,4 135.750 4,4 14,4
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 6.271 7.540 8.769 6.168 9.071 11.975 8.614 5.647 9.962 11.318 8.698 7.777 101.811 2,9 105.153 3,4 -3,1
II.2.2 Material de transport 722 378 1.352 2.574 1.298 6.031 6.096 609 4.450 1.333 862 1.206 26.912 0,7 10.120 0,3 165,9
II.2.3 Altres béns de capital 1.719 1.570 2.827 1.637 1.806 2.502 2.261 2.794 2.656 2.813 2.086 2.030 26.700 0,7 20.476 0,6 30,3
II.3 BÉNS INTERMEDIS 107.274 109.497 115.334 118.380 129.808 119.125 124.311 81.525 121.495 122.718 126.211 125.550 1.401.228 40,4 1.287.854 42,2 8,8
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 2.507 2.402 2.643 2.723 2.944 2.040 2.754 2.057 3.074 2.216 1.714 2.788 29.864 0,8 38.166 1,2 -21,7
II.3.2 Productes industrials intermedis 104.767 107.095 112.691 115.657 126.863 117.085 121.557 79.468 118.421 120.502 124.497 122.762 1.371.364 39,6 1.249.688 41,0 9,7
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 2 0 3 1 4 3 1 0 17 0,0 21 0,0 -20,6
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 284.928 297.762 286.238 292.936 281.880 272.584 310.653 249.855 309.427 302.341 285.429 286.245 3.460.278 100,0 3.044.632 100,0 13,6

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2013 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)