Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2015 (dades definitives). Província d´Alacant

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 14 Valor %Var. s/Feb. 14 Valor %Var. s/Mar. 14 Valor %Var. s/Abr. 14 Valor %Var. s/Mai. 14 Valor %Var. s/Jun. 14 Valor %Var. s/Jul. 14 Valor %Var. s/Ago. 14 Valor %Var. s/Set. 14 Valor %Var. s/Oct. 14 Valor %Var. s/Nov. 14 Valor %Var. s/Des. 14 Gen-Des 15(A) Gen-Des 14(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 3.390 -7,9 3.944 -1,3 5.307 47,6 5.730 34,2 6.005 11,6 7.171 39,9 5.783 11,6 5.274 -3,4 6.094 35,8 5.770 16,0 6.501 51,5 5.796 46,5 66.763 54.387 22,7
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 71.048 -20,8 66.781 -20,7 83.395 -4,8 87.616 -5,0 89.999 -6,6 76.230 -2,0 60.169 35,4 38.483 31,2 51.276 27,5 70.732 22,7 86.215 27,5 79.667 13,5 861.611 837.512 2,8
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 753 103,4 247 -64,2 497 57,1 388 93,4 965 458,1 611 67,2 266 -15,9 87 -74,6 273 -43,1 476 -35,5 421 57,5 400 -19,4 5.384 4.757 13,1
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 23.662 35,9 23.802 11,2 27.929 28,2 24.493 17,1 24.358 8,8 27.003 14,5 29.757 6,2 24.396 9,8 37.860 41,4 29.027 -1,1 22.534 7,0 25.020 18,4 319.841 275.945 15,9
05 PRODUCTES MINERALS 13.793 11,0 17.795 32,0 11.846 -8,0 15.770 -6,3 13.877 -26,2 17.609 1,0 16.524 -16,9 6.482 -35,6 11.490 -26,8 15.011 -28,5 13.621 -7,5 12.694 1,1 166.512 185.864 -10,4
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 24.823 173,4 11.371 -8,7 18.637 44,1 22.870 84,1 20.675 -4,9 18.258 73,1 17.069 -17,1 17.830 144,2 19.717 70,4 10.354 -10,7 16.018 57,6 12.241 9,9 209.862 151.549 38,4
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 31.842 25,0 30.556 28,0 37.335 52,5 33.649 19,4 35.290 -6,3 37.873 4,8 38.646 -0,4 24.185 11,3 35.641 2,5 41.229 4,3 37.488 7,4 29.457 -3,6 413.189 376.058 9,8
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 10.061 0,7 9.719 -5,3 12.492 -2,1 13.076 -6,7 12.607 -16,3 10.324 -10,3 10.721 -7,0 6.481 -7,8 10.232 -9,6 13.788 -11,1 12.373 0,6 9.170 -14,8 131.045 142.101 -7,7
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 1.301 -27,5 2.017 -15,7 2.419 -10,2 2.138 -22,7 2.348 -3,2 2.145 81,4 3.469 43,9 883 -43,5 1.691 -27,5 1.964 5,3 1.680 -31,8 991 -66,6 23.045 26.868 -14,2
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 2.366 -19,1 2.211 -31,8 3.066 3,5 3.330 0,9 2.475 -13,6 2.721 26,7 2.715 -21,5 1.441 -9,9 2.891 8,0 3.488 3,3 4.302 60,9 2.584 7,4 33.590 33.634 -0,1
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 26.967 -7,6 33.229 12,1 36.539 16,4 34.122 6,9 34.018 7,3 36.450 17,8 38.401 16,9 16.944 14,8 31.036 5,2 35.785 -3,6 33.379 1,8 27.333 4,2 384.202 357.934 7,3
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 119.415 -8,3 127.571 -7,2 120.915 -2,1 79.496 -14,2 69.523 -19,3 86.225 -7,7 145.145 -4,9 90.120 -22,4 84.493 -23,3 74.694 -28,6 72.028 -20,1 75.001 -22,1 1.144.624 1.334.200 -14,2
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 12.899 3,8 16.529 4,1 20.529 27,3 19.764 15,0 18.427 0,2 21.455 22,5 21.701 18,0 13.334 32,9 16.553 25,6 18.068 4,8 16.197 4,3 17.915 12,5 213.372 187.717 13,6
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 118 -35,9 88 -14,3 122 -46,0 93 -65,0 352 22,0 178 -51,6 347 4,4 224 -11,0 207 -56,6 235 -52,1 222 -34,8 171 -13,1 2.357 3.527 -33,1
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 21.508 8,8 21.960 4,5 25.807 11,4 25.405 15,4 24.150 7,0 25.443 15,3 36.881 46,7 19.355 2,7 27.974 25,1 27.629 9,3 25.086 7,5 18.455 28,7 299.653 259.819 15,3
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 13.780 33,2 14.542 -10,5 19.601 44,9 19.078 40,7 14.245 -13,6 14.070 -7,9 15.751 -1,9 13.455 21,6 14.862 10,2 17.656 -44,6 18.610 -2,2 15.357 13,7 191.008 190.470 0,2
17 MATERIAL DE TRANSPORT 4.511 -32,9 7.307 27,6 16.677 147,6 6.021 29,2 6.563 32,2 7.889 2,1 6.243 22,7 2.757 53,8 4.782 14,0 11.065 47,3 8.056 -41,7 9.332 -15,6 91.204 80.011 13,9
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 2.169 26,4 3.388 122,7 3.067 40,9 5.929 201,1 3.684 121,9 3.451 81,4 3.939 76,9 2.714 240,1 3.601 67,1 3.224 64,3 3.209 77,7 2.086 7,9 40.462 21.819 85,4
19 ARMES I MUNICIONS 1 100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 1 100,0 0 -100,0 0 -100,0 3 100,0 5 0 100,0
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 10.986 -9,7 17.251 -0,0 19.084 -3,4 16.093 -6,9 17.300 -2,3 18.781 11,8 27.396 33,5 17.260 -15,1 30.737 19,7 32.664 18,0 27.585 20,1 18.182 25,6 253.318 232.617 8,8
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 33 -23,5 59 32,1 59 28,0 71 33,0 131 18,8 42 -25,5 130 166,4 28 36,4 62 -45,8 54 -58,1 60 6,9 28 -60,0 758 794 -4,5
22  NO CLASSIFICATS 7.297 50,6 6.199 22,9 4.742 -12,2 8.216 50,9 11.601 77,6 12.110 42,4 13.278 44,2 17.816 138,9 11.056 29,2 10.087 -27,4 7.387 -32,7 6.968 -12,2 116.758 93.812 24,4
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 402.724 0,5 416.567 -2,2 470.067 10,8 423.346 5,2 408.595 -4,9 426.038 6,4 494.329 8,1 319.548 3,6 402.529 5,8 423.000 -6,7 412.972 2,9 368.851 0,2 4.968.565 4.851.395 2,4

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2014 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)