Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2016 (dades definitives). Província d´Alacant

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 15 Valor %Var. s/Feb. 15 Valor %Var. s/Mar. 15 Valor %Var. s/Abr. 15 Valor %Var. s/Mai. 15 Valor %Var. s/Jun. 15 Valor %Var. s/Jul. 15 Valor %Var. s/Ago. 15 Valor %Var. s/Set. 15 Valor %Var. s/Oct. 15 Valor %Var. s/Nov. 15 Valor %Var. s/Des. 15 Gen-Des 16(A) Gen-Des 15(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 4.884 44,0 5.411 37,1 6.080 14,5 7.331 27,9 8.209 36,7 8.187 14,1 6.232 7,7 6.855 29,9 7.203 18,2 5.876 1,8 6.381 -1,8 7.374 27,2 80.023 66.763 19,8
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 74.258 4,5 78.676 17,8 84.587 1,4 92.482 5,5 83.872 -6,8 70.892 -7,0 55.658 -7,4 42.209 9,6 49.474 -3,5 63.651 -10,0 76.434 -11,3 84.548 6,1 856.739 861.611 -0,5
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 398 -47,0 699 182,5 564 13,4 609 56,7 1.087 12,5 572 -6,3 863 224,9 789 811,1 1.107 306,0 621 30,4 1.160 175,2 842 110,4 9.310 5.384 72,9
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 24.713 4,4 29.567 24,2 27.932 0,0 30.049 22,6 32.338 32,7 31.246 15,7 27.478 -7,6 28.431 16,5 37.365 -1,3 31.502 8,5 26.815 18,9 24.683 -1,3 352.119 319.841 10,0
05 PRODUCTES MINERALS 9.735 -29,4 11.210 -37,0 9.862 -16,7 11.049 -29,9 14.054 1,2 12.252 -30,4 13.668 -17,2 7.113 9,7 12.741 10,8 10.475 -30,2 11.804 -13,3 12.128 -4,4 136.091 166.512 -18,2
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 10.932 -55,9 19.144 68,3 20.487 9,9 14.960 -34,5 16.306 -21,1 13.876 -24,0 18.919 10,8 13.629 -23,5 12.865 -34,7 17.667 70,6 17.677 10,3 21.655 76,9 198.118 209.862 -5,5
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 30.742 -3,4 34.983 14,4 37.220 -0,3 37.585 11,6 36.711 4,0 36.972 -2,3 36.716 -4,9 26.313 8,7 38.760 8,7 33.910 -17,7 37.781 0,7 33.378 13,3 421.072 413.189 1,9
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 9.231 -8,2 9.895 1,8 10.385 -16,8 14.447 10,4 13.259 5,1 11.058 7,1 10.120 -5,6 7.863 21,3 12.269 19,9 13.325 -3,3 11.860 -4,1 9.601 4,7 133.312 131.045 1,7
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 1.313 0,9 1.397 -30,7 1.857 -23,2 1.751 -18,0 1.195 -49,1 1.601 -25,3 1.523 -56,0 998 13,0 1.096 -35,1 1.611 -17,9 2.558 52,2 1.744 75,9 18.644 23.045 -19,0
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 2.729 15,3 3.399 53,7 2.675 -12,7 3.050 -8,4 2.952 19,2 2.942 8,1 2.607 -3,9 1.885 30,7 3.002 3,8 3.624 3,9 3.667 -14,7 3.232 25,0 35.764 33.590 6,4
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 27.057 0,3 31.862 -4,1 35.117 -3,8 37.684 10,4 36.289 6,6 35.731 -1,9 34.976 -8,9 18.920 11,6 36.131 16,4 39.048 9,1 39.714 18,9 33.317 21,8 405.848 384.202 5,6
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 122.200 2,3 139.545 9,3 121.227 0,2 85.961 8,1 71.934 3,4 81.454 -5,5 128.098 -11,7 99.589 10,5 87.774 3,8 71.824 -3,8 68.858 -4,3 74.814 -0,2 1.153.280 1.144.624 0,7
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 12.744 -1,2 17.364 5,0 18.863 -8,1 19.129 -3,2 20.246 9,8 19.743 -7,9 16.709 -23,0 12.179 -8,6 14.540 -12,1 15.047 -16,7 16.060 -0,8 14.641 -18,2 197.265 213.372 -7,5
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 147 24,7 221 150,0 165 34,7 282 203,1 313 -11,2 240 34,8 304 -12,3 416 86,0 329 58,8 225 -4,1 319 43,4 335 95,5 3.295 2.357 39,7
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 22.239 3,3 24.018 9,3 26.773 3,7 30.362 19,5 22.060 -8,6 28.229 10,9 26.552 -28,0 19.196 -0,8 27.348 -2,2 27.474 -0,5 28.118 12,0 20.622 11,7 302.989 299.653 1,1
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 12.602 -8,5 13.594 -6,5 13.892 -29,1 16.829 -11,7 16.586 16,4 17.235 22,4 17.528 11,2 15.841 17,7 16.218 9,1 17.265 -2,2 17.884 -3,9 14.290 -6,9 189.766 191.008 -0,6
17 MATERIAL DE TRANSPORT 11.441 153,6 6.877 -5,8 6.761 -59,4 6.488 7,7 7.406 12,8 16.511 109,2 11.388 82,4 4.364 58,2 9.250 93,4 6.516 -41,1 9.320 15,6 5.312 -43,0 101.634 91.204 11,4
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 2.874 32,4 2.427 -28,3 2.985 -2,6 3.043 -48,6 3.700 0,4 4.697 36,1 4.723 19,9 4.189 54,3 3.962 10,0 4.260 32,1 4.488 39,8 4.103 96,7 45.451 40.462 12,3
19 ARMES I MUNICIONS 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 1 100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 1 5 -78,5
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 11.439 4,1 18.711 8,4 21.346 11,8 20.792 29,1 20.731 19,8 20.866 11,0 24.764 -9,6 18.034 4,4 32.130 4,5 32.084 -1,7 28.266 2,4 18.053 -0,7 267.213 253.318 5,4
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 9 -71,4 67 13,6 49 -17,1 33 -52,8 61 -53,8 23 -44,6 26 -79,8 31 9,1 52 -16,3 34 -37,5 26 -56,8 22 -20,2 434 758 -42,8
22  NO CLASSIFICATS 5.051 -30,7 3.420 -44,8 6.340 33,7 6.762 -17,7 8.184 -29,4 9.404 -22,3 11.560 -12,9 9.938 -44,2 9.843 -10,9 9.962 -1,2 9.126 23,5 8.832 26,7 98.421 116.758 -15,7
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 396.738 -1,4 452.487 8,6 455.169 -3,1 440.678 4,0 417.492 2,1 423.730 -0,5 450.414 -8,8 338.780 6,0 413.459 2,7 406.002 -4,0 418.314 1,2 393.525 6,6 5.006.790 4.968.565 0,7

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2015 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)