Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes

 
 
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2017 (dades definitives). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 17(A) % Gen-Des 16(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 155.982 167.036 155.346 132.399 113.169 175.732 102.918 60.661 153.595 78.482 124.365 118.752 1.538.436 35,5 1.304.599 36,0 17,9
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 2.271 0 0 0 0 15.401 0 0 17.673 0,4 0 0,0  
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 155.982 167.036 155.346 132.399 110.898 175.732 102.918 60.661 153.595 63.081 124.365 118.752 1.520.764 35,1 1.304.599 36,0 16,5
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 201.757 241.060 249.763 214.802 264.270 251.524 234.218 205.283 245.487 227.802 242.328 205.528 2.783.823 64,4 2.313.436 63,9 20,3
II.1 BÉNS DE CONSUM 17.260 18.019 24.965 18.735 22.365 18.160 20.100 24.893 28.846 28.843 18.725 18.146 259.058 5,9 239.156 6,6 8,3
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 10.405 9.678 14.181 12.380 14.725 9.053 11.637 16.548 18.456 17.644 10.948 11.107 156.761 3,6 153.848 4,2 1,8
II.1.2 Altres béns de consum 6.855 8.341 10.784 6.355 7.640 9.107 8.463 8.345 10.390 11.199 7.777 7.039 102.296 2,3 85.308 2,3 19,9
II.1.2.A      - Béns de consum durador 1.967 2.331 3.804 2.116 1.757 3.601 2.566 1.888 2.402 3.398 2.888 2.737 31.455 0,7 20.653 0,5 52,3
II.1.2.A.1             automòbils 976 1.521 2.924 1.251 788 2.474 1.581 1.311 1.422 2.322 2.094 1.948 20.610 0,4 8.735 0,2 135,9
II.1.2.A.2             altres 991 810 880 865 969 1.127 986 577 980 1.076 794 789 10.846 0,2 11.918 0,3 -8,9
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 4.887 6.010 6.980 4.239 5.883 5.506 5.897 6.457 7.989 7.801 4.889 4.302 70.841 1,6 64.655 1,7 9,5
II.2 BÉNS DE CAPITAL 19.210 17.176 20.302 16.202 25.978 38.177 26.597 15.736 23.164 27.184 26.223 35.976 291.926 6,7 265.362 7,3 10,0
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 12.607 11.669 13.960 10.354 20.585 30.014 19.849 14.025 19.831 23.859 20.322 31.866 228.940 5,2 218.824 6,0 4,6
II.2.2 Material de transport 5.624 3.930 5.203 4.470 4.421 7.237 5.452 984 2.026 1.813 4.745 2.994 48.900 1,1 28.292 0,7 72,8
II.2.3 Altres béns de capital 979 1.577 1.140 1.378 972 927 1.296 727 1.306 1.511 1.157 1.116 14.086 0,3 18.246 0,5 -22,7
II.3 BÉNS INTERMEDIS 165.286 205.865 204.495 179.865 215.927 195.187 187.520 164.654 193.478 171.775 197.380 151.406 2.232.839 51,6 1.808.918 49,9 23,4
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 1.498 6.803 3.627 911 3.372 2.488 1.022 4.563 5.327 1.221 2.475 1.859 35.165 0,8 26.882 0,7 30,8
II.3.2 Productes industrials intermedis 163.789 199.062 200.869 178.954 212.554 192.699 186.499 160.092 188.152 170.554 194.905 149.547 2.197.674 50,8 1.782.036 49,2 23,3
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0,0 7 0,0 -61,4
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 357.739 408.096 405.109 347.201 377.440 427.256 337.136 265.944 399.083 306.284 366.693 324.281 4.322.262 100,0 3.618.042 100,0 19,4

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2016 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)