Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2017 (dades definitives). Província València

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 17(A) % Gen-Des 16(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 13.132 6.633 7.099 3.041 4.972 6.832 12.297 17.986 9.247 7.101 44.811 11.737 144.888 0,8 36.783 0,2 293,8
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 16 0,0 13 0,0 24,4
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 13.126 6.632 7.098 3.040 4.972 6.831 12.296 17.985 9.246 7.101 44.809 11.737 144.872 0,8 36.770 0,2 293,9
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 1.480.525 1.540.159 1.735.336 1.209.022 1.608.437 1.603.024 1.385.996 933.590 1.464.009 1.453.813 1.649.569 1.275.945 17.339.425 99,1 17.145.276 99,7 1,1
II.1 BÉNS DE CONSUM 953.259 991.786 1.095.703 713.660 1.016.080 969.565 798.910 487.873 906.753 908.130 1.071.697 816.991 10.730.407 61,3 10.618.480 61,7 1,0
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 328.604 292.600 296.359 241.457 271.649 244.202 194.291 170.778 175.993 272.728 369.992 363.138 3.221.791 18,4 3.151.647 18,3 2,2
II.1.2 Altres béns de consum 624.655 699.186 799.343 472.203 744.431 725.363 604.619 317.095 730.760 635.402 701.705 453.853 7.508.616 42,9 7.466.833 43,4 0,5
II.1.2.A      - Béns de consum durador 557.468 613.547 698.065 395.685 658.141 648.902 535.193 256.428 652.558 558.002 613.242 396.065 6.583.294 37,6 6.616.909 38,5 -0,5
II.1.2.A.1             automòbils 537.502 595.013 676.110 378.140 634.258 625.623 511.647 236.561 631.381 530.497 583.855 369.624 6.310.212 36,0 6.372.864 37,0 -0,9
II.1.2.A.2             altres 19.965 18.535 21.955 17.545 23.882 23.279 23.546 19.868 21.176 27.504 29.386 26.441 273.082 1,5 244.045 1,4 11,8
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 67.188 85.638 101.279 76.518 86.290 76.461 69.426 60.666 78.202 77.401 88.464 57.788 925.322 5,2 849.924 4,9 8,8
II.2 BÉNS DE CAPITAL 191.035 188.349 224.129 152.893 181.386 242.359 205.122 141.526 190.879 165.685 173.045 134.978 2.191.385 12,5 2.172.687 12,6 0,8
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 98.161 109.453 107.476 94.255 109.288 104.169 113.347 90.823 85.810 93.420 85.884 87.430 1.179.516 6,7 1.361.233 7,9 -13,3
II.2.2 Material de transport 83.742 68.873 104.440 48.270 60.286 125.775 78.969 41.481 92.551 61.082 74.014 36.420 875.904 5,0 682.798 3,9 28,2
II.2.3 Altres béns de capital 9.132 10.023 12.213 10.368 11.813 12.416 12.806 9.222 12.518 11.183 13.146 11.127 135.965 0,7 128.657 0,7 5,6
II.3 BÉNS INTERMEDIS 336.232 360.024 415.504 342.469 410.971 391.099 381.965 304.190 366.377 379.998 404.827 323.977 4.417.633 25,2 4.354.109 25,3 1,4
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 16.053 17.807 23.241 18.934 19.431 14.880 11.837 8.399 10.466 13.559 16.881 16.530 188.020 1,0 176.626 1,0 6,4
II.3.2 Productes industrials intermedis 320.179 342.217 392.263 323.535 391.540 376.220 370.127 295.791 355.910 366.438 387.946 307.447 4.229.614 24,1 4.177.483 24,3 1,2
III NO CLASSIFICATS 7 49 2 30 2 0 0 18 165 13 4 1 291 0,0 138 0,0 111,3
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 1.493.664 1.546.841 1.742.437 1.212.093 1.613.412 1.609.856 1.398.293 951.593 1.473.421 1.460.927 1.694.385 1.287.683 17.484.604 100,0 17.182.197 100,0 1,7

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2016 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)