ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS  
SEGON TRIMESTRE DE 2002  
2.2.2  Llars i persones segons el nivell d'ingressos mensuals monetaris nets regulars de la llar1
           
COMUNITAT VALENCIANA Llars Error Estàndar Persones Error Estàndar  
Total2 1.435.701 91.626 4.223.553 275.129  
Fins 499 euros 9,1% 1,15 4,6% 0,74  
De 500 a 999 euros 23,3% 1,79 18,2% 1,65  
De 1.000 a 1.499 euros 24,7% 1,88 25,8% 2,17  
De 1.500 a 1.999 euros 19,3% 1,66 21,6% 1,78  
De 2.000 a 2.499 euros 10,9% 1,14 13,7% 1,44  
De 2.500 a 2.999 euros3 5,7% 1,16 7,0% 1,15  
De 3.000 a 4.999 euros3 6,7% 1,52 8,8% 1,99  
           
(1) Només llars que perceben ingressos mensuals regulars  
(2) La categoria "Més de 5.000 euros", inclosa en el total, no figura per falta de representativitat  
(3) Estimació amb gran variabilitat per estar basada entre 20 i 49 observacions