logoive ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 1999
A. Estadística d'empreses, 1999
A.3. Principals resultats: Comunitat Valenciana-Espanya
A.3.1. Principals resultats. Total indústria, 1995-1999
  1995 1996 1997 1998 1999   % Variación  
  1995-96 1996-97 1997-98 1998-99
COMUNITAT VALENCIANA              
   Nombre d'UAE local 23.355 26.374 26.352 26.394 25.639 12,93 -0,08 0,16 -2,86
   Persones ocupades 301.300 316.083 326.718 341.064 349.831 4,91 3,36 4,39 2,57
   Hores treballades (milers) 535.980 562.808 583.194 608.573 623.169 5,01 3,62 4,35 2,40
   Ingressos d'explotació (milers EURO) 30.073.233 31.136.322 34.940.752 37.871.990 41.054.633 3,53 12,22 8,39 8,40
       Import net de la xifra de negocis 29.751.259 30.797.176 34.594.058 37.483.707 40.628.832 3,52 12,33 8,35 8,39
       Treballs realitzats per a l'immobilitzat 63.112 63.407 60.354 58.761 74.897 0,47 -4,82 -2,64 27,46
       Altres ingressos d'explotació 176.740 207.560 180.520 227.639 283.049 17,44 -13,03 26,10 24,34
   Variació d'existčncies de productes (milers EURO) 159.713 155.283 164.647 189.824 171.841 -2,77 6,03 15,29 -9,47
   Despeses d'explotació (milers EURO) 27.882.905 28.723.775 32.460.495 34.975.966 37.966.791 3,02 13,01 7,75 8,55
       Consums i treballs realitzats per altres empreses 17.441.311 18.087.579 20.783.732 22.329.914 24.608.724 3,71 14,91 7,44 10,21
       Despeses de personal 5.129.867 5.279.939 5.616.687 6.080.932 6.414.951 2,93 6,38 8,27 5,49
       Serveis exteriors 4.279.471 4.288.870 4.771.868 5.198.538 5.400.596 0,22 11,26 8,94 3,89
       Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 1.032.256 1.067.379 1.288.203 1.366.575 1.542.521 3,40 20,69 6,08 12,87
   Inversió en actius materials (milers EURO) 1.307.219 1.414.037 1.383.902 1.967.347 2.057.384 8,17 -2,13 42,16 4,58
   Resultat de l'exercici (milers EURO) nd   nd   nd   nd   1.708.941 - - - -
ESPANYA    
   Nombre d'UAE local 152.209 166.079 162.407 163.941 164.081 9,11 -2,21 0,94 0,09
   Persones ocupades 2.322.695 2.388.589 2.428.936 2.516.329 2.588.872 2,84 1,69 3,60 2,88
   Hores treballades (milers) 4.060.713 4.199.057 4.262.719 4.434.510 4.544.682 3,41 1,52 4,03 2,48
   Ingressos d'explotació (milers EURO) 281.908.316 300.316.968 329.688.339 350.920.282 379.884.289 6,53 9,78 6,44 8,25
       Import net de la xifra de negocis 276.817.304 295.146.214 324.295.536 345.192.023 373.774.285 6,62 9,88 6,44 8,28
       Treballs realitzats per a l'immobilitzat 1.282.542 1.301.798 1.280.787 1.177.058 1.232.634 1,50 -1,61 -8,10 4,72
       Altres ingressos d'explotació 2.561.153 2.599.227 2.864.009 3.199.386 3.641.302 1,49 10,19 11,71 13,81
   Variació d'existčncies de productes (milers EURO) 1.918.220 439.039 1.294.111 1.374.112 1.348.294 -77,11 194,76 6,18 -1,88
   Despeses d'explotació (milers EURO) 260.927.638 277.244.582 305.411.128 324.238.013 351.071.063 6,25 10,16 6,16 8,28
       Consums i treballs realitzats per altres empreses 163.145.307 173.777.842 194.222.795 205.801.558 226.155.356 6,52 11,76 5,96 9,89
       Despeses de personal 48.401.807 51.198.250 53.087.075 56.278.100 59.024.668 5,78 3,69 6,01 4,88
       Serveis exteriors 37.644.904 40.095.026 43.779.140 47.649.562 50.163.726 6,51 9,19 8,84 5,28
       Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 11.735.645 12.173.500 14.322.124 14.508.787 15.727.314 3,73 17,65 1,30 8,40
   Inversió en actius materials (milers EURO) 12.142.422 13.773.286 14.391.415 16.466.716 18.642.586 13,43 4,49 14,42 13,21
   Resultat de l'exercici (milers EURO) nd   nd   nd   nd   18.938.500 - - - -
% COMUNITAT VALENCIANA / ESPANYA    
   Nombre d'UAE local 15,34 15,88 16,23 16,10 15,63  
   Persones ocupades 12,97 13,23 13,45 13,55 13,51  
   Hores treballades 13,20 13,40 13,68 13,72 13,71  
   Ingressos d'explotació 10,67 10,37 10,60 10,79 10,81  
       Import net de la xifra de negocis 10,75 10,43 10,67 10,86 10,87  
       Treballs realitzats per a l'immobilitzat 4,92 4,87 4,71 4,99 6,08  
       Altres ingressos d'explotació 6,90 7,99 6,30 7,12 7,77  
   Variació d'existčncies de productes 8,33 35,37 12,72 13,81 12,75  
   Despeses d'explotació 10,69 10,36 10,63 10,79 10,81  
       Consums i treballs realitzats per altres empreses 10,69 10,41 10,70 10,85 10,88  
       Despeses de personal 10,60 10,31 10,58 10,81 10,87  
       Serveis exteriors 11,37 10,70 10,90 10,91 10,77  
       Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 8,80 8,77 8,99 9,42 9,81  
   Inversió en actius materials 10,77 10,27 9,62 11,95 11,04  
   Resultat de l'exercici - - - - 9,02        
nd: Dada no disponible (vegeu apartat 2.2.7. de la metodologia)