logoive  ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2001

A. Estadística d'empreses, 2001
A.1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
A.1.5. Resultats per agrupacions d'activitat
  Total indústria 01. Energia i aigua; extractives 02. Alimentació, begudes i tabac 03. Tèxtil, confecció, cuir i calçat 04. Fusta 05. Paper i cartó. Arts gràfiques i edició 06. Química 07. Cautxú i plàstic 08. Productes minerals no metàl·lics 09. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 10. Maquinària i equip mecànic 11. Material i equip elèctric, electrònic i òptic 12. Material de transport 13. Manufactures diverses
Nombre d'UAE local 23.978 525 2.059 5.539 1.862 1.642 517 998 1.996 3.372 1.358 807 310 2.993
Nombre d'empreses (1) 23.731 500 2.045 5.488 1.853 1.635 513 997 1.908 3.365 1.348 802 306 2.986
PERSONES OCUPADES 355.681 8.772 31.983 73.638 18.911 18.400 12.447 16.461 54.637 36.634 17.988 11.570 15.574 38.662
   Personal remunerat   344.286 8.724 30.826 71.488 17.704 17.900 12.170 16.200 53.734 34.582 17.336 11.079 15.377 37.167
   Personal no remunerat 11.395 47 1.157 2.150 1.207 501 278 262 904 2.052 653 491 198 1.495
HORES TREBALLADES (milers) 631.605 15.260 56.980 130.911 33.614 32.728 21.890 29.072 98.553 64.985 32.153 20.342 26.057 69.058
   Personal remunerat   611.637 15.180 54.902 127.083 31.560 31.856 21.395 28.653 96.946 61.366 31.147 19.458 25.706 66.387
   Personal no remunerat 19.968 81 2.078 3.828 2.055 872 496 419 1.607 3.619 1.006 885 350 2.672
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 48.485.273 6.729.676 5.569.050 6.152.337 1.479.711 2.190.278 2.644.036 1.734.133 6.958.391 3.392.493 1.716.070 1.390.572 5.427.844 3.100.682
   Import net de la xifra de negocis 47.942.922 6.558.334 5.498.358 6.118.436 1.473.806 2.177.763 2.613.990 1.717.128 6.893.687 3.357.131 1.694.489 1.374.750 5.384.902 3.080.147
        Vendes netes de productes 41.418.063 5.146.967 4.886.068 5.400.147 1.380.727 1.998.065 2.311.215 1.584.038 6.218.312 2.894.084 1.335.506 1.192.735 4.158.329 2.911.872
        Vendes netes de mercaderies 4.385.477 1.088.620 506.985 192.059 34.030 51.353 273.115 113.905 507.481 127.737 137.218 118.461 1.145.942 88.570
        Prestacions de serveis 2.139.382 322.747 105.305 526.231 59.048 128.345 29.661 19.185 167.894 335.310 221.765 63.554 80.631 79.706
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 96.842 30.800 6.106 1.983 889 2.692 3.973 4.070 16.137 2.647 9.105 2.168 13.074 3.200
   Subvencions a l'explotació   84.112 * 2.248 24.085 9.441 984 4.144 7.238 1.805 6.933 2.696 1.950 5.097 13.176 4.315
   Altres ingressos d'explotació 361.398 138.294 40.502 22.476 4.032 5.678 18.835 11.129 41.634 30.019 10.527 8.558 16.692 13.020
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 104.643 -39318 * 3.752 55.489 6.820 * 17.533 * 2.926 8.051 122.308 *-1.384 *-19.488 -9.343 -61.726 * 19.023
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 45.205.776 6.266.792 5.225.518 5.900.368 1.411.768 1.965.386 2.387.391 1.642.664 6.423.528 3.093.971 1.546.937 1.272.814 5.184.353 2.884.288
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 29.396.830 5.185.908 3.574.843 3.859.289 916.863 1.150.135 1.434.966 958.751 3.191.455 1.835.373 872.296 817.683 3.939.596 1.659.671
        Consum de matèries primeres 20.841.230 3.845.344 2.714.779 2.589.595 789.760 926.262 1.082.761 695.980 2.174.460 1.401.963 462.955 619.044 2.340.924 1.197.403
        Consum d'altres aprovisionaments   2.931.815 164.415 397.240 407.477 44.793 99.888 137.806 115.327 443.694 174.302 177.844 66.860 501.904 200.264
        Consum de mercaderies 3.577.314 960.164 390.635 138.388 25.139 31.023 194.553 82.968 363.419 94.159 102.996 76.099 1.051.036 66.735
        Treballs realitzats per altres empreses 2.046.472 215.986 72.189 723.829 57.171 92.962 19.846 64.475 209.882 164.950 128.501 55.680 45.731 195.269
   Despeses de personal 7.492.845 333.921 670.597 1.105.929 300.737 386.100 370.395 339.182 1.375.329 757.233 436.485 255.932 478.763 682.244
         Sous i salaris 5.733.309 242.035 512.990 859.375 233.883 301.221 282.313 261.826 1.056.292 582.251 338.035 195.059 341.390 526.640
         Indemnitzacions 76.631 3.575 7.495 7.726 1.257 3.687 7.525 2.015 11.709 3.486 2.815 4.702 15.478 5.162
         Càrregues socials 1.682.905 88.311 150.112 238.827 65.597 81.192 80.557 75.341 307.329 171.496 95.635 56.172 121.895 150.442
   Serveis exteriors 6.511.436 490.072 776.385 760.789 153.540 327.948 477.705 263.575 1.472.866 370.415 189.677 162.213 596.595 469.655
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 1.804.665 256.890 203.692 174.360 40.628 101.201 104.325 81.156 383.878 130.951 48.479 36.986 169.400 72.718
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.533.228 301.497 252.662 220.447 63.162 123.045 237.244 104.954 574.626 138.319 59.978 53.989 289.673 113.632
   Inversió en terrenys i béns naturals 116.718 9.493 16.652 7.443 6.897 -1.188 5.804 1.741 47.228 7.590 *-957 835 7.860 7.320
   Inversió en construccions 361.990 12.593 40.224 * 26.233 10.243 20.863 50.863 4.223 102.522 38.037 10.855 17.106 7.040 21.187
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.054.520 279.412 195.786 186.770 46.022 103.369 180.576 98.991 424.876 92.692 50.080 36.048 274.773 85.125
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.664.808 186.674 204.482 124.067 42.625 126.517 176.951 39.725 366.787 112.030 88.755 58.026 27.750 110.421
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 4.1 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%