logoive  ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2001

A. Estadística d'empreses, 2001
A.3. Principals resultats: Comunitat Valenciana-Espanya
A.3.2. Principals resultats per agrupacions d'activitat
  Total indústria 01. Energia i aigua; extractives 02. Alimentació, begudes i tabac 03. Tèxtil, confecció, cuir i calçat 04. Fusta 05. Paper i cartó. Arts gràfiques i edició 06. Química 07. Cautxú i plàstic 08. Productes minerals no metàl·lics 09. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 10. Maquinària i equip mecànic 11. Material i equip elèctric, electrònic i òptic 12. Material de transport 13. Manufactures diverses
COMUNITAT VALENCIANA                          
   Nombre d'UAE local 23.978 525 2.059 5.539 1.862 1.642 517 998 1.996 3.372 1.358 807 310 2.993
   Nombre d'empreses (1) 23.731 500 2.045 5.488 1.853 1.635 513 997 1.908 3.365 1.348 802 306 2.986
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 23.731 494 2.045 5.487 1.853 1.634 513 997 1.907 3.363 1.344 802 307 2.986
   Persones ocupades 355.681 8.772 31.983 73.638 18.911 18.400 12.447 16.461 54.637 36.634 17.988 11.570 15.574 38.662
   Hores treballades (milers) 631.605 15.260 56.980 130.911 33.614 32.728 21.890 29.072 98.553 64.985 32.153 20.342 26.057 69.058
   Ingressos d'explotació (milers d'euros) 48.485.273 6.729.676 5.569.050 6.152.337 1.479.711 2.190.278 2.644.036 1.734.133 6.958.391 3.392.493 1.716.070 1.390.572 5.427.844 3.100.682
       Import net de la xifra de negocis 47.942.922 6.558.334 5.498.358 6.118.436 1.473.806 2.177.763 2.613.990 1.717.128 6.893.687 3.357.131 1.694.489 1.374.750 5.384.902 3.080.147
       Treballs realitzats per a l'immobilitzat 96.842 30.800 6.106 1.983 889 2.692 3.973 4.070 16.137 2.647 9.105 2.168 13.074 3.200
       Altres ingressos d'explotació 361.398 138.294 40.502 22.476 4.032 5.678 18.835 11.129 41.634 30.019 10.527 8.558 16.692 13.020
   Variació d'existències de productes (milers d'euros) 104.643 -39318 * 3.752 55.489 6.820 * 17.533 * 2.926 8.051 122.308 *-1.384 *-19.488 -9.343 -61.726 * 19.023
   Despeses d'explotació (milers d'euros) 45.205.776 6.266.792 5.225.518 5.900.368 1.411.768 1.965.386 2.387.391 1.642.664 6.423.528 3.093.971 1.546.937 1.272.814 5.184.353 2.884.288
       Consums i treballs realitzats per altres empreses 29.396.830 5.185.908 3.574.843 3.859.289 916.863 1.150.135 1.434.966 958.751 3.191.455 1.835.373 872.296 817.683 3.939.596 1.659.671
       Despeses de personal 7.492.845 333.921 670.597 1.105.929 300.737 386.100 370.395 339.182 1.375.329 757.233 436.485 255.932 478.763 682.244
       Serveis exteriors 6.511.436 490.072 776.385 760.789 153.540 327.948 477.705 263.575 1.472.866 370.415 189.677 162.213 596.595 469.655
       Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 1.804.665 256.890 203.692 174.360 40.628 101.201 104.325 81.156 383.878 130.951 48.479 36.986 169.400 72.718
   Inversió en actius materials (milers d'euros) 2.533.228 301.497 252.662 220.447 63.162 123.045 237.244 104.954 574.626 138.319 59.978 53.989 289.673 113.632
   Resultat de l'exercici (milers d'euros) 1.664.808 186.674 204.482 124.067 42.625 126.517 176.951 39.725 366.787 112.030 88.755 58.026 27.750 110.421
ESPANYA    
   Nombre d'UAE local 165.326 4.028 23.821 22.436 12.123 15.069 3.729 4.934 10.408 31.245 10.274 6.894 3.428 16.937
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 161.712 3.598 23.178 22.219 12.056 14.897 3.466 4.838 9.734 30.883 10.013 6.748 3.286 16.798
   Persones ocupades 2.691.707 113.778 368.319 307.068 105.105 194.588 138.094 121.077 191.739 409.880 189.686 167.940 213.575 170.857
   Hores treballades (milers) 4.722.145 191.777 652.238 539.349 187.691 342.785 242.008 211.650 341.591 718.357 332.790 292.642 367.114 302.154
   Ingressos d'explotació (milers d'euros) 448.062.302 64.127.899 73.957.187 23.320.879 9.073.520 26.041.583 38.392.157 16.602.288 26.175.813 48.940.775 23.104.151 28.585.897 56.464.775 13.275.381
       Import net de la xifra de negocis 440.574.113 62.389.122 72.585.849 23.109.050 9.005.367 25.612.224 37.470.948 16.436.093 25.876.212 48.482.029 22.775.656 28.066.094 55.610.297 13.155.175
       Treballs realitzats per a l'immobilitzat 1.371.634 441.510 73.587 23.620 10.790 40.236 124.186 31.407 65.505 138.395 89.014 104.677 197.287 31.422
       Altres ingressos d'explotació 4.755.841 1.050.185 732.546 114.118 35.614 283.430 741.473 116.532 202.445 256.141 200.163 375.707 583.323 64.166
   Variació d'existències de productes (milers d'euros) 1.027.970 -91.420 406.417 131.684 41.577 15.593 169.880 10.680 183.067 125.754 76.663 92.239 -221.883 87.718
   Despeses d'explotació (milers d'euros) 418.823.099 56.931.182 69.540.704 22.221.520 8.625.206 23.958.952 35.860.549 15.632.515 23.459.846 45.869.865 21.605.457 27.216.959 55.472.972 12.427.375
       Consums i treballs realitzats per altres empreses 273.103.344 42.768.474 48.318.547 13.700.865 5.549.946 12.626.991 21.495.724 9.102.538 12.254.720 27.546.945 12.895.033 17.961.936 41.716.713 7.164.910
       Despeses de personal 68.240.177 4.420.890 8.256.319 4.893.917 1.739.740 5.191.236 5.334.699 3.282.931 4.726.226 10.117.252 5.284.072 5.135.088 6.814.001 3.043.808
       Serveis exteriors 59.388.772 5.781.178 10.577.877 2.954.563 1.027.620 4.792.020 7.434.270 2.495.253 5.156.730 6.284.065 2.747.292 3.178.550 5.101.987 1.857.368
       Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 18.090.806 3.960.640 2.387.965 672.176 307.898 1.348.704 1.595.856 751.792 1.322.169 1.921.601 679.060 941.385 1.840.269 361.289
   Inversió en actius materials (milers d'euros) 22.871.368 4.423.271 2.746.196 843.311 495.996 1.504.975 1.992.591 871.497 1.864.933 2.957.411 830.033 1.026.869 2.736.336 577.945
   Resultat de l'exercici (milers d'euros) 18.711.882 4.300.667 3.502.473 563.444 161.219 1.393.991 1.575.234 510.183 1.985.529 1.939.697 909.239 788.220 590.858 491.119
% COMUNITAT VALENCIANA / ESPANYA    
   Nombre d'UAE local 14,50 13,03 8,64 24,69 15,36 10,90 13,86 20,23 19,18 10,79 13,22 11,71 9,04 17,67
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 14,67 13,73 8,82 24,70 15,37 10,97 14,80 20,61 19,59 10,89 13,42 11,89 9,34 17,78
   Persones ocupades 13,21 7,71 8,68 23,98 17,99 9,46 9,01 13,60 28,50 8,94 9,48 6,89 7,29 22,63
   Hores treballades 13,38 7,96 8,74 24,27 17,91 9,55 9,05 13,74 28,85 9,05 9,66 6,95 7,10 22,86
   Ingressos d'explotació 10,82 10,49 7,53 26,38 16,31 8,41 6,89 10,45 26,58 6,93 7,43 4,86 9,61 23,36
       Import net de la xifra de negocis 10,88 10,51 7,57 26,48 16,37 8,50 6,98 10,45 26,64 6,92 7,44 4,90 9,68 23,41
       Treballs realitzats per a l'immobilitzat 7,06 6,98 8,30 8,40 8,24 6,69 3,20 12,96 24,63 1,91 10,23 2,07 6,63 10,18
       Altres ingressos d'explotació 7,60 13,17 5,53 19,70 11,32 2,00 2,54 9,55 20,57 11,72 5,26 2,28 2,86 20,29
   Despeses d'explotació 10,18 43,01 0,92 42,14 16,40 112,44 1,72 75,38 66,81 -1,10 -25,42 -10,13 27,82 21,69
       Consums i treballs realitzats per altres empreses 10,79 11,01 7,51 26,55 16,37 8,20 6,66 10,51 27,38 6,75 7,16 4,68 9,35 23,21
       Despeses de personal 10,76 12,13 7,40 28,17 16,52 9,11 6,68 10,53 26,04 6,66 6,76 4,55 9,44 23,16
       Serveis exteriors 10,98 7,55 8,12 22,60 17,29 7,44 6,94 10,33 29,10 7,48 8,26 4,98 7,03 22,41
       Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 10,96 8,48 7,34 25,75 14,94 6,84 6,43 10,56 28,56 5,89 6,90 5,10 11,69 25,29
   Inversió en actius materials 9,98 6,49 8,53 25,94 13,20 7,50 6,54 10,80 29,03 6,81 7,14 3,93 9,21 20,13
   Resultat de l'exercici 11,08 6,82 9,20 26,14 12,73 8,18 11,91 12,04 30,81 4,68 7,23 5,26 10,59 19,66
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 4.1 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%