logoive  ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2002

A. Estadística d'empreses, 2002
A.4. Indicadors econòmics: Comunitat Valenciana
A.4.1. Indicadors econòmics. Total indústria, 1998-2002
  1998 1999 2000 2001 2002
 
Nombre d'ocupats per UAE local 12,9 13,6 13,5 14,8 15,2
Hores treballades per ocupat 1.784 1.781 1.777 1.776 1.774
Ingressos d'explotació per UAE local (1) 1.434.871 1.601.256 1.710.120 2.022.086 2.146.174
Ingressos d'explotació per ocupat (1) 111.041 117.356 126.846 136.317 140.754
Ingressos d'explotació per hora traballada (1) 62 66 71 77 79
Despeses de personal per ocupat (1) 17.829 18.337 19.745 21.066 21.881
Despeses d'explotació per hora treballada (1) 57 61 67 72 75
Esforç inversor (%) 8,8 8,4 8,1 8,6 8,0
(1) En euros