logoive  ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2002

A. Estadística d'empreses, 2002
A.5. Resultats agregats per a les empreses amb 20 o més ocupats: Comunitat Valenciana
A.5.3. Despeses segons tipus de despesa per agrupacions d'activitat
Tipus de despesa TOTAL 01. Energia i aigua; extractives 02. Alimentació, begudes i tabac 03. Tèxtil, confecció, cuir i calçat 04. Fusta 05. Paper i cartó. Arts gràfiques i edició 06. Química 07. Cautxú i plàstic 08. Productes minerals no metàl·lics 09. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 10. Maquinària i equip mecànic 11. Material i equip elèctric, electrònic i òptic 12. Material de transport 13. Manufactures diverses
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros)                 39.059.317 6.506.232 4.766.548 3.944.873 922.441 1.607.267 2.181.511 1.409.254 5.754.491 2.230.911 1.145.053 935.210 5.664.832 1.990.694
   Consums i treballs realitzats per altres empreses    25.458.243 5.474.254 3.252.113 2.486.582 588.734 926.791 1.284.645 819.179 2.721.108 1.314.682 650.200 583.655 4.272.396 1.083.903
        Consum de matèries primeres 14.242.552 2.621.378 2.413.551 1.652.808 477.667 728.866 1.004.781 582.594 1.726.004 969.698 340.273 405.563 635.099 684.270
                 compres 14.325.551 2.644.268 2.418.768 1.655.367 480.394 750.020 1.006.711 589.243 1.730.060 975.293 341.174 405.769 636.113 692.370
                 variació d'existències (-) 82.998 22.890 5.217 2.559 2.727 21.154 1.931 6.649 4.056 5.595 901 206 1.014 8.099
        Consum d'altres aprovisionaments    4.453.079 56.007 370.662 230.286 36.543 63.383 129.339 106.153 424.555 129.333 149.250 60.692 2.497.264 199.613
                 compres 4.494.743 56.962 373.400 229.331 36.594 65.642 129.358 104.163 427.360 131.442 150.846 63.605 2.527.161 198.877
                 variació d'existències (-) 41.664 955 2.739 -955 52 2.259 19 -1.989 2.806 2.109 1.596 2.913 29.897 -736
            Consum de combustibles i carburants (*) 120.847 13.531 12.190 7.596 2.480 4.742 14.846 1.681 55.146 2.820 797 497 2.553 1.969
        Consum de mercaderies 5.078.820 2.594.058 393.454 95.020 29.766 62.782 131.437 67.577 364.533 86.974 50.223 80.553 1.080.049 42.393
                 compres 5.116.672 2.593.700 400.862 95.346 29.245 61.944 125.801 68.885 374.553 88.849 54.727 83.399 1.096.243 43.119
                 variació d'existències (-) 37.852 -358 7.408 326 -522 -839 -5.636 1.308 10.020 1.875 4.504 2.847 16.194 726
        Treballs realitzats per altres empreses 1.683.791 202.811 74.446 508.467 44.759 71.760 19.088 62.856 206.016 128.676 110.454 36.847 59.985 157.627
   Despeses de personal                  5.939.932 307.485 575.516 767.119 177.651 301.434 336.997 271.630 1.246.591 481.291 312.684 194.397 518.834 448.302
        Sous i salaris 4.480.980 217.079 433.818 589.643 135.823 233.581 253.756 206.946 950.689 349.166 238.749 147.342 381.844 342.544
        Indemnitzacions 70.487 4.810 10.501 6.249 1.541 3.830 8.707 4.047 14.660 3.460 3.298 3.154 2.180 4.050
        Càrregues socials 1.388.465 85.597 131.197 171.227 40.287 64.023 74.534 60.636 281.242 128.665 70.637 43.901 134.810 101.708
                 Seguretat Social a càrrec de l'empresa  1.230.380 54.495 118.439 165.294 38.842 59.026 64.472 57.044 265.688 96.294 64.574 39.440 110.058 96.713
                 sistemes complementaris de pensions      51.903 9.608 2.288 501 218 791 2.716 239 2.974 25.841 830 972 4.503 421
                 altres despeses socials   106.182 21.493 10.470 5.432 1.228 4.206 7.347 3.352 12.580 6.531 5.234 3.489 20.249 4.574
   Servicis exteriors                     5.958.454 486.380 742.261 559.842 121.204 283.029 451.408 244.957 1.402.551 307.237 144.433 123.070 708.937 383.146
        Despeses en recerca i desenvolupament 230.877 2.547 695 5.563 1.424 362 4.892 2.488 1.598 1.213 2.279 1.393 202.280 4.143
        Arrendaments i cànons 546.952 70.967 54.421 55.191 10.775 22.111 33.692 23.603 76.073 24.050 16.720 13.582 106.788 38.981
        Reparacions i conservació 811.934 100.752 84.054 64.805 19.553 41.879 61.513 35.598 228.423 45.675 16.131 10.248 69.274 34.031
        Servicis de professionals independents 764.179 21.299 89.014 113.003 16.126 33.865 50.105 41.489 192.778 34.718 26.776 27.992 25.625 91.388
        Transports 959.747 95.433 157.709 75.954 29.110 59.713 70.912 49.606 200.006 40.226 18.146 14.632 78.790 69.509
        Primes d'assegurances               139.279 7.159 12.677 21.636 5.580 8.721 10.848 8.506 30.617 8.622 5.084 3.394 4.094 12.342
        Servicis bancaris 66.824 2.923 8.441 11.478 1.795 2.181 4.326 4.214 14.671 4.927 3.259 1.253 1.564 5.794
        Publicitat i relacions públiques 592.256 11.732 148.319 47.821 3.577 40.739 25.621 11.373 117.026 12.356 12.039 15.736 88.142 57.776
        Subministraments 941.157 36.972 72.140 88.924 17.700 39.709 126.193 38.168 392.955 54.160 11.792 7.117 30.314 25.012
                 electricitat 377.506 16.485 34.292 51.208 11.834 18.192 22.471 29.260 121.521 28.431 4.994 3.648 18.772 16.397
                 gas 386.231 3.638 14.488 15.084 282 14.988 87.045 1.470 228.495 11.529 490 126 8.189 408
                 aigua 18.929 1.267 4.219 3.728 240 615 2.412 456 3.812 707 210 228 488 547
                 altres combustibles i carburants 63.934 4.414 8.687 10.322 2.783 2.308 7.087 2.916 13.600 4.146 1.925 707 1.435 3.604
                 altres subministraments 94.558 11.167 10.454 8.582 2.561 3.607 7.178 4.067 25.527 9.348 4.174 2.408 1.429 4.056
        Altres Servicis exteriors 905.247 136.597 114.791 75.467 15.563 33.749 63.306 29.912 148.403 81.291 32.208 27.725 102.067 44.170
   Dotacions amortització de l'immobilitzat   1.702.689 238.112 196.659 131.329 34.851 96.013 108.461 73.488 384.242 127.701 37.735 34.089 164.664 75.343
        De l'immobilitzat material 1.479.494 217.546 162.368 116.343 30.416 82.414 92.114 58.499 336.871 115.869 28.293 24.329 157.734 56.696
        De l'immobilitzat immaterial 223.195 20.566 34.291 14.986 4.435 13.599 16.348 14.989 47.370 11.832 9.442 9.760 6.931 18.647
(*) El consum de combustibles i carburants forma part del "Consum d'altres aprovisionaments"