logoive ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2003

A. Estadística d'empreses, 2003
A.1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
A.1.4. Resultats segons el benefici o pèrdua de l'exercici
  Total Resultats de l'exercici
  indústria Pèrdues Beneficis (milers d'euros)
      Fins a 150 De 150 a 600 De 601 a 3.000 Més de 3.000
Nombre d'UAE local 23.099 4.216 17.281 1.146 374 81
Nombre d'empreses (1) 22.827 4.181 17.143 1.119 352 79
PERSONES OCUPADES 347.861 63.011 173.599 46.430 39.879 24.941
   Personal remunerat   336.898 61.101 165.541 45.780 39.801 24.674
   Personal no remunerat 10.962 1.910 8.058 650 78 267
HORES TREBALLADES (milers) 615.029 108.211 308.124 82.973 70.601 45.121
   Personal remunerat   595.349 104.724 293.648 81.868 70.464 44.644
   Personal no remunerat 19.680 3.486 14.475 1.105 136 477
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 51.075.475 10.490.335 13.864.806 6.949.124 7.815.499 11.955.711
   Import net de la xifra de negocis 50.467.428 10.362.972 13.764.926 6.887.035 7.752.304 11.700.191
        Vendes netes de productes 42.000.922 8.007.570 12.350.044 6.211.081 6.877.854 8.554.372
        Vendes netes de mercaderies 6.328.039 1.936.824 444.002 411.675 670.211 2.865.328
        Prestacions de Servicis 2.138.467 418.577 970.879 264.280 204.239 280.491
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 117.766 24.349 18.991 14.916 16.038 43.472
   Subvencions a l'explotació   66.991 19.793 20.389 11.828 11.963 3.018
   Altres ingressos d'explotació 423.289 83.221 60.501 35.345 35.193 209.029
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 162.695 * 10.923 77.723 * 13.943 48.363 11.743
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 48.034.605 10.759.537 13.072.637 6.424.245 7.124.849 10.653.338
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 30.815.281 7.144.454 7.586.654 3.800.012 4.463.118 7.821.043
        Consum de matèries primeres 18.188.044 2.074.256 5.726.486 2.655.190 3.071.455 4.660.657
        Consum d'altres aprovisionaments   4.990.264 2.998.856 661.877 454.936 527.740 346.856
        Consum de mercaderies 5.375.974 1.757.656 315.779 286.304 502.078 2.514.157
        Treballs realitzats per altres empreses 2.260.999 313.686 882.511 403.582 361.845 299.374
   Despeses de personal 8.021.265 1.607.604 3.165.085 1.162.225 1.121.012 965.339
         Sous i salaris 6.112.878 1.192.305 2.473.842 889.980 853.577 703.174
         Indemnitzacions 115.777 42.973 19.399 12.959 11.837 28.609
         Càrregues socials 1.792.610 372.327 671.843 259.285 255.599 233.556
   Servicis exteriors 7.171.737 1.543.059 1.873.466 1.163.386 1.207.258 1.384.568
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 2.026.322 464.420 447.432 298.622 333.460 482.388
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.128.036 361.343 586.670 353.992 381.842 444.189
   Inversió en terrenys i béns naturals 135.641 32.186 42.374 29.890 22.647 8.544
   Inversió en construccions 274.634 23.729 97.830 49.779 70.100 33.196
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1.717.761 305.429 446.466 274.322 289.095 402.449
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.363.105 -778.870 416.820 321.082 482.875 921.198
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 4.1 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%