logoive ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2003

A. Estadística d'empreses, 2003
A.4. Indicadors econòmics: Comunitat Valenciana
A.4.6. Indicadors econòmics segons la destinació econòmica dels béns
  Total Béns de consum Béns Béns intermedis
  Indústria No durador Durador d'equip No energètics Energètics
Nombre d'ocupats per UAE local 15,1 12,7 15,6 11,3 19,0 17,7
Hores treballades per ocupat 1.768 1.767 1.732 1.780 1.776 1.708
Ingressos d'explotació per UAE local (1) 2.211.203 1.360.850 3.165.165 1.020.763 2.626.722 20.339.835
Ingressos d'explotació per ocupat (1) 146.827 106.880 203.354 90.627 138.401 1.148.773
Ingressos d'explotació per hora traballada (1) 83 61 117 51 78 673
Despeses de personal per ocupat (1) 23.059 18.169 23.405 23.677 25.219 47.106
Despeses d'explotació per hora treballada (1) 78 57 117 47 72 622
Esforç inversor (%) 6,9 6,2 2,9 6,8 9,8 6,0
(1) En euros