logoive ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2003

A. Estadística d'empreses, 2003
A.4. Indicadors econòmics: Comunitat Valenciana
A.4.8. Indicadors econòmics segons el benefici o pèrdua de l'exercici
  Total Resultats de l'exercici
  indústria Pèrdues Beneficis (milers d'euros)
      Fins a 150 De 150 a 600 De 601 a 3.000 Més de 3.000
Nombre d'ocupats per UAE local 15,1 14,9 10,0 40,5 106,5 306,7
Hores treballades per ocupat 1.768 1.717 1.775 1.787 1.770 1.809
Ingressos d'explotació per UAE local (1) 2.211.203 2.488.005 802.323 6.066.420 20.870.159 147.027.957
Ingressos d'explotació per ocupat (1) 146.827 166.484 79.867 149.670 195.979 479.357
Ingressos d'explotació per hora traballada (1) 83 97 45 84 111 265
Despeses de personal per ocupat (1) 23.059 25.513 18.232 25.032 28.110 38.705
Despeses d'explotació per hora treballada (1) 78 99 42 77 101 236
Esforç inversor (%) 6,9 5,1 7,7 9,3 8,6 5,7
(1) En euros