ENCUESTA INDUSTRIAL ANUAL DE EMPRESAS.
RESULTADOS PARA LA COMUNITAT VALENCIANA, 2006

3. Principales resultados: Comunitat Valenciana - España
3.2. Principales resultados por agrupaciones de actividad
  Total industria 01. Energía y agua; extractivas 02. Alimentación, bebidas y tabaco 03. Textil, confección, cuero y calzado 04. Madera 05. Papel y cartón. Artes gráficas y edición 06. Química 07. Caucho y plástico 08. Productos minerales no metálicos 09. Metalurgia y productos metálicos 10. Maquinaria y equipo mecánico 11. Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 12. Material de transporte 13. Manufacturas diversas
COMUNITAT VALENCIANA                          
   Número de UAE local 22.290 542 1.620 4.789 1.512 1.770 502 978 1.906 3.522 1.284 825 282 2.757
   Número de empresas (1) 21.949 522 1.595 4.775 1.507 1.720 496 977 1.803 3.460 1.267 818 279 2.744
   Número de empreses según la actividad de la empresa 21.949 514 1.595 4.775 1.507 1.717 495 973 1.806 3.459 1.265 819 280 2.744
   Personas ocupadas 331.620 9.169 33.480 56.074 16.054 19.520 13.168 17.055 51.566 37.487 17.010 11.761 16.149 33.127
   Horas trabajadas (miles) 585.321 15.415 59.367 99.298 28.591 34.232 23.440 30.248 92.306 66.366 30.602 20.708 25.908 58.838
   Ingresos de explotación (miles euros) 61.549.209 9.427.666 7.748.027 5.227.800 1.758.100 2.643.662 3.612.678 2.413.786 8.980.598 5.010.760 2.144.033 1.511.768 7.837.075 3.233.255
       Importe neto de la cifra de negocios 60.815.987 9.135.272 7.681.170 5.185.596 1.753.579 2.625.639 3.553.605 2.395.508 8.902.370 4.967.130 2.117.464 1.483.910 7.803.605 3.211.138
       Trabajos realizados para el inmovilizado 152.474 74.158 5.583 2.883 * 258 688 9.597 5.674 13.030 7.465 9.104 8.282 9.422 6.330
       Otros ingresos de explotación 495.191 201.649 47.655 30.405 3.313 15.114 31.970 10.007 60.564 33.756 15.633 13.768 19.420 11.938
   Variación de existencias de productos (miles euros) 323.130 35.361 46.742 * 11.427 23.310 * 8.047 15.660 10.820 107.246 36.601 * 16.810 29.274 -28.517 * 10.347
   Gastos de explotación (miles euros) 58.033.893 8.801.795 7.222.150 5.074.359 1.670.618 2.410.395 3.287.528 2.302.455 8.312.718 4.686.702 2.054.123 1.513.260 7.607.775 3.090.014
       Consumos y trabajos realizados por otras empresas 38.469.347 7.358.655 4.903.447 3.163.828 1.061.690 1.337.060 2.042.695 1.359.070 4.141.512 3.040.165 1.236.000 941.337 6.167.096 1.716.790
       Gastos de personal 8.792.218 397.770 880.559 1.035.290 347.051 502.049 462.274 439.874 1.629.556 933.701 506.865 330.912 581.281 745.036
       Servicios exteriores 8.524.761 728.321 1.143.022 719.506 205.645 435.881 636.791 387.668 2.106.408 556.392 252.197 206.561 622.396 523.972
       Dotaciones para la amortización del inmovilizado 2.247.568 317.048 295.123 155.736 56.232 135.405 145.768 115.842 435.242 156.444 59.061 34.449 237.002 104.217
   Inversión en activos materiales (miles euros) 2.351.103 497.616 216.711 81.692 61.797 138.297 116.084 108.088 604.213 204.322 38.662 44.220 78.259 161.140
   Resultado del ejercicio (miles euros) 2.210.340 516.164 338.181 * 8.173 49.482 156.095 204.911 65.883 420.893 211.348 82.793 60.125 60.449 * 35.842
ESPAÑA    
   Número de UAE local 160.554 4.494 22.056 18.066 10.963 15.926 3.618 4.716 10.441 33.956 9.873 6.862 3.560 16.023
   Número de empreses según la actividad de la empresa 155.958 3.869 21.331 17.854 10.858 15.626 3.368 4.603 9.480 33.461 9.550 6.642 3.394 15.922
   Personas ocupadas 2.623.830 112.553 386.704 216.038 98.236 201.076 136.117 118.197 196.983 438.696 189.473 149.113 212.928 167.714
   Horas trabajadas (miles) 4.586.360 197.520 680.501 379.397 173.825 352.559 237.151 206.035 348.504 765.180 330.210 259.818 359.953 295.706
   Ingresos de explotación (miles euros) 598.782.392 106.923.507 92.160.759 21.244.159 11.081.636 31.420.887 48.489.793 20.688.947 36.914.707 78.050.984 30.697.144 32.264.161 71.831.273 17.014.436
       Importe neto de la cifra de negocios 588.384.429 104.386.089 90.590.129 20.964.596 10.992.134 30.815.494 47.138.083 20.450.564 36.423.692 77.360.090 30.199.855 31.729.959 70.499.212 16.834.532
       Trabajos realizados para el inmovilizado 2.260.333 653.809 113.107 18.016 9.602 48.327 307.884 46.317 72.436 207.713 149.639 141.445 457.355 34.683
       Otros ingresos de explotación 6.726.596 1.597.024 995.457 161.104 63.493 453.618 990.369 172.588 329.081 421.367 307.475 337.918 784.287 112.814
   Variación de existencias de productos (miles euros) 2.773.574 309.590 312.385 60.596 45.896 60.931 157.833 32.764 297.589 621.902 150.878 169.452 484.695 69.065
   Gastos de explotación (miles euros) 557.061.466 93.046.910 87.046.855 20.468.045 10.528.137 28.937.100 45.807.089 19.749.103 33.219.573 72.503.046 28.929.387 30.235.778 70.475.815 16.114.633
       Consumos y trabajos realizados por otras empresas 373.820.806 73.806.555 58.878.639 12.452.031 6.668.683 14.240.121 28.178.305 12.010.515 17.878.005 47.953.677 18.051.134 21.079.561 53.286.249 9.337.326
       Gastos de personal 80.730.025 5.231.312 10.371.408 4.387.995 2.107.267 6.533.671 6.182.962 3.725.789 5.974.401 12.911.911 6.369.090 5.044.775 8.108.158 3.781.285
       Servicios exteriores 79.595.572 8.913.275 14.546.626 3.054.366 1.362.472 6.537.835 9.422.293 3.104.151 7.646.645 8.990.764 3.640.112 3.271.551 6.631.427 2.474.055
       Dotaciones para la amortización del inmovilizado 22.915.064 5.095.766 3.250.178 573.652 389.716 1.625.475 2.023.529 908.649 1.720.523 2.646.691 869.049 839.887 2.449.979 521.967
   Inversión en activos materiales (miles euros) 27.822.873 8.846.774 4.130.958 779.701 507.657 1.665.435 1.719.421 761.841 2.066.694 2.860.088 866.721 725.967 2.150.777 740.844
   Resultado del ejercicio (miles euros) 28.440.395 9.906.572 3.317.491 315.209 396.058 1.536.549 2.502.538 547.316 2.568.193 3.865.641 1.347.289 1.116.418 619.052 402.071
% COMUNITAT VALENCIANA / ESPAÑA    
   Número de UAE local 13,88 12,06 7,34 26,51 13,79 11,11 13,88 20,74 18,25 10,37 13,01 12,02 7,92 17,21
   Número de empreses según la actividad de la empresa 14,07 13,29 7,48 26,74 13,88 10,99 14,70 21,14 19,05 10,34 13,25 12,33 8,25 17,23
   Personas ocupadas 12,64 8,15 8,66 25,96 16,34 9,71 9,67 14,43 26,18 8,55 8,98 7,89 7,58 19,75
   Horas trabajadas 12,76 7,80 8,72 26,17 16,45 9,71 9,88 14,68 26,49 8,67 9,27 7,97 7,20 19,90
   Ingresos de explotación 10,28 8,82 8,41 24,61 15,86 8,41 7,45 11,67 24,33 6,42 6,98 4,69 10,91 19,00
       Importe neto de la cifra de negocios 10,34 8,75 8,48 24,74 15,95 8,52 7,54 11,71 24,44 6,42 7,01 4,68 11,07 19,07
       Trabajos realizados para el inmovilizado 6,75 11,34 4,94 16,00 2,69 1,42 3,12 12,25 17,99 3,59 6,08 5,86 2,06 18,25
       Otros ingresos de explotación 7,36 12,63 4,79 18,87 5,22 3,33 3,23 5,80 18,40 8,01 5,08 4,07 2,48 10,58
   Gastos de explotación 10,42 9,46 8,30 24,79 15,87 8,33 7,18 11,66 25,02 6,46 7,10 5,00 10,79 19,18
       Consumos y trabajos realizados por otras empresas 10,29 9,97 8,33 25,41 15,92 9,39 7,25 11,32 23,17 6,34 6,85 4,47 11,57 18,39
       Gastos de personal 10,89 7,60 8,49 23,59 16,47 7,68 7,48 11,81 27,28 7,23 7,96 6,56 7,17 19,70
       Servicios exteriores 10,71 8,17 7,86 23,56 15,09 6,67 6,76 12,49 27,55 6,19 6,93 6,31 9,39 21,18
       Dotaciones para la amortización del inmovilizado 9,81 6,22 9,08 27,15 14,43 8,33 7,20 12,75 25,30 5,91 6,80 4,10 9,67 19,97
   Inversión en activos materiales 8,45 5,62 5,25 10,48 12,17 8,30 6,75 14,19 29,24 7,14 4,46 6,09 3,64 21,75
   Resultado del ejercicio 7,77 5,21 10,19 2,59 12,49 10,16 8,19 12,04 16,39 5,47 6,15 5,39 9,76 8,91
(1) Número de empresas titulares de las UAE local ubicadas en cada estrato (ver apartado 5 de la metodología)
* Dato con coeficiente de variación superior al 30%