ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2006

4. Indicadors econòmics: Comunitat Valenciana
4.5. Indicadors econòmics per sectors d'activitat
Sectors Nombre d'ocupats per UAE local Hores treballades   per ocupat Ingressos d'explotació per UAE local (1) Ingressos d'explotació per ocupat (1) Ingressos d'explotació per hora treballada (1) Despeses de personal per ocupat (1) Despeses d'explotació per hora treballada (1) Esforç inversor (%)
Total indústria 14,9 1.765 2.761.258 185.602 105 26.513 99 6,1
1.  Energia i aigua 17,7 1.645 23.074.169 1.301.748 791 45.859 744 5,1
2.  Extracció de minerals 14,9 1.784 3.686.597 246.996 138 36.303 115 70,5
3.  Càrnies 25,7 1.787 6.108.345 237.921 133 25.277 128 2,0
4.  Sucs i conserves 37,5 1.753 8.524.446 227.531 130 23.210 127 * 2
5.  Làcties 22,0 1.759 6.352.890 288.411 164 32.417 143 12,9
6.  Molineria. Productes de forn i pastisseria 16,8 1.793 2.512.806 149.764 84 21.660 73 5,5
7.  Begudes i tabac 21,2 1.769 7.087.054 333.963 189 39.555 171 6,2
8.  Altres productes alimentaris 14,8 1.755 4.072.860 274.670 157 26.856 152 4,5
9.  Fibres, fils i teixits 15,2 1.756 1.785.127 117.435 67 22.341 66 4,6
10. Acabat de tèxtils 18,1 1.788 1.774.982 98.182 55 25.508 52 7,6
11. Altres indústries tèxtils 11,4 1.742 1.197.239 105.278 60 19.961 59 * 2
12. Gèneres de punt 15,4 1.707 958.818 62.228 37 18.320 37 -6,8
13. Confecció de peces de vestir 11,1 1.785 669.585 60.329 34 16.920 33 3,5
14. Adobament i articles en cuir 10,9 1.736 984.691 90.715 52 20.912 51 3,9
15. Calçat 10,7 1.790 1.036.978 96.770 54 16.076 52 2,1
16. Fusta 10,6 1.781 1.162.921 109.513 62 21.618 58 5,8
17. Paper i cartó 25,4 1.781 5.077.516 199.849 112 28.448 102 8,6
18. Arts gràfiques i edició 7,8 1.734 693.153 88.674 51 23.739 47 * 14
19. Química 26,2 1.780 7.192.877 274.351 154 35.106 140 5,7
20. Cautxú i plàstic 17,4 1.774 2.467.403 141.528 80 25.791 76 8,0
21. Vidre 19,8 1.754 2.374.943 119.764 68 23.602 64 5,9
22. Productes ceràmics 23,4 1.753 1.694.780 72.347 41 23.486 38 35,2
23. Taulells 76,9 1.821 12.613.695 163.926 90 34.007 85 16,3
24. Materials de construcció 19,6 1.755 5.291.633 270.465 154 34.091 140 16,1
25. Altres productes minerals no metàl·lics 12,5 1.774 2.147.644 171.521 97 29.567 88 9,0
26. Siderometal·lúrgia 31,1 1.693 9.463.753 303.938 180 36.088 172 4,1
27. Productes metàl·lics 9,8 1.780 1.106.942 112.513 63 23.518 59 7,7
28. Maquinària i equip mecànic 13,2 1.799 1.669.690 126.047 70 29.798 67 3,1
29. Equip informàtic i instruments de precisió 10,5 1.778 1.173.683 112.040 63 27.930 61 7,1
30. Material elèctric i electrònic 18,1 1.751 2.503.062 138.284 79 28.258 81 3,8
31. Automòbils i components 82,9 1.589 43.237.858 521.715 328 36.123 321 1,2
32. Altre material de transport 16,7 1.722 3.352.634 200.340 116 34.999 100 3,4
33. Mobles 12,2 1.768 1.091.968 89.422 51 22.203 48 * 10
34. Jocs i joguets 13,5 1.743 2.298.883 169.939 98 28.245 98 8,4
35. Manufactures diverses 10,6 1.835 1.183.409 111.576 61 21.644 56 7,8
(1) En euros
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%