ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2009

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.1. Resultats per estrats d'ocupació
   Total  Estrats d'ocupació
  indústria 1 a 19 ocupats 20 a 49 50 a 99 100  i més 
Nombre d'UAE local 18.513 15.854 1.854 458 346
Nombre d'empreses (1) 18.076 15.554 1.842 451 330
PERSONES OCUPADES 252.832 81.282 56.249 31.488 83.814
   Personal remunerat    247.674 76.414 56.064 31.431 83.765
   Personal no remunerat 5.159 4.867 185 57 49
HORES TREBALLADES (milers) 436.582 141.901 98.726 54.611 141.345
   Personal remunerat    427.531 133.336 98.407 54.514 141.275
   Personal no remunerat 9.051 8.565 319 97 70
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 48.921.775 8.322.789 7.760.725 5.498.798 27.339.465
   Import net de la xifra de negocis 47.815.115 8.141.926 7.640.869 5.403.226 26.629.093
        Vendes netes de productes 40.636.049 6.679.219 6.481.261 4.466.837 23.008.731
        Vendes netes de mercaderies 4.926.457 768.227 777.535 477.920 2.902.776
        Prestacions de serveis 2.252.610 694.481 382.074 458.469 717.586
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 169.972 16.001 14.089 21.585 118.298
   Subvencions, donacions i llegats 198.846 29.345 31.930 20.303 117.267
   Altres ingressos d'explotació 737.843 135.516 73.837 53.684 474.806
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) -447.864 *-5.484 *-34.731 -85.832 -321.817
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 46.759.459 8.011.791 7.564.197 5.186.392 25.997.079
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 28.883.582 4.434.319 4.302.632 2.861.250 17.285.381
        Compres de matèries primeres 17.592.673 3.071.283 2.993.980 1.985.426 9.541.985
        Compres d'altres aprovisionaments    5.891.482 291.027 398.374 339.668 4.862.414
        Compres de mercaderies 3.424.935 569.062 483.115 288.370 2.084.389
        Treballs realitzats per altres empreses 1.974.492 502.948 427.164 247.787 796.594
   Despeses de personal  7.767.066 1.866.530 1.557.310 1.028.594 3.314.632
         Sous i salaris 5.792.185 1.452.334 1.184.710 770.125 2.385.015
         Indemnitzacions 282.990 54.722 38.944 39.380 149.944
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.530.915 347.753 318.414 208.689 656.061
         Altres despeses de personal 160.976 11.721 15.242 10.400 123.612
   Serveis exteriors 6.949.352 1.135.649 1.199.805 962.728 3.651.169
   Resta de despeses d'explotació 3.159.459 575.293 504.449 333.819 1.745.897
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.258.005 291.467 299.726 225.712 1.441.099
   Inversió en terrenys i béns naturals  99.531 * 25.993 21.139 22.637 29.763
   Inversió en construccions 204.049 42.068 54.760 40.027 67.194
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1.954.425 223.406 223.828 163.048 1.344.143
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 206.270 15.586 24.239 18.916 147.529
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) *-33.457 * 100.430 -127.133 4.597 -11.351
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 10.2 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%