ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2009

3. Principals resultats: Comunitat Valenciana-Espanya
3.1. Principals resultats per agrupacions d'activitat
   Total indústria 01. Extractives i refinament; energia, aigua i residus 02. Alimentació, begudes i tabac 03. Indústria tèxtil i de la confecció 04. Indústria del cuir i del calçat 05. Fusta 06. Paper i cartó; arts gràfiques 07. Química i productes farmacèutics 08. Cautxú i plàstic 09. Productes minerals no metàl·lics 10. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 11. Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 12. Maquinària i equip 13. Material de transport 14. Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip
COMUNITAT VALENCIANA                              
   Nombre d'UAE local 18.513 844 1.634 1.719 1.702 1.216 1.469 474 809 1.522 3.107 388 682 186 2.761
   Nombre d'empreses (1) 18.076 775 1.617 1.707 1.702 1.211 1.445 467 805 1.396 3.004 384 674 185 2.722
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 18.076 772 1.616 1.706 1.702 1.211 1.444 464 805 1.392 3.004 384 676 185 2.716
   Persones ocupades 252.832 15.636 33.442 18.141 15.387 9.832 14.369 12.059 15.008 35.511 26.419 7.741 9.484 13.910 25.893
   Hores treballades (milers) 436.582 27.103 59.303 31.654 26.746 17.016 25.308 21.247 26.387 60.988 45.349 13.468 16.320 20.710 44.982
   Ingressos d'explotació (milers d'euros) 48.921.775 9.567.536 7.991.511 1.877.716 1.635.954 1.064.231 2.082.436 3.336.975 1.953.235 5.310.641 3.462.260 1.315.318 1.273.261 5.736.508 2.314.194
       Import net de la xifra de negocis  47.815.115 9.144.179 7.881.003 1.843.788 1.625.941 1.052.562 2.066.319 3.264.451 1.928.963 5.141.767 3.435.490 1.285.861 1.253.543 5.625.151 2.266.096
       Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 169.972 89.009 5.106 * 2.836 * 2.678 * 788 * 1.451 9.013 1.728 21.095 5.016 1.265 8.273 6.089 15.625
       Altres ingressos d'explotació 737.843 274.966 84.498 20.747 4.100 9.162 9.767 52.520 16.714 94.524 18.101 21.702 7.410 100.033 23.600
   Variació d'existències de productes (milers d'euros) -447.864 -16.655 *-14.692 *-17.996 *-8.107 -10.017 *-2.492 -80.589 -22.805 -116.777 -66.620 -49.645 -18.350 -13.471 *-9.649
   Despeses d'explotació (milers d'euros) 46.759.459 8.866.581 7.423.837 1.827.896 1.557.762 1.068.631 1.871.941 3.031.218 1.857.523 5.487.255 3.341.639 1.286.474 1.191.400 5.660.511 2.286.790
       Compres i treballs realitzats per altres empreses 28.883.582 6.636.653 4.872.336 982.290 1.036.315 603.262 1.030.442 1.755.261 962.528 2.197.786 2.008.385 749.337 631.519 4.420.010 997.460
       Despeses de personal 7.767.066 690.171 963.787 408.348 290.819 250.930 397.393 484.051 422.747 1.284.030 734.294 289.329 321.562 535.601 694.004
       Serveis exteriors 6.949.352 903.063 1.212.171 331.177 177.493 147.007 319.693 590.774 329.815 1.302.086 418.611 149.486 151.523 472.058 444.394
       Resta de despeses d'explotació 3.159.459 636.694 375.543 106.080 53.136 67.432 124.413 201.132 142.433 703.353 180.349 98.322 86.797 232.842 150.932
   Inversió en actius materials (milers d'euros) 2.258.005 681.255 304.976 40.613 23.389 35.038 90.524 87.202 84.689 209.168 100.968 33.646 26.270 463.623 76.645
   Inversió en actius intangibles (milers d'euros) 206.270 90.076 9.349 4.614 * 2.809 727 4.060 26.986 5.815 19.070 5.773 3.471 13.719 9.926 9.875
   Resultat de l'exercici (milers d'euros) *-33.457 936.626 342.901 *-17.057 * 12.534 -50.501 93.199 68.935 * 12.869 -1.374.892 -60.429 -21.994 * 411 87.473 -63.532
ESPANYA    
   Nombre d'UAE local 137.082 6.439 20.208 10.133 3.005 8.991 11.190 3.166 4.062 8.308 29.441 3.638 5.492 2.416 20.593
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 136.559 6.279 20.083 10.115 3.005 8.973 11.181 3.145 4.055 8.275 29.377 3.622 5.475 2.409 20.565
   Persones ocupades 2.199.532 176.771 368.189 110.133 31.614 68.980 123.408 124.273 99.132 145.388 351.713 106.073 114.057 190.202 189.599
   Hores treballades (milers) 3.773.969 300.178 649.884 190.900 54.831 119.742 214.236 214.179 168.975 251.308 600.447 181.898 194.985 302.384 330.023
   Ingressos d'explotació (milers d'euros) 511.884.374 113.070.014 94.286.222 11.600.647 3.553.983 7.099.731 19.217.786 46.029.238 16.757.661 24.789.741 55.943.974 23.224.615 17.861.794 60.926.678 17.522.290
       Import net de la xifra de negocis  496.295.808 107.576.509 92.443.087 11.288.464 3.502.229 6.960.865 18.868.172 44.694.528 16.456.571 23.734.187 54.592.994 22.560.066 17.514.049 58.953.104 17.150.983
       Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 2.070.717 716.541 135.322 18.098 4.803 10.166 42.567 114.362 43.181 88.889 147.307 181.657 76.327 434.431 57.067
       Altres ingressos d'explotació 9.972.518 3.205.964 1.214.959 257.218 35.525 84.859 210.795 1.119.816 208.096 575.770 876.589 400.841 206.109 1.319.240 256.736
   Variació d'existències de productes (milers d'euros) -4.207.257 -305.121 -310.827 -102.143 -24.582 -38.183 -103.637 -490.236 -174.722 -293.063 -1.198.590 -405.669 -297.405 -421.431 -41.648
   Despeses d'explotació (milers d'euros) 485.199.458 102.917.986 88.663.699 11.335.016 3.382.943 6.974.550 18.278.527 43.862.171 15.976.810 24.291.701 53.922.693 21.558.674 16.731.955 60.484.140 16.818.593
       Compres i treballs realitzats per altres empreses 306.653.910 74.927.188 59.031.116 6.250.449 2.079.371 3.842.241 9.336.126 26.544.987 8.688.539 11.303.545 31.232.422 13.204.934 9.214.299 43.091.721 7.906.971
       Despeses de personal 77.093.833 8.173.133 11.009.223 2.712.580 671.755 1.706.355 4.068.581 6.258.970 3.411.803 5.241.795 11.705.771 4.231.196 4.385.454 8.054.239 5.462.978
       Serveis exteriors 71.138.598 11.116.211 14.405.662 1.821.485 488.455 988.139 3.538.962 8.738.664 2.791.479 5.318.421 7.866.335 2.888.882 2.194.539 6.437.828 2.543.536
       Resta de despeses d'explotació 30.313.119 8.701.455 4.217.695 550.503 143.363 437.815 1.334.859 2.319.550 1.084.989 2.427.939 3.118.169 1.233.657 937.664 2.900.352 905.109
   Inversió en actius materials (milers d'euros) 28.598.020 14.016.760 3.534.699 244.051 52.051 213.689 863.837 1.761.575 684.058 1.323.906 2.026.291 596.142 650.012 2.185.010 445.939
   Inversió en actius intangibles (milers d'euros) 4.135.218 2.053.108 270.160 24.904 6.349 22.981 65.963 318.669 53.196 126.593 301.613 218.715 194.849 408.508 69.610
   Resultat de l'exercici (milers d'euros) 11.913.252 10.413.254 3.285.380 -116.562 18.305 -35.276 312.585 1.097.769 260.109 -2.940.003 -615.191 513.914 231.904 -739.098 226.162
% COMUNITAT VALENCIANA / ESPANYA    
   Nombre d'UAE local 13,5 13,1 8,1 17,0 56,6 13,5 13,1 15,0 19,9 18,3 10,6 10,7 12,4 7,7 13,4
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 13,2 12,3 8,0 16,9 56,6 13,5 12,9 14,8 19,9 16,8 10,2 10,6 12,3 7,7 13,2
   Persones ocupades 11,5 8,8 9,1 16,5 48,7 14,3 11,6 9,7 15,1 24,4 7,5 7,3 8,3 7,3 13,7
   Hores treballades 11,6 9,0 9,1 16,6 48,8 14,2 11,8 9,9 15,6 24,3 7,6 7,4 8,4 6,8 13,6
   Ingressos d'explotació 9,6 8,5 8,5 16,2 46,0 15,0 10,8 7,2 11,7 21,4 6,2 5,7 7,1 9,4 13,2
       Import net de la xifra de negocis  9,6 8,5 8,5 16,3 46,4 15,1 11,0 7,3 11,7 21,7 6,3 5,7 7,2 9,5 13,2
       Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 8,2 12,4 3,8 15,7 55,8 7,8 3,4 7,9 4,0 23,7 3,4 0,7 10,8 1,4 27,4
       Altres ingressos d'explotació 7,4 8,6 7,0 8,1 11,5 10,8 4,6 4,7 8,0 16,4 2,1 5,4 3,6 7,6 9,2
   Variació d'existències de productes - - - - - - - - - - - - - - -
   Despeses d'explotació 9,6 8,6 8,4 16,1 46,0 15,3 10,2 6,9 11,6 22,6 6,2 6,0 7,1 9,4 13,6
       Compres i treballs realitzats per altres empreses 9,4 8,9 8,3 15,7 49,8 15,7 11,0 6,6 11,1 19,4 6,4 5,7 6,9 10,3 12,6
       Despeses de personal 10,1 8,4 8,8 15,1 43,3 14,7 9,8 7,7 12,4 24,5 6,3 6,8 7,3 6,6 12,7
       Serveis exteriors 9,8 8,1 8,4 18,2 36,3 14,9 9,0 6,8 11,8 24,5 5,3 5,2 6,9 7,3 17,5
       Resta de despeses d'explotació 10,4 7,3 8,9 19,3 37,1 15,4 9,3 8,7 13,1 29,0 5,8 8,0 9,3 8,0 16,7
   Inversió en actius materials 7,9 4,9 8,6 16,6 44,9 16,4 10,5 5,0 12,4 15,8 5,0 5,6 4,0 21,2 17,2
   Inversió en actius intangibles 5,0 4,4 3,5 18,5 44,2 3,2 6,2 8,5 10,9 15,1 1,9 1,6 7,0 2,4 14,2
   Resultat de l'exercici - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 10.2 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%