ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2009

5. Resultats agregats per a les empreses amb 10 o més ocupats: Comunitat Valenciana
5.6. Distribució de la xifra de negocis segons l'activitat principal i secundàries per agrupacions d'activitat (*)
  TOTAL Activitat  Activitats secundàries
Agrupacions   industrial principal Total  Industrials Comercials Altres
TOTAL 100,0 95,2 4,8 1,7 2,8 0,3
01. Extractives i refinació; energia, aigua i residus 100,0 97,1 2,9 2,4 * 0,1 0,4
02. Alimentació, begudes i tabac 100,0 95,7 4,4 1,5 2,5 0,4
03. Indústria tèxtil i de la confecció 100,0 97,6 2,3 0,2 2,0 0,1
04. Indústria del cuir i del calçat 100,0 98,2 * 1,8 * 0,5 * 1,1 * 0,2
05. Fusta 100,0 97,8 2,2 1,5 * 0,5 0,2
06. Paper i cartó; arts gràfiques 100,0 98,5 1,5 * 0,5 0,9 * 0,1
07. Química i productes farmacèutics 100,0 96,4 3,6 2,0 1,4 0,2
08. Cautxú i plàstic 100,0 95,5 4,5 0,9 3,5 0,1
09. Productes minerals no metàl·lics 100,0 96,5 3,5 1,3 2,0 0,2
10. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 100,0 98,1 1,9 0,8 0,9 0,2
11. Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 100,0 80,8 19,3 3,1 15,7 0,5
12. Maquinària i equip 100,0 94,4 5,7 0,9 4,5 * 0,3
13. Material de transport 100,0 89,0 11,0 3,1 7,1 0,8
14. Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 100,0 94,3 5,7 0,8 4,7 0,2
(*) En percentatge (%)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%