ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS.
RESULTADOS PARA LA COMUNITAT VALENCIANA, 2010

5. Resultados agregados para las empresas con 10 o más ocupados: Comunitat Valenciana
5.1. Personal ocupado, horas trabajadas e ingresos según tipo por agrupaciones de actividad
  TOTAL 01. Extractivas y refino; energía, agua y residuos 02. Alimentación, bebidas y tabaco 03. Industria textil y de la confección 04. Industria del cuero y del calzado 05. Madera 06. Papel y cartón; artes gráficas 07. Química y productos farmacéuticos 08. Caucho y plástico 09. Productos minerales no metálicos 10. Metalurgia y productos metálicos 11. Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico 12. Maquinaria y equipo 13. Material de transporte 14. Manufacturas diversas; reparación e instalación de maquinaria y equipo
Número de UAE local 5.241 365 604 486 470 219 296 218 305 562 580 139 287 73 636
PERSONAS OCUPADAS 199.660 19.544 28.127 13.184 11.227 5.530 9.609 11.115 12.387 27.414 16.404 7.017 7.615 12.816 17.672
   Personal remunerado 198.986 19.515 27.940 13.111 11.144 5.519 9.578 11.093 12.378 27.383 16.350 7.001 7.587 12.816 17.572
   Personal no remunerado 674 * 29 * 187 72 * 83 * 12 * 32 * 21 * 10 31 53 * 15 29 0 100
HORAS TRABAJADAS (miles) 347.896 33.722 50.237 23.172 20.216 9.474 16.794 19.397 21.731 47.631 28.558 12.093 13.319 21.118 30.433
   Personal remunerado 346.828 33.674 49.986 23.044 20.070 9.454 16.738 19.365 21.715 47.586 28.468 12.068 13.268 21.118 30.274
   Personal no remunerado 1.068 * 48 * 251 * 128 * 146 * 20 * 57 * 31 * 15 46 90 * 25 51 0 159
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (miles euros) 47.863.322 9.526.301 8.017.293 1.582.538 1.261.434 669.604 1.858.359 3.947.578 1.964.461 4.837.029 3.407.943 1.662.826 1.200.785 5.981.293 1.945.879
   Importe neto de la cifra de negocios  46.757.422 9.102.001 7.895.869 1.548.229 1.253.898 661.679 1.838.911 3.873.686 1.942.343 4.711.558 3.379.060 1.616.683 1.181.673 5.844.217 1.907.614
        Ventas netas de productos 39.682.286 6.734.869 7.168.222 1.387.063 1.169.018 602.151 1.766.722 3.573.102 1.790.748 4.168.419 3.144.780 1.295.038 944.690 4.509.914 1.427.551
        Ventas netas de mercaderías 4.474.421 886.744 592.958 72.412 26.565 49.429 48.349 237.769 125.561 437.401 84.794 248.727 106.301 1.311.693 245.718
        Prestaciones de servicios 2.600.715 1.480.388 134.689 88.753 58.315 * 10.099 23.839 62.815 26.034 105.739 149.487 72.918 130.683 22.611 234.346
   Trabajos realizados por la empresa para su activo 181.555 90.423 4.821 665 897 817 * 652 8.884 4.929 17.180 4.586 7.687 6.895 20.831 12.287
   Subvenciones, donaciones y legados 181.797 47.991 21.244 9.400 2.721 1.367 3.023 10.406 5.982 41.688 3.957 6.206 3.939 16.965 6.907
   Resto de ingresos de explotación 742.549 285.886 95.359 24.244 3.918 5.741 15.772 54.603 11.207 66.602 20.340 32.250 8.277 99.279 19.070
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS (miles euros) * 36.945 * 1.314 *-7.215 * 10.369 * 5.931 *-1.941 14.086 20.856 *-7.238 *-40.043 61.522 19.542 24.832 -57.865 *-7.207
* Dato con coeficiente de variación superior al 30%