ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2010

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.6. Resultats segons la destinació econòmica dels béns
   Total  Béns de consum Béns Béns intermedis No
  indústria No durador Durador d'equip No energètics Energètics classificats
Nombre d'UAE local 18.457 5.948 1.686 3.594 6.172 714 343
Nombre d'empreses (1) 18.029 5.852 1.679 3.547 5.992 682 304
PERSONES OCUPADES 247.766 70.595 15.924 41.601 99.815 8.076 11.755
   Personal remunerat    243.000 69.027 15.415 40.700 98.244 7.916 11.698
   Personal no remunerat 4.766 1.568 508 901 1.571 * 160 * 57
HORES TREBALLADES (milers) 429.236 124.536 27.056 71.361 172.718 13.298 20.266
   Personal remunerat    421.212 121.920 26.219 69.767 169.961 13.180 20.165
   Personal no remunerat 8.024 2.616 837 1.594 2.758 * 118 * 101
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 52.099.309 12.003.479 1.399.993 9.097.419 19.946.189 8.610.188 1.042.041
   Import net de la xifra de negocis 50.907.654 11.826.651 1.377.491 8.915.089 19.574.402 8.221.463 992.559
        Vendes netes de productes 43.034.565 10.707.456 1.252.244 6.769.491 17.576.650 6.582.403 146.320
        Vendes netes de mercaderies 4.721.285 790.938 80.473 1.561.509 1.379.044 865.781 43.541
        Prestacions de serveis 3.151.804 328.257 44.774 584.089 618.708 773.279 802.697
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 192.177 12.167 * 4.560 35.828 46.718 84.275 8.630
   Subvencions, donacions i llegats 205.035 37.149 7.741 25.343 79.452 45.290 * 10.060
   Altres ingressos d'explotació 794.444 127.512 10.202 121.158 245.618 259.161 30.793
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) * 57.815 * 26.599 *-6.714 *-20.106 * 56.101 2.317 -381
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 50.157.390 11.317.468 1.416.566 8.912.086 19.479.747 8.079.884 951.639
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 32.139.153 7.107.380 688.878 6.147.063 11.599.924 6.233.939 361.970
        Compres de matèries primeres 19.114.898 4.990.878 449.858 1.569.859 9.162.405 2.867.448 74.449
        Compres d'altres aprovisionaments    6.989.493 1.001.874 130.023 3.047.132 827.598 1.916.092 66.773
        Compres de mercaderies 3.572.880 520.290 57.228 1.277.110 1.020.626 663.529 34.096
        Treballs realitzats per altres empreses 2.461.883 594.337 51.768 252.963 589.295 786.869 186.651
   Despeses de personal  7.721.259 1.793.049 391.977 1.415.546 3.332.884 437.631 350.171
         Sous i salaris 5.863.514 1.392.786 300.598 1.088.943 2.510.461 303.933 266.793
         Indemnitzacions 187.768 24.315 7.783 30.841 99.691 23.563 1.575
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.524.460 354.929 80.841 261.576 678.202 69.672 79.239
         Altres despeses de personal 145.517 21.019 2.754 34.186 44.531 40.462 2.564
   Serveis exteriors 7.272.711 1.824.237 253.332 922.193 3.381.708 732.593 158.648
   Resta de despeses d'explotació 3.024.266 592.802 82.379 427.283 1.165.231 675.721 80.850
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 1.863.046 363.084 26.594 384.077 559.602 480.384 49.305
   Inversió en terrenys i béns naturals  63.748 13.856 * 1.103 5.745 36.717 3.690 2.637
   Inversió en construccions 162.351 38.517 * 2.360 28.125 77.217 9.444 6.687
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1.636.947 310.711 23.131 350.207 445.668 467.251 39.980
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 249.841 23.692 * 6.264 36.660 69.450 102.584 11.192
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.333.884 510.178 -34.107 * 10.494 351.069 415.028 81.222
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 10.2 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%