ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2010

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.8. Resultats segons la naturalesa jurídica de l'empresa
   Total Persones Societats Societats Altres formes
  indústria físiques anònimes responsabilitat jurídiques
        limitada  
Nombre d'UAE local 18.457 2.867 1.792 12.481 1.318
Nombre d'empreses 18.029 2.867 1.617 12.230 1.315
PERSONES OCUPADES 247.766 7.741 91.807 140.413 7.805
   Personal remunerat    243.000 5.696 91.700 138.667 6.937
   Personal no remunerat 4.766 2.045 107 1.746 868
HORES TREBALLADES (milers) 429.236 12.752 158.647 244.852 12.984
   Personal remunerat    421.212 9.163 158.481 241.782 11.786
   Personal no remunerat 8.024 3.589 166 3.070 1.198
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 52.099.309 374.237 26.984.177 23.896.683 844.212
   Import net de la xifra de negocis 50.907.654 373.409 26.166.849 23.558.848 808.548
        Vendes netes de productes 43.034.565 289.407 22.360.428 19.918.773 465.957
        Vendes netes de mercaderies 4.721.285 * 17.317 2.134.950 2.533.241 35.777
        Prestacions de serveis 3.151.804 66.685 1.671.470 1.106.834 306.814
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 192.177 * 62 132.543 56.304 3.269
   Subvencions, donacions i llegats 205.035 * 234 123.535 67.283 * 13.983
   Altres ingressos d'explotació 794.444 * 532 561.250 214.249 18.413
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) * 57.815 * 1.570 *-5.139 * 58.880 * 2.504
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 50.157.390 342.818 25.674.691 23.337.657 802.223
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 32.139.153 182.647 16.404.933 15.108.001 443.572
        Compres de matèries primeres 19.114.898 149.112 10.412.230 8.304.002 249.554
        Compres d'altres aprovisionaments    6.989.493 12.804 3.073.172 3.853.366 50.150
        Compres de mercaderies 3.572.880 * 11.105 1.639.862 1.894.149 27.764
        Treballs realitzats per altres empreses 2.461.883 * 9.627 1.279.669 1.056.484 116.104
   Despeses de personal  7.721.259 107.200 3.484.709 3.964.852 164.497
         Sous i salaris 5.863.514 78.440 2.589.871 3.070.667 124.536
         Indemnitzacions 187.768 2.022 111.942 72.254 * 1.551
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.524.460 26.270 695.774 767.371 35.044
         Altres despeses de personal 145.517 * 469 87.122 54.560 * 3.366
   Serveis exteriors 7.272.711 35.230 4.001.424 3.103.432 132.626
   Resta de despeses d'explotació 3.024.266 17.741 1.783.625 1.161.372 61.528
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 1.863.046 * 2.405 1.048.075 780.118 32.448
   Inversió en terrenys i béns naturals  63.748 0 37.410 25.959 * 379
   Inversió en construccions 162.351 * 55 87.400 70.919 3.977
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1.636.947 * 2.350 923.265 683.240 28.092
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 249.841 * 734 167.657 78.231 * 3.219
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.333.884 * 30.481 960.402 296.245 46.756
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%