ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2010

3. Principals resultats: Comunitat Valenciana-Espanya
3.2. Principals  resultats per sectors d'activitat
  Total indústria 1. Refinació; energia i aigua 2. Extractives 3. Càrnies 4. Pesqueres i conserveres de fruites i hortalisses 5. Làcties 6. Molineria, forn i pastes alimentàries 7. Altres productes alimentaris 8. Begudes i tabac 9. Fibres, fils i teixits 10. Acabat de tèxtils 11. Altres indústries tèxtils 12. Confecció de peces de vestir 13. Adobament i artícles de cuir 14. Calçat 15. Fusta 16. Paper i cartó 17. Arts gràfiques 18. Química i productes farmacèutics 19. Cautxú i plàstic 20. Vidre 21. Productes ceràmics 22. Taulells 23. Materials de construcción 24.Altres productes minerals no metàl·lics 25. Metal·lúrgia 26. Productes metàl·lics 27. Productes informàtics, electrònics i òptics 28. Material i equip elèctric 29. Maquinària i equip 30. Vehicles de motor i els seus components 31. Altre material de transport 32. Mobles 33. Jocs i joguets 34. Manufactures diverses 35. Reparació i instal·lació de maquinària i equip 36. Sanejament, gestió de residus i descontaminació
COMUNITAT VALENCIANA                                                                          
   Nombre d'UAE local 18.457 712 217 250 170 76 658 346 182 258 125 749 500 183 1.461 1.095 265 1.081 491 801 152 128 232 358 585 102 2.745 164 256 662 129 41 1.463 107 631 743 343
   Nombre d'empreses (1) 18.029 680 199 215 169 75 655 345 175 257 124 740 494 183 1.452 1.093 264 1.062 485 782 150 127 224 288 557 101 2.728 163 253 656 129 40 1.456 105 619 728 304
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 18.029 679 196 215 168 76 653 344 175 257 123 741 494 183 1.452 1.093 263 1.051 483 782 150 127 224 286 555 101 2.715 163 253 654 129 40 1.455 105 619 727 300
   Persones ocupades 247.766 8.074 2.045 6.078 5.749 1.931 9.356 5.934 3.442 3.827 2.088 7.218 4.800 1.922 13.346 8.771 6.753 6.724 12.228 14.469 2.482 1.976 15.777 4.887 5.433 3.164 21.386 2.803 5.328 9.203 11.975 1.238 14.130 1.560 4.347 5.570 11.755
   Hores treballades (milers) 429.236 13.295 3.630 10.720 10.107 3.337 16.961 10.541 5.986 6.664 3.624 12.782 8.142 3.337 24.044 14.845 11.684 11.535 21.303 25.356 4.342 3.358 27.581 8.601 9.069 5.361 36.979 4.830 9.150 15.980 20.081 1.726 24.060 2.672 7.360 9.927 20.266
   Ingressos d'explotació (milers d'euros) 52.099.309 8.610.040 289.471 1.508.700 1.667.157 567.064 1.722.404 1.610.592 1.343.330 556.386 209.302 906.105 345.793 216.995 1.623.901 877.324 1.481.802 674.864 4.100.304 2.188.864 333.776 187.186 2.705.652 932.942 930.885 1.670.886 2.288.005 632.732 1.130.362 1.319.138 5.693.300 316.230 1.207.912 317.080 395.356 495.428 1.042.041
       Import net de la xifra de negocis  50.907.654 8.221.315 276.067 1.499.018 1.646.704 551.687 1.687.465 1.583.368 1.319.427 546.912 200.928 887.385 339.538 213.845 1.616.350 867.401 1.466.662 668.514 4.023.794 2.165.001 328.363 182.117 2.671.792 861.249 911.526 1.662.830 2.261.613 619.271 1.096.223 1.298.785 5.565.513 306.160 1.188.124 301.390 386.975 491.784 992.559
       Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 192.177 84.275 750 * 19 263 439 834 3.934 136 * 561 * 739 * 910 * 1 951 24 822 * 625 * 230 9.039 5.203 7 3.870 5.446 5.055 2.879 487 4.548 5.502 * 2.864 7.099 12.804 8.482 * 3.911 5.946 4.348 543 8.630
       Altres ingressos d'explotació 794.444 259.161 9.999 6.874 11.495 12.935 32.455 19.355 18.563 6.383 6.314 13.966 2.753 748 5.630 7.604 11.650 5.861 55.411 12.263 4.553 1.088 20.729 33.910 15.590 7.102 18.069 3.907 28.710 8.849 98.309 1.017 9.202 7.892 2.446 2.856 30.793
   Variació d'existències de productes (milers d'euros) * 57.815 2.317 * 500 * 721 *-7.215 6.522 -5.137 *-336 *-600 * 2.726 3.670 * 6.734 * 3 * 1.020 * 10.876 *-2.145 12.349 * 688 22.110 *-6.546 -2.874 -2.040 *-40.162 * 635 * 3.558 51.251 * 20.905 7.281 12.026 25.422 -38.666 -18.608 *-8.682 * 2.957 * 1.286 *-4.350 -381
   Despeses d'explotació (milers d'euros) 50.157.390 8.079.783 311.341 1.468.941 1.568.568 493.206 1.597.734 1.543.933 1.253.443 544.644 216.442 869.994 342.473 209.376 1.571.161 897.264 1.346.410 641.791 3.868.490 2.129.507 336.725 189.237 2.606.206 965.076 932.618 1.680.105 2.283.136 671.489 1.033.828 1.215.840 5.671.167 307.146 1.231.450 306.616 352.740 467.871 951.639
       Compres i treballs realitzats per altres empreses 32.139.153 6.233.939 91.136 1.049.942 1.138.660 257.445 1.071.330 1.097.034 687.574 334.125 83.650 527.005 171.350 124.719 1.100.076 504.789 828.627 299.339 2.476.913 1.215.291 170.911 68.976 1.092.563 392.926 515.518 1.337.811 1.294.038 514.945 691.760 678.254 4.460.861 177.581 587.753 160.188 162.696 177.459 361.970
       Despeses de personal 7.721.259 437.573 77.496 177.124 147.668 72.324 246.735 169.270 140.896 92.530 56.729 164.966 94.592 44.715 251.979 216.174 231.222 180.166 488.280 420.798 72.810 54.659 607.158 216.858 171.482 125.052 586.414 90.435 183.476 305.294 474.835 54.176 343.924 50.774 106.785 215.718 350.171
       Serveis exteriors 7.272.711 732.551 88.520 189.426 232.110 136.457 218.815 189.280 295.861 94.455 51.283 137.038 59.823 30.871 177.268 124.155 221.513 102.300 688.634 370.590 72.572 43.878 676.919 253.599 181.589 168.596 292.250 48.172 131.251 161.034 492.098 36.584 224.980 70.419 63.408 55.767 158.648
       Resta de despeses d'explotació 3.024.266 675.720 54.189 52.449 50.131 26.980 60.854 88.349 129.112 23.533 24.780 40.986 16.708 9.071 41.838 52.147 65.049 59.987 214.663 122.828 20.431 21.724 229.565 101.694 64.028 48.646 110.435 17.937 27.341 71.258 243.373 38.805 74.793 25.235 19.851 18.927 80.850
   Inversió en actius materials (milers d'euros) 1.863.046 480.384 11.308 27.085 51.523 21.054 60.726 45.690 42.953 9.216 * 7.410 18.347 1.875 5.132 * 36.389 18.173 86.973 * 34.462 106.115 76.937 10.287 11.095 96.258 42.386 14.498 22.168 55.016 10.765 18.086 28.814 274.630 27.975 24.631 5.724 13.622 * 16.035 49.305
   Inversió en actius intangibles (milers d'euros) 249.841 102.584 * 335 1.463 * 2.064 664 3.543 2.500 995 597 * 444 * 1.011 * 930 * 1.814 920 1.054 14.512 * 856 10.670 10.457 * 375 1.316 8.272 10.180 * 3.742 386 5.694 3.215 2.480 8.173 14.155 8.000 * 5.448 5.843 * 1.706 * 2.255 11.192
   Resultat de l'exercici (milers d'euros) 1.333.884 414.977 *-22.916 26.525 82.576 75.256 126.633 64.151 58.766 * 8.925 *-5.263 29.360 *-5.181 * 4.181 * 19.511 -43.081 91.068 * 12.985 225.174 34.641 -8.742 * 272 -62.918 55.155 -32.936 31.410 * 28.355 -22.603 99.864 34.237 -32.928 -31.762 -39.850 -7.223 30.225 13.818 81.222
ESPANYA    
   Nombre d'UAE local 142.248 4.555 2.225 3.390 1.712 1.041 8.252 4.154 3.268 733 508 2.883 5.451 709 2.209 8.342 1.599 9.405 3.319 4.127 1.023 580 305 3.714 3.644 1.254 28.696 1.601 2.093 5.308 1.766 636 9.938 210 4.417 5.996 3.185
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 135.967 3.857 1.849 3.205 1.643 981 7.957 3.943 3.075 717 502 2.825 5.400 706 2.194 8.245 1.514 9.273 3.102 3.974 953 570 294 2.782 3.511 1.197 28.150 1.564 1.966 5.121 1.662 593 9.883 207 4.368 5.680 2.504
   Persones ocupades 2.133.624 81.744 30.142 83.540 50.480 26.079 87.582 68.789 50.108 11.575 6.289 26.159 56.759 8.240 22.896 63.410 46.845 70.035 124.481 95.907 21.171 8.069 17.255 51.133 31.101 66.379 268.650 33.847 69.014 106.434 141.053 44.400 82.844 3.322 33.258 66.199 78.435
   Hores treballades (milers) 3.659.684 138.064 50.856 147.145 86.036 45.673 154.835 121.347 87.094 20.098 10.947 45.641 98.321 14.297 40.588 108.928 81.434 121.643 214.882 164.541 36.085 13.689 30.083 88.731 53.589 111.330 461.603 57.789 117.553 182.141 228.315 74.085 142.091 5.753 56.790 115.398 132.289
   Ingressos d'explotació (milers d'euros) 537.034.089 104.866.918 4.766.608 19.722.892 11.967.473 9.238.226 10.621.815 27.971.298 16.998.780 1.818.520 564.360 3.016.324 5.926.204 1.118.961 2.765.045 6.713.087 12.620.616 7.349.522 51.682.658 18.383.235 3.487.740 1.175.029 2.914.388 9.652.492 4.291.782 30.104.396 32.905.117 6.863.861 17.289.048 17.144.910 52.590.959 13.056.787 6.743.737 681.861 3.367.246 7.050.318 9.601.876
       Import net de la xifra de negocis  520.864.494 99.516.679 4.477.488 19.460.449 11.757.621 9.086.178 10.454.517 27.381.393 16.440.816 1.789.271 548.444 2.952.653 5.817.879 1.094.537 2.735.677 6.578.127 12.397.315 7.259.038 50.154.714 18.002.241 3.349.502 1.129.932 2.874.676 9.081.265 4.195.091 29.494.327 32.433.767 6.578.131 16.795.522 16.760.497 51.088.112 12.611.774 6.605.377 649.386 3.307.544 6.831.961 9.172.593
       Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 2.240.379 574.924 63.769 12.143 21.587 6.058 15.022 57.722 7.897 3.710 3.519 3.717 3.256 11.140 215 13.003 21.114 14.704 140.608 36.172 6.150 24.309 5.481 27.891 24.238 58.624 84.616 113.755 81.775 77.950 324.958 211.893 19.572 13.839 12.725 98.072 44.251
       Altres ingressos d'explotació 10.369.971 3.273.041 138.452 193.012 112.031 101.511 112.985 381.485 411.128 18.369 10.322 47.811 86.437 10.101 23.063 77.357 166.065 58.124 1.258.244 296.238 116.107 17.389 25.185 294.239 64.522 404.864 295.523 131.203 359.326 232.546 1.028.545 171.849 92.723 15.777 33.213 113.434 197.750
   Variació d'existències de productes (milers d'euros) 925.536 481.830 31.952 -25.894 20.197 -6.521 -44.603 -37.912 -20.332 12.903 3.598 6.754 11.576 16.517 -383 72 38.718 62.517 173.386 9.638 -1.508 -32.808 -39.945 23.482 273.793 78.939 131.397 -15.738 65.567 -78.610 -213.958 -1.991 2.067 -1.234 -7.396 11.981 -2.515
   Despeses d'explotació (milers d'euros) 514.566.631 96.242.472 4.816.317 19.105.193 11.347.527 8.625.020 10.427.453 26.869.288 15.417.095 1.823.062 574.238 2.943.797 5.783.606 1.087.227 2.676.401 6.765.674 12.034.678 7.111.237 49.228.467 17.645.059 3.382.569 1.143.650 2.829.036 9.711.076 4.254.719 30.334.450 32.256.217 6.565.974 16.611.823 16.089.014 52.431.046 12.109.458 6.828.529 658.521 3.135.503 6.691.732 9.009.503
       Compres i treballs realitzats per altres empreses 332.776.707 73.545.064 1.504.341 13.924.736 7.975.703 5.829.681 5.499.232 20.358.173 8.005.576 1.113.919 213.673 1.634.286 3.448.166 679.692 1.743.663 3.743.432 6.899.467 3.243.616 30.884.034 10.249.696 1.663.490 552.167 1.194.491 4.340.075 2.250.897 21.946.724 17.898.765 4.129.768 10.961.297 8.851.157 39.061.987 7.606.419 3.295.170 338.612 1.554.226 3.104.337 3.530.975
       Despeses de personal 76.027.462 4.782.171 1.144.395 2.265.737 1.262.217 922.907 2.119.712 2.337.342 2.208.900 324.454 173.903 669.654 1.319.594 218.664 445.653 1.584.290 1.821.414 2.147.312 6.418.136 3.401.677 758.387 266.250 653.652 1.978.292 962.509 2.996.477 8.460.491 1.337.412 2.760.501 4.181.252 5.802.492 2.249.684 2.054.727 120.448 898.939 2.388.942 2.588.875
       Serveis exteriors 74.365.069 8.605.302 1.480.931 2.252.324 1.686.473 1.547.469 2.065.830 3.234.538 3.913.545 299.210 140.052 495.869 782.977 152.373 390.395 1.003.951 2.488.437 1.150.175 9.597.093 2.966.603 717.704 248.974 734.659 2.307.603 756.467 4.296.252 4.207.309 737.015 2.210.384 2.177.159 5.373.805 1.676.690 1.096.758 150.962 505.431 869.960 2.044.390
       Resta de despeses d'explotació 31.397.400 9.309.935 686.649 662.395 423.136 324.963 742.680 939.235 1.289.077 85.479 46.609 143.988 232.871 36.499 96.690 434.002 825.360 570.134 2.329.204 1.027.082 242.987 76.259 246.234 1.085.106 284.847 1.094.999 1.689.652 361.776 679.643 879.448 2.192.763 576.663 381.874 48.498 176.908 328.492 845.263
   Inversió en actius materials (milers d'euros) 24.684.520 10.311.644 1.018.089 550.843 556.579 256.667 486.232 858.028 819.776 27.599 16.911 98.880 70.712 19.968 56.282 181.779 477.601 338.029 1.351.501 582.835 158.544 63.879 101.042 414.143 259.797 804.792 935.420 157.864 410.872 424.267 1.257.717 420.625 161.036 19.139 111.467 183.638 720.323
   Inversió en actius intangibles (milers d'euros) 3.636.737 1.192.521 26.768 24.274 26.585 8.625 25.980 49.629 44.296 2.768 883 5.905 13.137 6.403 3.769 25.792 47.076 14.665 326.721 48.742 17.945 21.750 8.358 90.772 21.643 180.568 103.722 139.586 98.281 115.838 315.733 282.617 22.952 9.039 17.170 100.999 195.225
   Resultat de l'exercici (milers d'euros) 21.491.997 10.076.545 127.230 406.715 394.213 530.698 54.167 773.619 1.033.677 -1.447 -8.909 83.205 54.848 27.066 66.742 -80.264 470.315 99.741 2.402.944 712.018 162.950 71.649 -71.325 119.431 -8.784 647.084 295.028 181.228 626.371 671.278 175.930 614.999 -152.155 -13.189 148.673 300.168 499.538
% COMUNITAT VALENCIANA / ESPANYA    
   Nombre d'UAE local 13,0 15,6 9,8 7,4 9,9 7,3 8,0 8,3 5,6 35,2 24,6 26,0 9,2 25,8 66,1 13,1 16,6 11,5 14,8 19,4 14,9 22,1 76,1 9,6 16,1 8,1 9,6 10,2 12,2 12,5 7,3 6,4 14,7 51,0 14,3 12,4 10,8
   Nombre d'empreses segons l'activitat de l'empresa 13,3 17,6 10,6 6,7 10,2 7,7 8,2 8,7 5,7 35,8 24,5 26,2 9,1 25,9 66,2 13,3 17,4 11,3 15,6 19,7 15,7 22,3 76,2 10,3 15,8 8,4 9,6 10,4 12,9 12,8 7,8 6,7 14,7 50,7 14,2 12,8 12,0
   Persones ocupades 11,6 9,9 6,8 7,3 11,4 7,4 10,7 8,6 6,9 33,1 33,2 27,6 8,5 23,3 58,3 13,8 14,4 9,6 9,8 15,1 11,7 24,5 91,4 9,6 17,5 4,8 8,0 8,3 7,7 8,6 8,5 2,8 17,1 47,0 13,1 8,4 15,0
   Hores treballades 11,7 9,6 7,1 7,3 11,7 7,3 11,0 8,7 6,9 33,2 33,1 28,0 8,3 23,3 59,2 13,6 14,3 9,5 9,9 15,4 12,0 24,5 91,7 9,7 16,9 4,8 8,0 8,4 7,8 8,8 8,8 2,3 16,9 46,4 13,0 8,6 15,3
   Ingressos d'explotació 9,7 8,2 6,1 7,6 13,9 6,1 16,2 5,8 7,9 30,6 37,1 30,0 5,8 19,4 58,7 13,1 11,7 9,2 7,9 11,9 9,6 15,9 92,8 9,7 21,7 5,6 7,0 9,2 6,5 7,7 10,8 2,4 17,9 46,5 11,7 7,0 10,9
       Import net de la xifra de negocis  9,8 8,3 6,2 7,7 14,0 6,1 16,1 5,8 8,0 30,6 36,6 30,1 5,8 19,5 59,1 13,2 11,8 9,2 8,0 12,0 9,8 16,1 92,9 9,5 21,7 5,6 7,0 9,4 6,5 7,7 10,9 2,4 18,0 46,4 11,7 7,2 10,8
       Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 8,6 14,7 1,2 0,2 1,2 7,2 5,6 6,8 1,7 15,1 21,0 24,5 0,0 8,5 11,2 6,3 3,0 1,6 6,4 14,4 0,1 15,9 99,4 18,1 11,9 0,8 5,4 4,8 3,5 9,1 3,9 4,0 20,0 43,0 34,2 0,6 19,5
       Altres ingressos d'explotació 7,7 7,9 7,2 3,6 10,3 12,7 28,7 5,1 4,5 34,7 61,2 29,2 3,2 7,4 24,4 9,8 7,0 10,1 4,4 4,1 3,9 6,3 82,3 11,5 24,2 1,8 6,1 3,0 8,0 3,8 9,6 0,6 9,9 50,0 7,4 2,5 15,6
   Variació d'existències de productes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Despeses d'explotació 9,7 8,4 6,5 7,7 13,8 5,7 15,3 5,7 8,1 29,9 37,7 29,6 5,9 19,3 58,7 13,3 11,2 9,0 7,9 12,1 10,0 16,5 92,1 9,9 21,9 5,5 7,1 10,2 6,2 7,6 10,8 2,5 18,0 46,6 11,2 7,0 10,6
       Compres i treballs realitzats per altres empreses 9,7 8,5 6,1 7,5 14,3 4,4 19,5 5,4 8,6 30,0 39,1 32,2 5,0 18,3 63,1 13,5 12,0 9,2 8,0 11,9 10,3 12,5 91,5 9,1 22,9 6,1 7,2 12,5 6,3 7,7 11,4 2,3 17,8 47,3 10,5 5,7 10,3
       Despeses de personal 10,2 9,2 6,8 7,8 11,7 7,8 11,6 7,2 6,4 28,5 32,6 24,6 7,2 20,4 56,5 13,6 12,7 8,4 7,6 12,4 9,6 20,5 92,9 11,0 17,8 4,2 6,9 6,8 6,6 7,3 8,2 2,4 16,7 42,2 11,9 9,0 13,5
       Serveis exteriors 9,8 8,5 6,0 8,4 13,8 8,8 10,6 5,9 7,6 31,6 36,6 27,6 7,6 20,3 45,4 12,4 8,9 8,9 7,2 12,5 10,1 17,6 92,1 11,0 24,0 3,9 6,9 6,5 5,9 7,4 9,2 2,2 20,5 46,6 12,5 6,4 7,8
       Resta de despeses d'explotació 9,6 7,3 7,9 7,9 11,8 8,3 8,2 9,4 10,0 27,5 53,2 28,5 7,2 24,9 43,3 12,0 7,9 10,5 9,2 12,0 8,4 28,5 93,2 9,4 22,5 4,4 6,5 5,0 4,0 8,1 11,1 6,7 19,6 52,0 11,2 5,8 9,6
   Inversió en actius materials 7,5 4,7 1,1 4,9 9,3 8,2 12,5 5,3 5,2 33,4 43,8 18,6 2,7 25,7 64,7 10,0 18,2 10,2 7,9 13,2 6,5 17,4 95,3 10,2 5,6 2,8 5,9 6,8 4,4 6,8 21,8 6,7 15,3 29,9 12,2 8,7 6,8
   Inversió en actius intangibles 6,9 8,6 1,3 6,0 7,8 7,7 13,6 5,0 2,2 21,6 50,3 17,1 7,1 28,3 24,4 4,1 30,8 5,8 3,3 21,5 2,1 6,1 99,0 11,2 17,3 0,2 5,5 2,3 2,5 7,1 4,5 2,8 23,7 64,6 9,9 2,2 5,7
   Resultat de l'exercici - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 10.2 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%