ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2011

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.8. Resultats segons la naturalesa jurídica de l'empresa
   Total Persones Societats Societats Altres formes
  indústria físiques anònimes responsabilitat jurídiques
        limitada  
Nombre d'UAE local 17.251 2.203 1.909 11.609 1.530
Nombre d'empreses 16.895 2.197 1.768 11.424 1.507
PERSONES OCUPADES 234.221 6.575 84.319 135.004 8.324
   Personal remunerat    229.850 4.834 84.198 133.273 7.544
   Personal no remunerat 4.372 1.741 * 121 1.731 779
HORES TREBALLADES (milers) 404.956 10.781 145.469 234.820 13.886
   Personal remunerat    397.383 7.721 145.255 231.925 12.482
   Personal no remunerat 7.573 3.060 * 214 2.895 1.404
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 56.546.906 324.561 30.715.575 24.470.367 1.036.404
   Import net de la xifra de negocis 55.362.347 322.331 29.895.588 24.145.231 999.197
        Vendes netes de productes 44.641.197 267.350 23.190.493 20.547.624 635.730
        Vendes netes de mercaderies 7.747.971 * 6.858 5.064.056 2.602.881 * 74.177
        Prestacions de serveis 2.973.179 48.124 1.641.039 994.726 289.290
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 170.344 * 309 107.888 55.563 * 6.585
   Subvencions, donacions i llegats 159.408 * 335 98.161 54.424 6.488
   Altres ingressos d'explotació 854.807 * 1.586 613.938 215.150 * 24.133
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 170.660 * 165 171.304 * 7.322 *-8.131
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 53.879.396 293.498 28.795.957 23.818.350 971.591
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 35.802.984 160.183 19.463.545 15.585.663 593.594
        Compres de matèries primeres 21.391.471 142.621 12.275.658 8.533.895 439.297
        Compres d'altres aprovisionaments    5.306.817 4.203 1.263.330 3.992.177 47.107
        Compres de mercaderies 6.598.516 * 4.054 4.532.407 1.998.614 * 63.441
        Treballs realitzats per altres empreses 2.506.180 * 9.305 1.392.149 1.060.977 43.749
   Despeses de personal  7.534.905 84.593 3.395.705 3.862.561 192.047
         Sous i salaris 5.715.507 61.040 2.534.064 2.978.985 141.418
         Indemnitzacions 173.805 * 851 96.760 69.481 * 6.713
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.494.426 21.956 680.445 750.286 41.739
         Altres despeses de personal 151.167 * 745 84.436 63.809 2.177
   Serveis exteriors 7.653.965 32.618 4.293.608 3.196.417 131.323
   Resta de despeses d'explotació 2.887.541 16.103 1.643.100 1.173.710 54.628
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.189.632 2.336 1.195.611 965.582 26.103
   Inversió en terrenys i béns naturals  78.417 * 3 55.116 22.837 * 462
   Inversió en construccions * 244.272 * 42 59.112 * 175.642 9.475
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1.866.943 2.291 1.081.383 767.103 16.166
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 246.765 * 39 163.555 76.711 6.460
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.570.087 25.600 1.328.846 177.428 * 38.213
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%