ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2011

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.9. Resultats segons la dimensió de l'empresa
   Total Dimensió de l'empresa
  indústria 1 a 19 ocupats 20 a 49 50 a 99 100  i més 
Nombre d'UAE local 17.251 14.614 1.628 474 535
Nombre d'empreses 16.895 14.521 1.544 407 421
PERSONES OCUPADES 234.221 76.110 45.240 25.759 87.112
   Personal remunerat    229.850 71.970 45.067 25.730 87.083
   Personal no remunerat 4.372 4.140 173 29 29
HORES TREBALLADES (milers) 404.956 130.870 79.047 45.017 150.022
   Personal remunerat    397.383 123.690 78.756 44.965 149.972
   Personal no remunerat 7.573 7.180 291 52 50
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 56.546.906 8.088.584 7.353.622 5.614.260 35.490.440
   Import net de la xifra de negocis 55.362.347 7.954.391 7.249.937 5.550.363 34.607.656
        Vendes netes de productes 44.641.197 6.825.787 6.387.086 4.628.857 26.799.467
        Vendes netes de mercaderies 7.747.971 398.904 444.308 521.706 6.383.053
        Prestacions de serveis 2.973.179 729.700 418.543 399.799 1.425.136
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 170.344 19.414 17.020 15.866 118.044
   Subvencions, donacions i llegats 159.408 26.191 18.481 12.458 102.278
   Altres ingressos d'explotació 854.807 88.588 68.183 35.574 662.462
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 170.660 * 23.919 * 35.367 -3.714 115.088
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 53.879.396 7.894.061 7.108.042 5.267.468 33.609.825
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 35.802.984 4.521.112 4.266.993 3.350.376 23.664.504
        Compres de matèries primeres 21.391.471 3.458.696 3.004.102 2.371.805 12.556.868
        Compres d'altres aprovisionaments    5.306.817 303.218 494.127 330.307 4.179.164
        Compres de mercaderies 6.598.516 276.195 335.455 404.824 5.582.042
        Treballs realitzats per altres empreses 2.506.180 483.002 433.308 243.440 1.346.430
   Despeses de personal  7.534.905 1.777.777 1.289.939 832.092 3.635.097
         Sous i salaris 5.715.507 1.400.042 985.793 632.000 2.697.672
         Indemnitzacions 173.805 32.226 28.598 19.670 93.311
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.494.426 334.173 264.100 172.245 723.909
         Altres despeses de personal 151.167 11.336 11.448 8.177 120.206
   Serveis exteriors 7.653.965 1.133.220 1.129.864 846.822 4.544.058
   Resta de despeses d'explotació 2.887.541 461.952 421.246 238.178 1.766.166
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.189.632 * 308.250 228.560 283.160 1.369.662
   Inversió en terrenys i béns naturals  78.417 5.014 * 12.429 11.565 49.409
   Inversió en construccions * 244.272 * 128.025 21.037 20.260 74.950
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1.866.943 175.211 195.094 251.335 1.245.302
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 246.765 15.077 16.195 18.320 197.172
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.570.087 *-66.910 * 96.353 219.424 1.321.221
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%