ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2011

4. Indicadors econòmics: Comunitat Valenciana
4.7. Indicadors econòmics segons el benefici o pèrdua de l'exercici
  Total Resultats de l'exercici
   indústria Pèrdues Beneficis (milers d'euros)
      Fins a 150 De 150 a 600 De 601 a 3.000 Més de 3.000
Nombre d'ocupats per UAE local 13,6 11,4 8 41 87,7 193,3
Hores treballades per ocupat 1.729 1.714 1.739 1.722 1.741 1.735
Ingressos d'explotació per UAE local (1) 3.277.879 1.704.863 884.353 13.712.603 23.130.299 146.495.449
Ingressos d'explotació per ocupat (1) 241.425 149.015 111.007 334.144 263.630 757.731
Ingressos d'explotació per hora traballada (1) 140 87 64 194 151 437
Despeses de personal per ocupat (1) 32.170 31.956 23.691 34.539 37.218 49.122
Despeses d'explotació per hora treballada (1) 133 94 61 189 140 384
Esforç inversor (%) 6,1 5,5 4,6 7,7 5,9 6,3
(1) En euros