ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2011

5. Resultats agregats per a les empreses amb 10 o més ocupats: Comunitat Valenciana
5.3. Inversió segons tipus d'operació i classses de béns per agrupacions d'activitat
   TOTAL 01. Extractives i refinació; energia, aigua i residus 02. Alimentació, begudes i tabac 03. Indústria tèxtil i de la confecció 04. Indústria del cuir i del calçat 05. Fusta 06. Paper i cartó; arts gràfiques 07. Química i productes farmacèutics 08. Cautxú i plàstic 09. Productes minerals no metàl·lics 10. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 11. Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 12. Maquinària i equip 13. Material de transport 14. Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip
   Adquisicions, millores i producció pròpia d'actius materials  (milers d'euros) 2.115.714 562.347 409.442 36.334 16.232 20.121 115.006 119.769 88.100 177.060 88.224 77.043 21.103 340.170 44.761
        Terrenys i béns naturals 77.766 14.989 10.382 * 606 * 568 * 228 7.738 4.068 * 2.215 21.536 2.658 8.709 3.993 * 69 * 6
        Construccions * 239.605 14.856 * 137.740 2.051 * 1.165 * 1.903 3.785 9.013 11.050 20.414 9.984 10.541 2.774 3.574 * 10.755
        Instal·lacions tècniques 687.003 490.307 65.157 2.507 * 1.647 763 7.728 15.664 4.967 20.631 8.727 33.234 2.363 27.251 6.059
        Maquinària 577.220 16.244 107.380 21.031 6.841 13.428 79.995 32.116 42.024 75.928 42.854 9.511 5.899 115.132 8.836
        Utillatge 192.679 1.586 4.225 436 3.910 * 289 860 1.626 15.942 6.339 6.173 2.106 800 144.494 3.893
        Altres instal·lacions 66.869 2.756 25.413 3.060 312 631 6.467 6.136 6.103 7.041 2.809 1.116 413 657 3.954
        Mobiliari 16.004 578 2.205 1.534 * 316 * 436 324 1.483 610 6.332 751 570 191 148 528
        Equips per al procés d'informació 29.450 3.293 * 13.303 719 * 471 236 2.038 2.514 1.225 1.589 1.138 571 552 662 1.139
        Elements de transport 32.739 4.974 6.306 1.287 * 764 1.509 1.342 3.637 1.565 1.955 4.333 * 1.117 1.353 366 2.230
        Altres actius materials 196.379 12.765 * 37.331 3.105 238 * 696 4.730 43.513 2.399 15.293 8.796 9.567 2.765 47.818 7.362
   Venda d'actius materials (milers d'euros) 224.188 * 15.128 19.299 6.473 4.479 5.160 12.299 10.008 25.421 62.714 22.074 4.445 5.106 23.853 7.730
   Adquisicions i producció pròpia d'actius intangibles (milers d'euros) 242.963 92.004 11.328 3.573 1.066 1.121 16.091 11.791 5.106 50.132 4.706 9.225 8.211 19.984 8.625
        Investigació 21.620 174 1.101 * 472 807 * 61 0 5.666 1.417 2.074 * 301 * 1.556 4.897 282 2.814
        Desenrotllament 42.375 1.448 3.818 1.542 * 48 674 0 2.882 1.979 2.256 2.039 4.057 * 2.731 17.876 1.025
        Aplicacions informàtiques 27.952 10.170 3.250 1.477 * 207 * 347 873 1.545 1.293 1.518 2.006 1.543 399 755 2.567
        Altres actius intangibles 151.016 80.212 3.159 82 * 3 39 15.218 1.697 * 416 44.285 360 2.068 184 1.072 2.219
   Venda d'actius intangibles (milers d'euros) 57.299 447 776 304 0 363 2.883 1.979 43 44.477 2.954 0 16 125 2.932
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%
NOTA: En 2011 s'ha millorat i ampliat la cobertura del sector energètic (CNAE 35) incorporant el marc de l'enquesta empreses no incloses amb anterioritat.
Com a conseqüència, l'evolució reflectida per les variables econòmiques en relació amb anys anteriors, obeïx no sols a possibles canvis reals produïts en
eixe període sinó també a l'increment derivat de l'esmentada actualització de la població objecte d'estudi.