ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2013

4. Indicadors econòmics: Comunitat Valenciana
4.3. Indicadors econòmics per agrupacions d'activitat
   Total indústria 01. Extractives i refinació; energia, aigua i residus 02. Alimentació, begudes i tabac 03. Indústria tèxtil i de la confecció 04. Indústria del cuir i del calçat 05. Fusta 06. Paper i cartó; arts gràfiques 07. Química i productes farmacèutics 08. Cautxú i plàstic 09. Productes minerals no metàl·lics 10. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 11. Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 12. Maquinària i equip 13. Material de transport 14. Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip
Nombre d'ocupats per UAE local 10,8 11,2 14,1 9,2 9,3 6,7 8,9 28,8 13,3 13,4 7,0 14,1 14,2 83,2 5,5
Hores treballades per ocupat 1.722 1.697 1.762 1.725 1.768 1.741 1.727 1.738 1.739 1.725 1.716 1.741 1.751 1.524 1.729
Ingressos d'explotació per UAE local (1) 2.691.671 * 6.989.023 4.057.571 1.084.242 973.270 727.036 1.481.623 10.107.742 2.154.571 2.550.356 1.125.190 * 2.907.010 2.150.273 42.874.937 582.324
Ingressos d'explotació per ocupat (1) 250.160 626.661 287.696 118.470 104.613 107.877 166.563 350.615 161.541 190.141 160.473 205.905 150.960 515.330 104.981
Ingressos d'explotació per hora traballada (1) 145 369 163 69 59 62 96 202 93 110 94 118 86 338 61
Despeses de personal per ocupat (1) 31.684 43.025 29.950 22.916 19.012 24.156 30.306 40.797 29.632 36.502 30.225 34.293 34.789 40.750 25.214
Despeses d'explotació per hora treballada (1) 138 348 153 67 56 61 94 183 88 106 95 109 81 328 58
Esforç inversor (%) 6,4 4,4 3,9 3,6 1,6 5,9 6,4 7,0 6,7 9,5 4,6 3,3 3,1 14,4 5,1
(1) En euros
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%