ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2013

4. Indicadors econòmics: Comunitat Valenciana
4.7. Indicadors econòmics segons el benefici o pèrdua de l'exercici
  Total Resultats de l'exercici
   indústria Pèrdues Beneficis (milers d'euros)
      Fins a 150 De 150 a 600 De 601 a 3.000 Més de 3.000
Nombre d'ocupats per UAE local 10,8 8,4 6,0 35,6 74,0 236,9
Hores treballades per ocupat 1.722 1.708 1.732 1.754 1.752 1.680
Ingressos d'explotació per UAE local (1) 2.691.671 1.427.062 635.277 6.797.871 21.833.411 157.718.429
Ingressos d'explotació per ocupat (1) 250.160 170.884 105.101 190.832 295.025 665.653
Ingressos d'explotació per hora traballada (1) 145 100 61 109 168 396
Despeses de personal per ocupat (1) 31.684 30.553 22.361 30.453 37.426 48.689
Despeses d'explotació per hora treballada (1) 138 110 58 102 155 358
Esforç inversor (%) 6,4 4,3 4,2 5,3 6,1 7,9
(1) En euros