ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2013

5. Resultats agregats per a les empreses amb 10 o més ocupats: Comunitat Valenciana
5.1.Personal ocupat, hores treballades i ingressos segons tipus per agrupacions d'activitat
   TOTAL 01. Extractives i refinació; energia, aigua i residus 02. Alimentació, begudes i tabac 03. Indústria tèxtil i de la confecció 04. Indústria del cuir i del calçat 05. Fusta 06. Paper i cartó; arts gràfiques 07. Química i productes farmacèutics 08. Cautxú i plàstic 09. Productes minerals no metàl·lics 10. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 11. Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 12. Maquinària i equip 13. Material de transport 14. Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip
Nombre d'UAE local 4.398 380 471 360 599 165 243 226 307 407 428 111 226 68 407
PERSONES OCUPADES 177.337 19.951 25.650 10.491 14.330 3.726 8.128 12.185 12.322 20.871 12.933 5.148 6.832 13.494 11.274
   Personal remunerat    176.545 19.865 25.528 10.453 14.265 3.713 8.112 12.173 12.133 20.842 12.848 5.115 6.789 13.491 11.218
   Personal no remunerat 792 * 86 122 38 65 * 13 * 16 * 12 * 189 * 29 86 * 33 43 * 4 * 56
HORES TREBALLADES (milers) 307.002 34.424 45.978 18.354 25.453 6.647 14.258 21.256 21.446 36.033 22.113 8.941 12.023 20.454 19.620
   Personal remunerat    305.792 34.369 45.824 18.288 25.336 6.625 14.232 21.240 21.123 35.983 21.962 8.879 11.960 20.448 19.523
   Personal no remunerat 1.210 * 55 * 155 * 66 117 * 22 * 26 * 16 * 322 * 50 151 * 63 63 * 7 * 98
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 50.349.991 12.418.874 8.395.121 1.361.179 1.550.637 489.072 1.660.898 4.484.538 2.135.206 4.337.803 2.761.539 1.177.629 1.105.320 7.113.556 1.358.619
   Import net de la xifra de negocis 49.308.995 11.979.110 8.298.176 1.343.885 1.533.573 485.574 1.652.380 4.407.586 2.102.751 4.233.413 2.742.371 1.143.356 1.089.529 6.963.990 1.333.300
        Vendes netes de productes 39.685.278 6.900.494 7.458.474 1.214.839 1.407.629 464.962 1.586.151 4.140.391 1.923.498 3.830.965 2.522.829 891.744 914.035 5.510.671 918.594
        Vendes netes de mercaderies 6.811.439 3.490.619 618.574 64.448 * 22.573 * 11.162 33.641 214.592 131.951 323.526 68.295 183.152 86.639 1.362.830 199.437
        Prestacions de serveis 2.812.278 1.587.997 221.127 64.598 103.371 * 9.450 32.588 52.602 47.302 78.922 151.247 68.460 88.856 90.489 215.268
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 169.215 67.966 9.846 2.478 * 9.803 997 179 11.811 4.637 12.869 1.142 3.308 4.988 29.041 10.151
   Subvencions, donacions i llegats 103.249 16.703 20.957 3.030 1.089 * 461 389 6.956 2.228 17.582 1.050 4.059 1.329 24.472 2.945
   Altres ingressos d'explotació 768.532 355.094 66.142 11.785 * 6.173 * 2.041 7.951 58.186 25.591 73.940 16.976 26.906 9.473 96.053 12.223
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) *-1.222 16.333 *-7.618 -11.099 *-5.333 *-1.844 * 2.521 *-3.386 * 2.397 * 16.927 * 9.605 -5.516 * 5.155 -23.778 * 4.414
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%