ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS.
RESULTADOS PARA LA COMUNITAT VALENCIANA, 2014

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.0. Principals resultats. Total indústria, 2010-2014
  2010 2011 2012 2013 2014
 
Nombre d'UAE local 18.457 17.251 16.434 20.701 23.330
Nombre d'empreses 18.029 16.895 15.960 20.352 22.921
PERSONES OCUPADES 247.766 234.221 220.295 222.740 234.363
   Personal remunerat    243.000 229.850 215.862 212.720 220.498
   Personal no remunerat 4.766 4.372 4.433 10.020 13.865
HORES TREBALLADES (milers) 429.236 404.956 376.318 383.449 398.848
   Personal remunerat    421.212 397.383 368.988 366.556 376.380
   Personal no remunerat 8.024 7.573 7.330 16.892 22.468
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 52.099.309 56.546.906 54.788.443 55.720.559 58.782.974
   Import net de la xifra de negocis 50.907.654 55.362.347 53.724.449 54.618.687 57.608.980
        Vendes netes de productes 43.034.565 44.641.197 43.244.970 43.353.272 46.455.524
        Vendes netes de mercaderies 4.721.285 7.747.971 7.579.045 7.797.565 7.656.338
        Prestacions de serveis 3.151.804 2.973.179 2.900.434 3.467.850 3.497.117
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 192.177 170.344 173.164 177.805 196.637
   Subvencions, donacions i llegats 205.035 159.408 130.871 107.507 147.490
   Altres ingressos d'explotació 794.444 854.807 759.959 816.559 829.868
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) * 57.815 170.660 * 674 * 25.915 94.454
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 50.157.390 53.879.396 52.672.144 52.982.967 55.859.813
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 32.139.153 35.802.984 34.970.386 35.453.133 37.504.333
        Compres de matèries primeres 19.114.898 21.391.471 21.481.095 24.383.478 25.718.444
        Compres d'altres aprovisionaments    6.989.493 5.306.817 4.446.025 2.378.470 2.560.972
        Compres de mercaderies 3.572.880 6.598.516 5.831.411 5.910.099 6.056.915
        Treballs realitzats per altres empreses 2.461.883 2.506.180 3.211.856 2.781.086 3.168.002
   Despeses de personal  7.721.259 7.534.905 7.100.094 7.057.372 7.358.403
         Sous i salaris 5.863.514 5.715.507 5.340.281 5.288.562 5.512.640
         Indemnitzacions 187.768 173.805 175.590 153.475 92.615
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.524.460 1.494.426 1.417.367 1.460.397 1.548.231
         Altres despeses de personal 145.517 151.167 166.856 154.937 204.918
   Serveis exteriors 7.272.711 7.653.965 7.372.478 7.378.818 7.687.700
   Resta de despeses d'explotació 3.024.266 2.887.541 3.229.186 3.093.645 3.309.377
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 1.863.046 2.189.632 2.129.495 2.253.260 2.399.926
   Inversió en terrenys i béns naturals  63.748 78.417 57.943 79.825 58.961
   Inversió en construccions 162.351 * 244.272 150.600 171.173 222.312
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1.636.947 1.866.943 1.920.952 2.002.262 2.118.652
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 249.841 246.765 230.782 213.579 242.074
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.333.884 1.570.087 2.217.953 2.824.321 2.268.762
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%
NOTES:
1. En 2011 es va millorar i ampliar la cobertura del sector energètic (CNAE 35) incorporant al marc de l'enquesta empreses no incloses amb anterioritat.
2. En 2013 s'amplia l'àmbit poblacional, estenent la seua cobertura a les empreses industrials sense assalariats. A més es millora i amplia la cobertura del sector de gestió de residus.
Com a conseqüència, l'evolució reflectida per les variables econòmiques en relació amb anys anteriors, obeïx no sols a possibles canvis reals produïts en
eixos períodes, sinó també a l'increment derivat de l'esmentada actualització de la població objecte d'estudi.