ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS.
RESULTADOS PARA LA COMUNITAT VALENCIANA, 2014

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.1. Resultats per estrats d'ocupació
   Total  Estrats d'ocupació
  indústria fins a 19 ocupats 20 a 49 50 a 99 100  i més 
Nombre d'UAE local 23.330 21.078 1.526 402 324
Nombre d'empreses (1) 22.921 20.819 1.519 399 309
PERSONES OCUPADES 234.363 75.972 45.385 28.043 84.964
   Personal remunerat    220.498 62.412 45.122 28.012 84.953
   Personal no remunerat 13.865 13.560 263 31 11
HORES TREBALLADES (milers) 398.848 127.992 78.859 48.809 143.187
   Personal remunerat    376.380 105.975 78.468 48.763 143.173
   Personal no remunerat 22.468 22.017 392 46 14
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 58.782.974 10.482.490 8.234.134 6.558.511 33.507.839
   Import net de la xifra de negocis 57.608.980 10.362.288 8.141.185 6.458.532 32.646.975
        Vendes netes de productes 46.455.524 7.112.542 7.073.896 5.519.618 26.749.468
        Vendes netes de mercaderies 7.656.338 2.146.931 601.593 429.561 4.478.252
        Prestacions de serveis 3.497.117 1.102.815 465.695 509.352 1.419.254
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 196.637 12.466 13.932 23.543 146.696
   Subvencions, donacions i llegats 147.490 20.757 12.232 16.718 97.783
   Altres ingressos d'explotació 829.868 86.978 66.786 59.719 616.385
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 94.454 27.690 * 5.774 11.097 49.894
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 55.859.813 9.994.969 7.843.340 6.056.957 31.964.547
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 37.504.333 6.736.889 4.954.900 3.716.455 22.096.089
        Compres de matèries primeres 25.718.444 3.776.047 3.544.748 2.768.255 15.629.393
        Compres d'altres aprovisionaments    2.560.972 415.635 505.986 361.760 1.277.591
        Compres de mercaderies 6.056.915 1.405.127 369.972 315.852 3.965.964
        Treballs realitzats per altres empreses 3.168.002 * 1.140.079 534.194 270.589 1.223.141
   Despeses de personal  7.358.403 1.554.304 1.320.727 942.579 3.540.794
         Sous i salaris 5.512.640 1.199.479 1.008.813 713.641 2.590.706
         Indemnitzacions 92.615 14.143 15.162 9.128 54.181
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.548.231 325.637 282.076 206.333 734.186
         Altres despeses de personal 204.918 15.045 14.675 13.476 161.721
   Serveis exteriors 7.687.700 1.125.538 1.194.598 1.033.507 4.334.057
   Resta de despeses d'explotació 3.309.377 578.238 373.116 364.415 1.993.607
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.399.926 184.567 207.571 292.275 1.715.514
   Inversió en terrenys i béns naturals  58.961 7.843 9.979 4.551 36.589
   Inversió en construccions 222.312 26.616 25.008 25.855 144.834
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.118.652 150.108 172.583 261.869 1.534.092
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 242.074 37.542 22.102 21.026 161.404
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 2.268.762 292.387 273.832 466.947 1.235.596
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 10.2 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%