ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS.
RESULTADOS PARA LA COMUNITAT VALENCIANA, 2014

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.8. Resultats segons la naturalesa jurídica de l'empresa
   Total Persones Societats Societats Altres formes
  indústria físiques anònimes responsabilitat jurídiques
        limitada  
Nombre d'UAE local 23.330 8.214 1.265 11.022 2.829
Nombre d'empreses 22.921 8.213 1.155 10.749 2.805
PERSONES OCUPADES 234.363 12.752 75.446 133.922 12.243
   Personal remunerat    220.498 5.178 75.335 131.586 8.400
   Personal no remunerat 13.865 7.574 112 2.336 3.843
HORES TREBALLADES (milers) 398.848 21.285 129.551 228.041 19.971
   Personal remunerat    376.380 8.086 129.406 224.692 14.195
   Personal no remunerat 22.468 13.200 * 144 3.349 * 5.776
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 58.782.974 470.788 29.724.221 27.232.928 1.355.037
   Import net de la xifra de negocis 57.608.980 469.023 29.050.414 26.764.356 1.325.187
        Vendes netes de productes 46.455.524 339.289 22.249.474 23.046.147 820.614
        Vendes netes de mercaderies 7.656.338 * 12.125 4.978.132 2.593.686 72.395
        Prestacions de serveis 3.497.117 117.608 1.822.807 1.124.523 432.178
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 196.637 * 96 102.473 93.409 * 659
   Subvencions, donacions i llegats 147.490 * 948 67.531 67.251 * 11.759
   Altres ingressos d'explotació 829.868 * 722 503.804 307.911 * 17.431
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 94.454 * 769 -115.349 204.738 * 4.295
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 55.859.813 383.078 28.207.938 26.034.922 1.233.875
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 37.504.333 206.316 19.007.898 17.570.991 719.128
        Compres de matèries primeres 25.718.444 176.838 11.790.684 13.272.559 478.363
        Compres d'altres aprovisionaments    2.560.972 11.406 1.293.152 1.186.590 69.825
        Compres de mercaderies 6.056.915 * 6.211 3.886.218 2.112.938 51.548
        Treballs realitzats per altres empreses 3.168.002 * 11.862 2.037.844 998.905 119.391
   Despeses de personal  7.358.403 104.875 3.182.191 3.840.705 230.633
         Sous i salaris 5.512.640 63.200 2.331.631 2.943.261 174.549
         Indemnitzacions 92.615 * 674 55.043 35.662 1.235
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.548.231 38.768 652.666 805.998 50.799
         Altres despeses de personal 204.918 2.233 142.851 55.784 4.050
   Serveis exteriors 7.687.700 51.981 4.176.255 3.324.329 135.135
   Resta de despeses d'explotació 3.309.377 19.906 1.841.594 1.298.897 * 148.979
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.399.926 * 14.297 821.659 1.537.077 26.893
   Inversió en terrenys i béns naturals  58.961 * 8 21.415 37.492 * 47
   Inversió en construccions 222.312 * 171 53.162 161.795 * 7.184
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.118.652 * 14.118 747.083 1.337.789 19.662
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 242.074 * 1.787 111.375 120.182 8.730
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 2.268.762 73.749 1.081.169 1.013.400 100.444
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%