ENQUESTA SOBRE INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN LES EMPRESES.

RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2014



1. Principals resultats: 2010-2014
1.2. Despeses totals en activitats innovadores
  2014 2013 2012 2011 2010
Sectors De les empreses amb seu en la CV  (independentment d'on executa la despesa) En la CV (independentment d'on està la seu de l'empresa) De les empreses amb seu en la CV  (independentment d'on executa la despesa) En la CV (independentment d'on està la seu de l'empresa) De les empreses amb seu en la CV  (independentment d'on executa la despesa) En la CV (independentment d'on està la seu de l'empresa) De les empreses amb seu en la CV  (independentment d'on executa la despesa) En la CV (independentment d'on està la seu de l'empresa) De les empreses amb seu en la CV  independentment d'on executa la despesa) En la CV (independentment d'on està la seu de l'empresa)
Total 593.065 621.949 1.196.663 1.197.835 574.369 623.797 669.790 701.506 768.641 801.314
Segons grandària de l'empresa                    
Menys de 250 ocupats 420.088 419.783 432.284 439.857 437.968 439.535 527.592 534.406 526.537 531.920
250 i més ocupats 172.977 202.166 764.379 757.978 136.401 184.262 142.198 167.100 242.104 269.394
Segons sector d'activitat                    
01. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca * 622 * 787 * 4.512 * 4.687 * 5.768 * 6.035 * 7.323 * 7.640 4.830 5.844
02. Extractives i refinament; energia i aigua 13.755 17.909 18.015 23.891 6.202 19.341 8.688 20.480 19.104 18.883
03. Alimentació, begudes i tabac 55.388 56.980 38.037 37.273 38.206 42.739 32.025 31.374 29.967 35.243
04. Tèxtil, confecció, cuir i calçat 12.865 13.812 18.174 18.839 20.204 21.205 18.714 19.692 19.275 20.494
05. Fusta; paper i cartó; arts gràfiques 9.297 9.419 9.017 9.168 * 14.487 * 14.660 * 20.103 * 20.319 * 19.183 * 19.285
06. Química y productes farmacèutics 56.765 66.222 69.878 76.272 55.346 60.128 56.366 65.299 70.410 73.403
07. Cautxú i plàstic 22.147 22.594 22.284 20.130 23.806 28.241 38.777 39.077 21.018 21.006
08. Productes minerals no metàl·lics 28.760 29.394 29.210 30.036 22.856 23.062 34.979 35.503 45.662 45.946
09. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 16.840 18.379 16.366 18.142 14.021 15.942 19.666 20.958 13.243 17.331
10. Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 20.997 20.639 22.381 23.334 23.812 32.118 22.497 27.190 26.170 30.583
11. Maquinària i equip 14.559 14.335 15.520 15.366 17.275 17.275 21.491 21.767 21.759 21.820
12. Material de transport 72.178 72.954 626.548 626.993 33.838 36.949 17.315 19.295 111.002 113.981
13. Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 16.262 16.233 13.643 13.643 17.369 17.369 15.418 15.464 18.710 18.803
14. Sanejament, gestió de residus i descontaminació * 3.879 * 2.832 2.611 1.682 2.217 1.832 6.249 5.481 6.029 4.707
15. Construcció 9.690 10.819 10.642 9.705 12.594 11.899 14.619 17.345 12.474 13.772
16. Servicis 239.059 248.640 279.826 268.673 266.367 275.004 335.559 334.623 329.804 340.213
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%
Nota: La informació sobre la sectorització utilitzada en esta sèrie està disponible a partir de 2008, any en el qual van començar a recopilar-se les dades sobre innovació en les empreses basant-se en la CNAE-2009