28 d’abril de 2020


Enquesta de població activa (EPA)
Comunitat Valenciana

ANNEX DE TAULES

Primer trimestre de 2020

Població de 16 i més anys segons relació amb l'activitat per sexe i nacionalitat

  POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS PERSONES ACTIVES PERSONES INACTIVES
 Total   Ocupades   Desocupades 
 AMBDÓS SEXES   Total   4.207,3    2.423,0    2.074,3    348,7    1.784,4  
 Persones espanyoles   3.592,7    2.032,7    1.769,9    262,7    1.560,1  
 Persones estrangeres   614,6    390,3    304,4    85,9    224,3  
 HÒMENS   Total   2.054,7    1.320,8    1.149,6    171,3    733,9  
 Espanyols   1.764,7    1.111,4    980,7    130,7    653,2  
 Estrangers   290,1    209,4    168,9    40,5    80,6  
 DONES   Total   2.152,6    1.102,1    924,7    177,4    1.050,5  
 Espanyoles   1.828,1    921,2    789,2    132,0    906,8  
 Estrangeres   324,5    180,9    135,5    45,4    143,6  
 Unitats: Milers de persones 


Taxes d'activitat, ocupació i desocupació per sexe i nacionalitat

  TAXA D'ACTIVITAT TAXA D'OCUPACIÓ TAXA DE DESOCUPACIÓ
 AMBDÓS SEXES   Total   57,6    49,3    14,4  
 Persones espanyoles   56,6    49,3    12,9  
 Persones estrangeres   63,5    49,5    22,0  
 HÒMENS   Total   64,3    55,9    13,0  
 Espanyols   63,0    55,6    11,8  
 Estrangers   72,2    58,2    19,4  
 DONES   Total   51,2    43,0    16,1  
 Espanyoles   50,4    43,2    14,3  
 Estrangeres   55,7    41,8    25,1  
 Unitats: Percentatges (%) 


Població de 16 i més anys segons relació amb l'activitat per sexe i edat

  POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS PERSONES ACTIVES PERSONES INACTIVES
 Total   Ocupades   Desocupades 
 AMBDÓS SEXES   Total   4.207,3    2.423,0    2.074,3    348,7    1.784,4  
 De 16 a 19 anys   205,0    33,8    20,5    13,3    171,2  
 De 20 a 24 anys   247,1    132,6    95,6    37,1    114,5  
 De 25 a 54 anys   2.117,1    1.811,4    1.570,4    241,0    305,7  
 De 55 i més anys   1.638,1    445,1    387,8    57,3    1.192,9  
 HÒMENS   Total   2.054,7    1.320,8    1.149,6    171,3    733,9  
 De 16 a 19 anys   106,0    20,8    13,8    7,0    85,2  
 De 20 a 24 anys   126,6    78,1    57,5    20,7    48,4  
 De 25 a 54 anys   1.065,6    973,6    858,0    115,6    92,0  
 De 55 i més anys   756,5    248,3    220,3    28,0    508,2  
 DONES   Total   2.152,6    1.102,1    924,7    177,4    1.050,5  
 De 16 a 19 anys   99,0    13,1    6,8    6,3    86,0  
 De 20 a 24 anys   120,5    54,5    38,1    16,4    66,1  
 De 25 a 54 anys   1.051,5    837,7    712,3    125,4    213,7  
 De 55 i més anys   881,6    196,8    167,6    29,3    684,7  
 Unitats: Milers de persones 

Taxes d'activitat, ocupació i desocupació per sexe i edat

  TAXA D'ACTIVITAT TAXA D'OCUPACIÓ TAXA DE DESOCUPACIÓ
 AMBDÓS SEXES   Total   57,6    49,3    14,4  
 De 16 a 19 anys   16,5    10,0    39,3  
 De 20 a 24 anys   53,7    38,7    27,9  
 De 25 a 54 anys   85,6    74,2    13,3  
 De 55 i més anys   27,2    23,7    12,9  
 HÒMENS   Total   64,3    55,9    13,0  
 De 16 a 19 anys   19,6    13,0    33,7  
 De 20 a 24 anys   61,7    45,4    26,4  
 De 25 a 54 anys   91,4    80,5    11,9  
 De 55 i més anys   32,8    29,1    11,3  
 DONES   Total   51,2    43,0    16,1  
 De 16 a 19 anys   13,2    6,8    48,3  
 De 20 a 24 anys   45,2    31,6    30,1  
 De 25 a 54 anys   79,7    67,7    15,0  
 De 55 i més anys   22,3    19,0    14,9  
 Unitats: Percentatges (%) 

Persones actives segons relació amb l'activitat per sector d'activitat

  TOTAL PERSONES ACTIVES PERSONES OCUPADES PERSONES DESOCUPADES
Milers % Milers %
 TOTAL   2.423,0    2.074,3    85,6    348,7    14,4  
 Agricultura   62,8    51,4    81,8    11,4    18,2  
 Indústria   406,0    382,6    94,2    23,4    5,8  
 Construcció   143,9    134,8    93,7    9,1    6,3  
 Servicis   1.652,4    1.505,5    91,1    147,0    8,9  
 No han treballat abans o van perdre la seua ocupació fa més d'un any   157,8    -    -    157,8    100,0  
 Unitats: Milers de persones i percentatges (%) 


Persones ocupades per tipus de jornada i sexe

  TOTAL JORNADA COMPLETA JORNADA PARCIAL
Milers % Milers %
 AMBDÓS SEXES   2.074,3    1.741,6    84,0    332,7    16,0  
 Hòmens   1.149,6    1.053,6    91,7    96,0    8,3  
 Dones   924,7    688,0    74,4    236,7    25,6  
 Unitats: Milers de persones i percentatges (%) 


Persones assalariades per tipus de contracte i sexe. Taxa de temporalitat

  TIPUS DE CONTRACTE TAXA DE TEMPORALITAT
Total Contrato indefinido Contrato temporal
 AMBDÓS SEXES   1.718,2    1.258,6    459,6    26,8  
 Hòmens   919,1    675,5    243,6    26,5  
 Dones   799,1    583,1    216,1    27,0  
 Unitats: Milers de persones i percentatges (%) 


Persones desocupades per temps de recerca d’ocupació i sexe

  TOTAL MENYS D'UN ANY MÉS D'UN ANY JA L'HA TROBAT
Milers % Milers % Milers %
 AMBDÓS SEXES   348,7    167,9    48,2    148,9    42,7    31,9    9,1  
 Hòmens   171,3    85,3    49,8    67,9    39,6    18,1    10,5  
 Dones   177,4    82,6    46,6    81,0    45,7    13,8    7,8  
 Unitats: Milers de persones i percentatges (%) 


Vivendes familiars segons relació amb l'activitat

  VIVENDES FAMILIARS
Milers %
 TOTAL   2.025,5    100,0  
 Amb un membre actiu o més   1.442,5    71,2  
 Amb tots els membres actius ocupats   1.146,7    56,6  
 Amb tots els membres actius desocupats   108,0    5,3  
 Sense membres actius   583,0    28,8  
 Unitats: Milers de vivendes i percentatges (%) 


PROVÍNCIES

Persones ocupades per sector d'activitat i província

  TOTAL AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVICIS
 COMUNITAT VALENCIANA   2.074,3    51,4    382,6    134,8    1.505,5  
 Alacant   760,8    18,3    123,5    52,6    566,3  
 Castelló   241,4    10,0    56,9    16,8    157,8  
 València   1.072,1    23,1    202,2    65,4    781,4  
 Unitats: Milers de persones 


Distribució percentual de les persones ocupades per sector d'activitat i província

  TOTAL AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVICIS
 COMUNITAT VALENCIANA   100,0    2,5    18,4    6,5    72,6  
 Alacant   100,0    2,4    16,2    6,9    74,4  
 Castelló   100,0    4,1    23,6    6,9    65,3  
 València   100,0    2,2    18,9    6,1    72,9  
 Unitats: Percentatges (%)