ÚLTIMES XIFRES
26 de juliol de 2019


Fluxos de la població activa en valors absoluts
Comunitat Valenciana

Segon trimestre de 2019


PRINCIPALS RESULTATS


COMUNITAT VALENCIANA Segon trimestre
de 2019
Variació respecte
al trimestre anterior
Variació respecte al mateix
trimestre de l’any anterior
Absoluta % Absoluta %
Persones que entren a l’ocupació  126,8    -1,7    -1,3    -30,5    -19,4  
Persones que ixen de l’ocupación  121,5    -13,1    -9,7    7,0    6,1  
Persones que entren a la desocupació  159,4    26,7    20,2    17,1    12,0  
Persones que ixen de la desocupació  130,1    -14,3    -9,9    -26,6    -17,0  
Persones que entren a l’activitat  130,5    22,9    21,3    -7,7    -5,6  
Persones que ixen de l’activitat  111,3    -30,1    -21,3    -14,1    -11,3  
Unitats: Milers de persones y percentatge (%)

Fluxos de l’ocupació

El flux total de entrada a l’ocupació en el segon trimestre de 2019 en la Comunitat Valenciana es de 126.800 persones, xifra inferior en 1.700 persones respecte al trimestre anterior i en 30.500 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua part, el flux d’eixida de l’ocupació este trimestre és de 121.500 persones, el que suposa una disminució de 13.100 persones respecte al trimestre anterior i un increment de 7.000 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’ocupació

Fluxos de la desocupació

El nombre de persones que estaven desocupades fa tres mesos i ara no ho estan se situa en 130.100, xifra inferior en 14.300 persones respecte al trimestre anterior i en 26.600 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, el flux total de entrades a la desocupació arriba a les 159.400 persones, 26.700 persones per damunt respecte al trimestre anterior i 17.100 persones més respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de la desocupació

Fluxos de l’activitat

Les entrades a l’activitat en este trimestre són de 130.500, 22.900 persones més respecte al trimestre anterior i 7.700 persones menys respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, un total de 111.300 persones han eixit de l’activitat este trimestre, mentre que al mateix període de l’any anterior van ser 14.100 persones més i en el trimestre anterior 30.100.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’activitat


RESULTATS PER GRUPS D’EDAT I SEXE


Segon trimestre de 2019
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  76,2    50,1    126,8    78,4    43,1    121,5  
De 16 a 24 anys  9,9    12,1    22,6    15,5    8,3    23,7  
De 25 a 34 anys  20,8    16,3    37,0    12,6    6,3    18,8  
De 35 a 44 anys  18,1    7,5    25,6    27,7    9,7    37,4  
De 45 a 54 anys  19,6    6,2    25,8    17,8    5,9    23,7  
De 55 i més anys  7,8    8,1    15,8    4,8    13,0    17,8  
Unitats: Milers de persones

Per grups d’edat, el flux d’eixida de l’ocupació a la inactivitat del grup de 55 i més anys és de 13.000 persones en este trimestre. Esta xifra és inferior en 8.600 persones a l’observada en el mateix període de l’any anterior.

Per la seua banda, les persones menors de 25 anys que s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat este trimestre són 12.100 (2.900 menys que en el mateix període de l’any anterior) i 9.900 passen de la desocupació a l’ocupació (14.000 menys que en el mateix període de l’any anterior).


Segon trimestre de 2019
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  76,2    50,1    126,8    78,4    43,1    121,5  
Hòmens  36,0    20,5    56,6    39,7    18,3    58,0  
Dones  40,1    29,6    70,2    38,7    24,8    63,5  
Unitats: Milers de persones

Quant a les entrades a l’ocupació per sexe, 29.600 dones s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat front als 20.500 homes. Del total d’entrades a l’ocupació que es produeixen este trimestre, un 55,4% són dones front a un 44,6% d’homes.

D’altra banda, 63.500 dones ixen de l’ocupació este trimestre (un 52,3% del total), xifra superior als 58.000 homes (un 47,7%).



NOTES METODOLÒGIQUES

L’Estadística de fluxos de la població activa (EFPA) arreplega informació relativa al seguiment de la població, o grups particulars de la mateixa, entre un trimestre i l’immediatament anterior en valors absoluts, referent a la seua relació amb el mercat laboral. Esta informació vincula les situacions en les quals es troba l’entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l’Enquesta de població activa (EPA), amb l’objectiu d’estudiar la seua evolució.

A causa de la metodologia utilitzada en la seua elaboració, els resultats no necessàriament coincideixen amb els saldos nets de l’EPA trimestral, explicant-se les diferències principalment pels col·lectius de "no consta" (persones que compleixen 16 anys en el pas d’un trimestre a un altre i els qui no residien a Espanya en el trimestre anterior).

Es denominen:

Promoguda i executada per l’Institut Nacional d’Estadística, a partir dels fitxers rebuts trimestralment amb els registres corresponents a la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball realitza una explotació ampliada d’esta estadística per a l’àmbit regional, amb la finalitat de disposar d’informació a major nivell de detall sobre els fluxos del mercat de treball de la Comunitat Valenciana.

 

Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)

 

 

ANNEX DE TAULES

Fluxos de l’ocupació

Trimestre Entrades a l’ocupació Eixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupación
Total
entrades (*)
Ocupació
a desocupació
Ocupació
a inactivitat
Total
eixides
2019 T2  76,2    50,1    126,8    78,4    43,1    121,5  
T1  83,0    45,4    128,5    69,9    64,7    134,6  
2018 T4  100,8    59,8    160,7    76,0    90,9    166,9  
T3  90,9    78,8    169,8    87,1    84,9    172,0  
T2  101,8    51,8    157,3    54,9    59,5    114,4  
T1  76,2    38,9    115,1    92,7    50,9    143,6  
2017 T4  122,3    66,3    189,1    93,5    66,9    160,4  
T3  117,4    66,4    183,8    106,7    62,6    169,3  
T2  110,1    48,0    158,1    83,9    57,9    141,8  
T1  96,9    26,6    124,7    93,8    49,8    143,6  
2016 T4  131,5    66,4    197,9    86,3    73,0    159,3  
T3  121,1    57,5    178,6    94,4    76,3    170,6  
T2  105,2    37,5    143,5    82,3    45,6    128,0  
T1  91,8    28,9    120,7    92,4    34,9    127,3  
2015 T4  125,5    61,0    186,5    97,9    56,6    154,5  
T3  106,0    61,1    167,1    99,2    72,5    171,6  
T2  107,7    45,8    154,4    74,2    54,1    128,3  
T1  82,2    34,1    116,2    99,5    64,1    163,6  
2014 T4  136,9    66,6    203,5    93,4    55,6    148,9  
T3  108,8    39,0    147,8    103,1    58,0    161,0  
T2  110,6    48,4    159,0    82,0    33,1    115,1  
T1  80,6    39,4    120,0    90,0    52,3    142,2  
2013 T4  143,4    55,7    199,1    112,3    66,4    178,7  
T3  124,9    54,4    179,4    93,0    64,4    157,4  
T2  90,4    40,4    130,8    90,0    52,7    142,7  
T1  90,6    30,1    120,7    117,5    55,2    172,6  
2012 T4  113,2    66,5    179,7    95,1    68,4    163,5  
T3  111,8    45,0    156,8    118,7    64,4    183,1  
T2  105,2    37,7    143,7    96,5    53,5    150,0  
T1  73,7    39,5    113,7    117,7    70,0    187,6  
2011 T4  117,7    78,5    196,2    120,9    59,5    180,4  
T3  125,1    47,5    172,6    111,1    81,3    192,4  
T2  112,5    40,4    152,9    89,8    58,2    148,0  
T1  79,0    41,5    120,5    113,7    57,1    170,8  
2010 T4  126,5    65,2    191,7    94,4    75,4    169,8  
T3  118,6    65,5    184,1    101,7    76,0    177,7  
T2  100,1    41,8    142,1    104,1    60,9    165,0  
T1  101,6    40,5    142,1    106,6    65,1    171,8  
2009 T4  135,2    56,1    191,3    128,9    70,5    199,4  
T3  111,6    54,1    165,9    109,7    84,2    193,9  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de la desocupació

Trimestre Entrades a la desocupació Eixides de la desocupació
Ocupació
a desocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades (*)
Desocupació
a ocupació
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides
2019 T2  78,4    80,3    159,4    76,2    54,0    130,1  
T1  69,9    62,2    132,7    83,0    61,4    144,4  
2018 T4  76,0    81,5    157,5    100,8    65,5    166,3  
T3  87,1    87,9    175,0    90,9    65,5    156,4  
T2  54,9    86,4    142,3    101,8    55,0    156,8  
T1  92,7    64,3    157,1    76,2    71,3    147,6  
2017 T4  93,5    84,0    177,5    122,3    71,5    193,8  
T3  106,7    82,7    190,2    117,4    72,4    189,8  
T2  83,9    82,1    166,0    110,1    65,1    175,2  
T1  93,8    80,3    174,7    96,9    61,3    158,2  
2016 T4  86,3    81,0    168,5    131,5    69,0    200,5  
T3  94,4    97,5    192,0    121,1    85,3    206,4  
T2  82,3    89,5    172,3    105,2    71,8    177,0  
T1  92,4    83,6    176,7    91,8    58,1    149,9  
2015 T4  97,9    82,8    180,7    125,5    70,6    196,1  
T3  99,2    90,6    190,4    106,0    84,1    190,1  
T2  74,2    96,0    170,7    107,7    81,5    189,2  
T1  99,5    99,5    199,0    82,2    74,7    156,9  
2014 T4  93,4    100,6    194,0    136,9    82,2    219,2  
T3  103,1    107,9    211,0    108,8    113,2    222,1  
T2  82,0    101,9    184,5    110,6    94,0    204,6  
T1  90,0    106,5    196,8    80,6    82,4    163,0  
2013 T4  112,3    115,2    229,0    143,4    88,8    232,2  
T3  93,0    119,0    212,0    124,9    100,0    224,9  
T2  90,0    102,1    192,1    90,4    85,6    176,0  
T1  117,5    107,2    225,8    90,6    74,2    164,8  
2012 T4  95,1    96,9    192,9    113,2    87,9    201,2  
T3  118,7    118,9    237,6    111,8    102,7    214,5  
T2  96,5    109,9    206,4    105,2    85,2    190,4  
T1  117,7    91,3    209,6    73,7    75,8    149,5  
2011 T4  120,9    103,0    225,5    117,7    92,0    209,7  
T3  111,1    119,5    230,6    125,1    79,5    204,6  
T2  89,8    102,5    195,0    112,5    73,5    186,0  
T1  113,7    82,0    195,7    79,0    80,3    159,3  
2010 T4  94,4    102,8    197,2    126,5    79,0    205,5  
T3  101,7    104,6    206,4    118,6    86,1    204,7  
T2  104,1    95,7    200,3    100,1    62,4    162,5  
T1  106,6    90,8    197,4    101,6    92,1    193,7  
2009 T4  128,9    90,3    219,1    135,2    74,7    209,9  
T3  109,7    100,4    211,5    111,6    77,7    189,3  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de l’activitat

Trimestre Entrades a l’activitat Eixides de l’activitat
Inactivitat
a ocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades
Ocupació
a inactivitat
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides (*)
2019 T2  50,1    80,3    130,5    43,1    54,0    111,3  
T1  45,4    62,2    107,6    64,7    61,4    141,4  
2018 T4  59,8    81,5    141,3    90,9    65,5    169,8  
T3  78,8    87,9    166,7    84,9    65,5    163,2  
T2  51,8    86,4    138,2    59,5    55,0    125,4  
T1  38,9    64,3    103,2    50,9    71,3    131,1  
2017 T4  66,3    84,0    150,3    66,9    71,5    151,5  
T3  66,4    82,7    149,1    62,6    72,4    149,9  
T2  48,0    82,1    130,1    57,9    65,1    136,4  
T1  26,6    80,3    107,0    49,8    61,3    122,9  
2016 T4  66,4    81,0    147,4    73,0    69,0    153,7  
T3  57,5    97,5    155,0    76,3    85,3    176,0  
T2  37,5    89,5    127,0    45,6    71,8    135,5  
T1  28,9    83,6    112,5    34,9    58,1    108,0  
2015 T4  61,0    82,8    143,9    56,6    70,6    140,3  
T3  61,1    90,6    151,7    72,5    84,1    165,8  
T2  45,8    96,0    141,9    54,1    81,5    146,8  
T1  34,1    99,5    133,6    64,1    74,7    152,4  
2014 T4  66,6    100,6    167,2    55,6    82,2    148,4  
T3  39,0    107,9    146,9    58,0    113,2    181,5  
T2  48,4    101,9    150,3    33,1    94,0    146,3  
T1  39,4    106,5    145,8    52,3    82,4    145,0  
2013 T4  55,7    115,2    170,9    66,4    88,8    164,7  
T3  54,4    119,0    173,4    64,4    100,0    176,2  
T2  40,4    102,1    142,6    52,7    85,6    151,9  
T1  30,1    107,2    137,3    55,2    74,2    142,9  
2012 T4  66,5    96,9    163,4    68,4    87,9    166,0  
T3  45,0    118,9    163,9    64,4    102,7    176,5  
T2  37,7    109,9    147,6    53,5    85,2    146,2  
T1  39,5    91,3    130,8    70,0    75,8    158,3  
2011 T4  78,5    103,0    181,5    59,5    92,0    166,6  
T3  47,5    119,5    167,0    81,3    79,5    169,3  
T2  40,4    102,5    142,9    58,2    73,5    142,7  
T1  41,5    82,0    123,6    57,1    80,3    150,8  
2010 T4  65,2    102,8    168,0    75,4    79,0    164,5  
T3  65,5    104,6    170,1    76,0    86,1    175,0  
T2  41,8    95,7    137,5    60,9    62,4    131,8  
T1  40,5    90,8    131,3    65,1    92,1    167,7  
2009 T4  56,1    90,3    146,4    70,5    74,7    156,0  
T3  54,1    100,4    154,5    84,2    77,7    175,2  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta