Principales series                              
1. Variables económicas                            
1.5. Evolución de las importaciones e introducciones de los grupos de productos de alta tecnología por países                
                               
                               
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  
  (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €)  
                               
Francia 126.285,6 126.663,4 134.973,4 123.033,5 105.608,1 104.777,4 118.891,8 124.309,2 106.660,5 93.387,5 107.324,2 125.190,2 112.613,6 136.740,7  
Países Bajos 76.795,0 77.069,9 80.607,5 66.543,8 60.966,5 81.703,3 85.588,5 72.616,0 75.328,6 69.006,1 122.934,3 61.822,4 40.052,7 45.110,8  
Alemania 192.532,3 168.824,7 270.271,9 272.171,0 295.412,5 256.596,5 243.458,6 225.189,7 209.616,8 179.603,0 227.105,5 238.668,0 184.712,0 472.886,7  
Italia 196.628,4 87.955,8 95.432,2 62.396,9 62.958,8 53.070,9 55.706,0 51.649,1 51.225,4 49.346,3 78.333,3 78.195,1 57.918,7 62.198,5  
Reino Unido1 0,0 - 102.496,0 38.550,9 31.892,3 41.725,8 53.514,8 64.942,1 65.665,1 44.183,1 47.936,0 48.835,1 45.802,8 66.517,9  
Irlanda 14.032,2 11.284,3 6.614,9 7.421,7 7.924,8 6.829,8 4.623,8 4.094,6 4.698,9 4.407,6 15.282,8 8.407,0 6.370,0 8.947,6  
Dinamarca 7.086,4 4.989,1 13.352,2 15.154,0 13.182,4 14.721,2 19.087,2 17.010,1 19.044,5 13.771,0 15.861,7 13.789,6 35.048,3 18.135,5  
Grecia 7.392,0 3.205,5 1.329,7 343,1 201,7 811,5 650,5 1.166,4 707,4 496,8 325,8 1.175,7 49,2 51,5  
Portugal 24.146,7 28.796,9 30.943,9 26.521,4 53.656,8 63.685,6 46.392,8 45.285,1 46.494,5 40.162,8 46.834,8 19.600,5 44.452,4 20.786,5  
Bélgica 57.870,0 52.392,5 36.047,8 42.676,6 26.010,2 22.593,4 24.416,9 22.338,2 17.122,8 20.850,1 20.603,6 21.506,5 11.651,6 17.069,4  
Luxemburgo 1.763,0 398,2 402,9 586,8 738,7 591,5 355,5 447,1 252,6 850,7 1.084,3 42,8 18,3 18,2  
Suecia 2.515,4 1.909,3 13.386,3 682,9 9.564,9 1.362,9 5.306,8 981,4 4.378,4 1.658,9 1.912,8 3.611,1 10.907,9 28.154,1  
Finlandia 1.397,5 348,1 222,7 601,5 185,6 225,2 980,8 866,4 1.245,3 710,5 1.351,2 1.803,9 1.988,5 25.679,0  
Austria 14.731,7 15.972,0 15.969,9 8.711,0 5.852,0 16.097,5 21.489,8 27.668,2 21.746,3 27.331,2 26.482,1 25.746,0 21.025,8 42.870,3  
Malta 576,0 285,9 37,6 44,1 7,3 35,7 0,9 13,4 37,0 107,0 3.183,2 0,5 511,8 0,1  
Estonia 4.984,4 3.615,3 4.606,5 2.325,8 3.654,8 3.466,9 7.379,4 4.284,3 5.614,4 4.136,3 4.959,7 800,1 409,4 1.179,4  
Letonia 2.859,4 2.046,5 3.314,7 1.740,5 899,9 611,3 387,2 346,4 43,7 328,4 0,0 0,0 0,0 0,7  
Lituania 2.662,1 2.022,8 2.499,8 1.709,9 993,0 734,6 999,0 1.237,2 1.632,3 2.123,3 359,4 237,5 690,5 378,0  
Polonia 16.300,0 10.778,6 11.969,6 7.051,2 5.618,2 2.483,4 868,8 730,1 814,0 847,3 1.459,6 1.421,2 6.062,7 715,2  
Rep. Checa 22.029,6 31.068,0 37.313,9 33.751,8 30.386,4 38.943,9 42.739,5 42.413,3 39.702,2 24.455,7 25.193,9 11.926,3 5.631,0 6.967,2  
Eslovaquia 7.673,4 3.454,0 5.793,0 22.594,8 16.590,6 1.919,8 2.769,2 614,1 596,8 978,9 754,7 231,4 301,8 11,0  
Hungría 61.960,5 82.635,6 47.596,8 37.083,8 33.376,3 36.468,9 41.124,5 30.626,9 23.711,0 19.673,8 15.514,3 11.210,7 11.966,3 6.098,0  
Rumanía 23.079,1 27.973,1 20.539,1 7.823,5 1.874,7 1.522,9 1.303,9 186,9 409,4 344,8 562,6 71,0 162,4 8.255,1  
Bulgaria 950,0 237,2 1.214,6 1.371,3 786,9 881,5 690,2 686,1 187,0 123,7 47,9 29,4 154,4 172,4  
Eslovenia 343,7 727,6 1.045,7 1.042,0 882,4 1.191,2 1.825,4 1.282,0 1.760,1 183,0 776,8 347,1 35,3 27,6  
Chipre 72,1 8,0 4.798,9 0,1 125,4 62,3 0,0 26,5 100,8 2,5 7,4 19,0 127,6 17.201,0  
Croacia2 2.212,0 12.288,6 63,9 4,9 0,5 0,2 18,3 26,9 - - - - - -  
UE 868.878,3 797.404,6 942.845,6 781.938,9 769.351,6 753.115,2 780.570,2 743.507,6 700.018,9 600.243,0 767.293,0 676.064,9 599.205,6 986.172,6  
Reino Unido1 38.070,2 40.454,0 - - - - - - - - - - - -  
Estados Unidos de América 134.329,1 144.050,9 115.632,1 118.298,9 140.634,9 155.271,7 159.594,7 86.406,7 124.879,4 72.475,3 57.588,8 81.435,5 79.287,1 76.408,7  
China 550.224,1 323.422,7 305.231,2 212.120,7 217.326,7 196.855,1 220.541,7 198.913,5 178.577,3 168.291,0 181.315,1 227.070,4 136.684,4 503.904,4  
Japón 9.076,9 6.819,4 14.583,2 14.696,2 22.347,7 18.787,0 19.466,3 12.479,2 11.000,4 14.380,7 14.866,0 11.198,1 8.372,1 39.307,5  
Resto del mundo 150.354,5 140.258,1 136.991,3 279.069,5 271.863,3 324.461,7 163.545,7 96.723,7 85.202,5 132.315,4 269.549,5 416.924,9 255.698,3 370.640,2  
Total mundial 1.750.933,1 1.411.955,6 1.515.283,3 1.406.124,2 1.421.524,3 1.448.490,8 1.343.718,6 1.138.030,8 1.099.678,5 987.705,4 1.290.612,4 1.412.693,9 1.079.247,5 1.976.433,4  
                               
                               
1 Reino Unido dejó de ser miembro de la Unión Europea (UE) el 31 de enero de 2020. Las importaciones e introducciones a este país han dejado de contabilizarse en el agregado de la UE en 2020.          
2 Croacia es país miembro de la Unión Europea (UE) desde el 1 de julio de 2013. Las importaciones e introducciones a este país comenzaron a contabilizarse en el agregado de la UE en 2014.