Área: Medio Ambiente                                      
Dimensión: Protección Medioambiental                                      
Indicador: Inversión en protección medioambiental de las industrias manufactureras                                    
Ámbito temporal: 2020-2008                                      
                                       
  Comunitat Valenciana            
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008            
Total 42.800.082 48.486.684 46.602.755 41.280.051 38.066.615 20.475.814 27.798.994 23.615.052 58.314.135 51.925.173 45.534.550 70.991.142 111.827.184            
Protección del aire y el clima 65,9 64,5 63,5 70,9 67,6 47,7 45,7 54,0 28,6 17,7 48,9 36,7 50,5            
Gestión de aguas residuales 11,9 12,6 17,7 11,7 17,7 25,8 28,2 23,3 14,3 7,6 17,2 10,2 20,5            
Gestión de residuos 12,7 12,0 8,9 9,3 9,4 13,6 16,0 16,0 4,2 15,9 15,7 17,1 13,3            
Protección y descontaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales 2,4 1,6 2,3 4,7 1,9 7,0 5,7 3,2 43,2 46,3 3,9 1,2 1,5            
Reducción del ruido y las vibraciones 2,4 2,7 2,2 1,7 1,2 3,5 2,1 2,1 1,6 3,0 2,5 2,8 2,6            
Protección de la biodiversidad y los paisajes 0,9 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,0 0,2 0,4 0,6 0,1            
Otras actividades de protección ambiental 3,7 6,5 5,3 1,3 1,9 2,2 1,8 1,0 8,0 9,3 11,5 31,3 11,5            
                                       
  España            
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008            
Total 482.291.542 540.859.496 498.765.505 394.750.625 356.743.430 347.264.944 394.636.089 453.307.146 480.665.423 506.551.905 607.391.330 763.220.422 917.940.802            
Protección del aire y el clima 61,1 64,2 64,4 58,9 60,9 59,3 55,1 54,9 46,2 40,6 48,2 49,2 46,7            
Gestión de aguas residuales 14,9 16,0 15,0 22,7 17,1 19,3 18,5 24,2 20,0 26,8 21,8 21,8 21,5            
Gestión de residuos 15,1 11,5 11,8 8,2 8,9 9,5 14,5 9,3 10,5 10,0 14,1 13,1 14,8            
Protección y descontaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales 2,6 2,8 4,1 4,5 6,1 6,5 7,0 5,6 12,3 10,5 4,7 3,0 3,0            
Reducción del ruido y las vibraciones 1,9 1,4 1,8 2,1 2,0 1,6 1,1 1,6 1,6 1,7 1,8 1,6 3,0            
Protección de la biodiversidad y los paisajes 0,4 0,1 0,2 0,5 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8            
Otras actividades de protección ambiental 4,0 3,9 2,6 3,0 4,4 3,6 3,6 4,0 9,2 10,1 8,6 10,6 10,2            
                                       
                                       
FICHA TÉCNICA                                      
Definición:  Inversión en protección medioambiental de las industrias manufactureras                                    
Unidades: Valores absolutos y porcentaje                                      
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana y España                                      
Desagregaciones: Total: Protección del aire y el clima, Gestión de aguas residuales, Gestión de residuos, Protección y descontaminación de suelos, aguas subterranias y superficies,                       
Reducción del ruido y las vibraciones, Protección de la biodiversidad y los paisajes, Otras actividades de protección ambiental                              
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística INEbase [en línea]. Estadísticas sobre las actividades de protección medioambiental                              
<http://www.ine.es>. [Consulta 25-11-2022]                                      
Periodicidad: Anual                                      
Observaciones:                                       
Última actualización: 13-07-2023