Área: Medio Ambiente                                  
Dimensión: Residuos                                  
Indicador: Residuos urbanos recogidos. Cantidad per cápita                                
Ámbito temporal: 2020-2010                                  
                                   
  Comunitat Valenciana            
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010            
TOTAL RESIDUOS 483,3 499,5 514,3 493,9 448,4 443,6 437,9 431,2 429,8 444,2 462,0            
    Residuos mezclados 401,0 421,4 434,7 422,9 393,1 387,4 381,6 368,0 371,5 379,2 386,6            
    Residuos de papel y cartón 15,9 15,8 14,2 12,2 12,7 11,0 11,7 10,9 12,1 13,3 15,1            
    Residuos de vidrio 16,6 17,9 17,2 16,8 16,7 16,4 16,0 16,3 15,9 14,9 15,5            
    Envases mixtos y embalajes mezclados 14,0 12,4 10,7 9,0 8,8 8,5 8,2 8,0 8,0 8,4 8,2            
                                   
  España            
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010            
TOTAL RESIDUOS 473,3 483,2 485,5 483,9 471,0 466,4 459,1 467,6 478,9 498,2 523,6            
    Residuos mezclados 365,9 379,0 391,3 392,7 382,2 382,5 377,4 383,2 391,6 401,7 416,5            
    Residuos de papel y cartón 28,3 27,3 22,8 22,8 21,7 21,7 21,0 21,2 23,2 27,1 31,5            
    Residuos de vidrio 17,5 19,2 17,9 17,5 16,3 16,3 15,8 15,5 15,7 15,7 17,3            
    Envases mixtos y embalajes mezclados 18,7 17,6 15,9 14,2 12,8 12,8 12,2 12,0 13,7 14,0 13,8            
                                   
                                   
FICHA TÉCNICA                                  
Definición: Cantidad per cápita de residuos urbanos recogidos                              
Unidades: Kilogramos/habitante                                  
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana y España                                
Desagregaciones: Total Residuos: Residuos mezclados, Residuos de papel y cartón, Residuos de vidrio, Envases mixtos y embalajes mezclados                    
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística INEbase [en línea]. Estadística sobre recogida y tratamiento de residuos                        
<http://www.ine.es>. [Consulta 23-11-2022]                                  
Periodicidad: Anual                                  
Observaciones:                                   
Última actualización: 13-07-2023