Área: Salud                                                
Dimensión: Estado de salud                                               
Indicador: Tasas específicas de mortalidad por grupos de edad quinquenales                                    
Ámbito Temporal: 2021-2002                                              
                                                 
  Tasa por 1.000 habitantes        
  C. Valenciana        
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002        
Total 9,83 9,64 8,80 9,16 9,09 8,66 8,99 8,40 8,16 8,46 8,15 8,04 8,04 8,08 8,21 8,14 8,70 8,54 9,16 8,94        
De 0 a 4 años  0,51 0,54 0,49 0,52 0,55 0,72 0,56 0,63 0,53 0,61 0,65 0,83 0,79 0,89 0,96 0,86 0,95 0,81 0,98 1,03        
De 5 a 9 años  0,06 0,04 0,06 0,10 0,07 0,08 0,07 0,07 0,11 0,08 0,09 0,07 0,04 0,08 0,07 0,13 0,10 0,13 0,13 0,15        
De 10 a 14 años  0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,08 0,07 0,06 0,10 0,11 0,12 0,09 0,09 0,15 0,09 0,15 0,13 0,08 0,18        
De 15 a 19 años  0,17 0,17 0,18 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,20 0,22 0,21 0,22 0,38 0,33 0,36 0,41 0,37 0,38 0,37        
De 20 a 24 años  0,21 0,29 0,18 0,22 0,23 0,22 0,22 0,21 0,25 0,20 0,23 0,30 0,34 0,30 0,34 0,42 0,49 0,43 0,54 0,59        
De 25 a 29 años  0,33 0,28 0,24 0,29 0,29 0,22 0,22 0,24 0,30 0,35 0,31 0,31 0,35 0,40 0,48 0,49 0,48 0,50 0,57 0,67        
De 30 a 34 años  0,42 0,47 0,36 0,43 0,34 0,37 0,39 0,38 0,38 0,49 0,47 0,48 0,45 0,60 0,61 0,63 0,65 0,66 0,79 0,99        
De 35 a 39 años  0,60 0,56 0,55 0,56 0,59 0,54 0,57 0,55 0,61 0,66 0,71 0,74 0,76 0,82 0,91 0,98 1,16 1,08 1,29 1,22        
De 40 a 44 años  0,92 0,97 0,91 0,89 1,05 0,90 1,05 1,07 1,10 1,17 1,22 1,31 1,27 1,44 1,60 1,49 1,80 1,72 1,81 1,77        
De 45 a 49 años  1,71 1,68 1,62 1,62 1,73 1,66 1,87 1,83 1,91 1,99 2,15 2,11 2,17 2,40 2,35 2,27 2,64 2,70 2,69 2,75        
De 50 a 54 años  3,00 2,92 2,97 2,96 3,02 3,15 3,06 3,27 3,15 3,27 3,25 3,29 3,43 3,57 3,54 3,63 3,63 3,69 3,86 4,03        
De 55 a 59 años  4,94 4,60 4,56 4,78 4,87 4,92 5,07 4,77 4,92 4,70 4,98 5,13 5,22 4,92 5,37 5,41 5,46 5,47 5,42 5,48        
De 60 a 64 años  7,58 7,59 6,82 7,07 6,98 7,20 7,03 7,01 6,89 7,26 7,18 6,88 7,20 7,50 7,79 7,89 8,10 8,05 8,82 8,62        
De 65 a 69 años  11,56 10,87 9,91 10,39 10,44 10,44 10,56 10,48 10,44 9,72 10,49 10,45 11,28 11,32 11,64 11,77 12,86 13,34 13,98 13,59        
De 70 a 74 años  17,80 16,66 16,29 16,32 15,92 16,08 16,13 16,67 16,57 17,09 17,52 18,01 18,35 19,25 19,85 19,49 21,12 21,32 23,47 23,49        
De 75 a 79 años  29,00 28,85 26,16 27,41 28,28 28,67 29,62 29,20 29,48 31,46 31,11 31,82 32,79 34,50 35,50 36,41 39,93 38,78 42,27 42,45        
De 80 a 84 años  54,93 55,59 51,50 53,73 53,26 50,81 56,47 53,97 54,66 60,37 61,02 60,43 64,11 64,23 67,29 67,13 74,34 71,89 76,52 75,17        
De 85 y más años 141,46 142,79 130,96 141,54 143,06 135,14 147,63 134,64 133,90 148,78 140,48 145,63 148,85 153,15 158,10 158,69 173,41 171,02 186,71 175,33        
                                                 
  Tasa por 1.000 habitantes        
  España        
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002        
Total 9,49 10,40 8,83 9,10 9,07 8,79 9,06 8,48 8,34 8,58 8,26 8,17 8,26 8,36 8,47 8,33 8,82 8,62 9,06 8,84        
De 0 a 4 años  0,55 0,54 0,58 0,59 0,60 0,62 0,59 0,64 0,60 0,69 0,72 0,75 0,79 0,84 0,87 0,89 0,95 1,01 1,04 1,06        
De 5 a 9 años  0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14        
De 10 a 14 años  0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,11 0,10 0,11 0,11 0,13 0,12 0,13 0,14 0,16 0,15        
De 15 a 19 años  0,17 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,19 0,22 0,22 0,26 0,31 0,33 0,33 0,38 0,38 0,42 0,38        
De 20 a 24 años  0,27 0,25 0,23 0,25 0,25 0,23 0,24 0,27 0,24 0,27 0,29 0,30 0,33 0,37 0,39 0,43 0,47 0,48 0,53 0,54        
De 25 a 29 años  0,30 0,31 0,29 0,31 0,31 0,28 0,30 0,27 0,29 0,31 0,32 0,33 0,40 0,41 0,44 0,45 0,47 0,53 0,56 0,58        
De 30 a 34 años  0,42 0,43 0,37 0,39 0,37 0,39 0,36 0,39 0,38 0,42 0,43 0,44 0,47 0,50 0,54 0,59 0,66 0,68 0,78 0,80        
De 35 a 39 años  0,59 0,58 0,53 0,54 0,56 0,53 0,55 0,52 0,58 0,62 0,65 0,68 0,73 0,82 0,88 0,95 1,02 1,08 1,11 1,14        
De 40 a 44 años  0,88 0,90 0,79 0,85 0,86 0,89 0,93 0,98 0,99 1,08 1,14 1,21 1,26 1,38 1,47 1,48 1,53 1,56 1,70 1,67        
De 45 a 49 años  1,47 1,53 1,48 1,52 1,59 1,62 1,69 1,80 1,85 1,92 1,96 2,04 2,15 2,26 2,25 2,28 2,36 2,49 2,53 2,55        
De 50 a 54 años  2,64 2,80 2,67 2,73 2,80 2,90 2,96 2,95 3,08 3,09 3,25 3,28 3,34 3,47 3,52 3,57 3,61 3,68 3,69 3,74        
De 55 a 59 años  4,46 4,64 4,31 4,46 4,48 4,50 4,71 4,60 4,67 4,73 4,86 4,95 4,97 5,04 5,15 5,20 5,31 5,30 5,55 5,46        
De 60 a 64 años  7,16 7,36 6,65 6,84 6,71 6,84 6,89 6,85 6,96 7,10 7,04 7,04 7,23 7,43 7,69 7,62 7,81 7,82 8,28 8,42        
De 65 a 69 años  10,83 11,14 9,76 10,02 10,13 10,09 10,22 10,06 10,19 10,42 10,39 10,47 11,03 11,08 11,70 11,81 12,60 12,68 13,13 13,18        
De 70 a 74 años  16,26 17,42 15,05 15,44 15,63 15,52 15,85 15,77 15,92 16,66 17,07 17,58 18,22 18,63 19,33 19,19 20,64 20,46 21,70 21,75        
De 75 a 79 años  26,79 29,52 24,67 25,94 26,37 27,11 28,87 28,05 28,27 29,75 29,55 30,24 31,51 32,56 33,59 33,73 36,43 36,15 38,28 38,45        
De 80 a 84 años  49,75 57,21 48,01 50,26 50,55 49,84 53,64 51,03 51,97 55,62 55,21 55,87 58,51 60,64 62,67 61,70 67,63 65,82 69,61 68,77        
De 85 y más años 131,94 151,41 127,52 133,53 135,47 131,03 139,55 129,85 130,69 140,83 134,67 136,73 142,08 147,08 150,66 149,58 164,72 158,75 170,79 163,20        
                                                 
                                                 
FICHA TÉCNICA                                                
Definición: Relación por cociente, expresado en tantos por mil, entre el número de fallecidos a una edad determinada, en un año                         
determinado y la población media de esa edad en dicho año                                        
Unidades: Tasa por mil habitantes                                            
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana y España                                          
Desagregaciones: Edad: De 0 a 4 años, de 5 a 9 años,....,de 85 y más años                                    
Fuentes: Elaboración propia a partir de:                                            
Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línea]. Movimiento Natural de la Población.<http://www.ine.es> [Consulta: 16-11-2022]                        
Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línea]. Cifras de Población. <http://www.ine.es> [Consulta: 16-11-2022]                          
Periodicidad: Anual                                                
Observaciones: Se obtiene dividiendo el número de defunciones ocurridas en el periodo entre el stock de población a mitad del mismo periodo,                       
expresado en tantos por mil. Los cálculos desde  hasta 2011 se han realizado con Estimaciones Intercensales de Población (a 1 de julio).                      
A partir de 2012  los cálculos se han realizado con las Cifras de Población (a 1 de julio).                                  
Última actualización: 13-07-2023