Área: Salud                          
Dimensión: Estado de salud                       
Indicador: Tasa de mortalidad infantil                      
Ámbito Temporal: 2021-1991                      
                           
  Tasa por 1.000 nacimientos            
  C. Valenciana   España            
  Total Niños Niñas   Total Niños Niñas            
2021 2,30 2,58 1,99   2,54 2,72 2,34            
2020 2,52 1,96 3,11   2,59 2,81 2,36            
2019 2,14 2,22 2,06   2,65 2,89 2,38            
2018 2,39 2,50 2,28   2,69 2,85 2,52            
2017 2,60 3,17 2,00   2,72 2,98 2,44            
2016 3,19 3,42 2,95   2,68 3,05 2,30            
2015 2,42 2,72 2,09   2,67 2,88 2,45            
2014 2,82 3,19 2,42   2,82 3,01 2,62            
2013 2,35 2,14 2,58   2,71 2,87 2,53            
2012 2,67 3,20 2,11   3,06 3,27 2,85            
2011 2,83 3,09 2,56   3,14 3,31 2,95            
2010 3,48 3,09 3,90   3,16 3,27 3,03            
2009 3,32 3,94 2,65   3,20 3,44 2,94            
2008 3,57 3,76 3,38   3,31 3,62 2,99            
2007 3,54 4,05 3,00   3,43 3,64 3,20            
2006 3,17 3,41 2,90   3,49 3,91 3,05            
2005 3,44 3,64 3,22   3,72 4,16 3,26            
2004 2,96 3,35 2,55   3,95 4,36 3,51            
2003 3,59 4,24 2,91   3,89 4,20 3,56            
2002 3,80 4,20 3,38   4,10 4,53 3,63            
2001 3,69 3,98 3,38   4,02 4,35 3,68            
2000 3,51 4,29 2,68   4,34 4,61 4,05            
1999 3,92 4,55 3,26   4,43 4,77 4,06            
1998 4,50 5,19 3,75   4,80 5,17 4,40            
1997 4,64 5,68 3,54   5,00 5,49 4,49            
1996 4,70 5,53 3,80   5,51 6,26 4,70            
1995 5,77 6,13 5,39   5,46 5,82 5,08            
1994 5,39 5,34 5,45   6,02 6,68 5,32            
1993 6,33 6,96 5,65   6,67 7,36 5,94            
1992 7,22 7,89 6,51   7,04 7,76 6,27            
1991 6,80 7,51 6,04   7,17 7,87 6,42            
                           
                           
FICHA TÉCNICA                        
Definición: Relación por cociente, expresado en tantos por mil, entre el número de fallecidos menores de un año, en un año       
dado, y el número de nacidos vivos en dicho año                    
Unidades: Tasa por mil nacimientos                      
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana y España                  
Desagregaciones: Sexo: Niños y niñas                    
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línea]. Indicadores Demográficos Básicos.           
<http://www.ine.es> [Consulta: 16-11-2022]                     
Periodicidad: Anual                        
Observaciones:  Las cifras definitivas del Movimiento Natural de la Población, están clasificadas por el lugar de residencia del suceso demográfico,   
en tanto que las provisionales, por el lugar de inscripción.                
Última actualización: 13-07-2023