Área: Salud                                
Dimensión: Recursos                                
Indicador: Distribución por funciones del gasto sanitario público                            
Ámbito Temporal: 2021-2002                                
                            Miles de €    
  2021 (1) 2020 (1) 2019 2018 2017 2016 2015    
  Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total    
Servicios hospitalarios y especializados 5.184.172 61,95 4.912.582 61,52 4.381.719 59,48 4.260.480 61,18 4.094.384 61,04 3.987.308 60,96 3.986.410 61,70    
Servicios primarios de salud 1.192.975 14,26 1.151.968 14,43 1.112.247 15,10 916.816 13,16 864.179 12,88 850.758 13,01 798.176 12,40    
Servicios de salud pública 116.357 1,39 104.492 1,31 102.009 1,38 91.220 1,31 93.695 1,40 88.927 1,36 81.962 1,30    
Servicios colectivos de salud 196.651 2,35 190.808 2,39 190.551 2,59 183.115 2,63 184.252 2,75 185.660 2,84 233.308 3,60    
Farmacia 1.441.741 17,23 1.381.560 17,30 1.369.145 18,59 1.342.657 19,28 1.309.071 19,51 1.283.782 19,63 1.201.054 18,60    
Traslado, prótesis y aparatos terapéuticos 82.885 0,99 77.905 0,98 89.304 1,21 76.670 1,10 82.571 1,23 78.548 1,20 64.732 1,00    
Gasto de capital 153.037 1,83 165.950 2,08 121.175 1,65 93.414 1,34 79.912 1,19 65.720 1,00 94.289 1,50    
  (1) Gasto Provisional                               
                                 
                            Miles de €    
  2014 2013 2012   2011   2010   2009   2008      
  Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total    
Servicios hospitalarios y especializados 3.647.633 61,60 3.530.970 62,10 3.633.956 60,00 3.866.041 57,40 3.855.906 55,60 3.586.119 53,00 3.253.923 53,00    
Servicios primarios de salud 739.525 12,50 715.316 12,60 801.407 13,20 872.311 12,90 880.750 12,70 860.701 12,70 796.241 13,00    
Servicios de salud pública 89.458 1,50 82.493 1,50 87.002 1,40 93.245 1,40 93.922 1,40 102.473 1,50 95.577 1,60    
Servicios colectivos de salud 124.809 2,10 126.543 2,20 114.566 1,90 119.577 1,80 119.941 1,70 213.457 3,20 120.706 2,00    
Farmacia 1.171.819 19,80 1.159.453 20,40 1.320.037 21,80 1.496.348 22,20 1.635.742 23,60 1.706.649 25,20 1.568.949 25,60    
Traslado, prótesis y aparatos terapéuticos 88.598 1,50 36.891 0,60 61.865 1,00 141.424 2,10 139.813 2,00 118.897 1,80 12.177 2,00    
Gasto de capital 59.021 1,00 33.178 0,60 36.751 0,60 151.186 2,20 209.462 3,00 175.179 2,60 178.017 2,90    
           
                        Miles de €        
  2007 2006 2005 2004 2003 2002        
  Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total Valor % sobre total        
Servicios hospitalarios y especializados 2.929.227 52,40 2.673.327 52,20 2.458.904 52,10 2.163.127 51,00 1.990.254 50,63 1.748.677 50,90        
Servicios primarios de salud 720.708 12,90 643.055 12,60 608.277 12,90 553.966 13,10 521.366 13,26 450.996 13,13        
Servicios de salud pública 91.752 1,60 77.950 1,50 75.527 1,60 71.919 1,70 58.759 1,49 64.410 1,87        
Servicios colectivos de salud 160.936 2,90 79.318 1,50 72.142 1,50 65.878 1,60 61.600 1,57 54.010 1,57        
Farmacia 1.434.433 25,70 1.354.714 26,50 1.269.625 26,90 1.189.966 28,10 1.105.667 28,13 976.887 28,43        
Traslado, prótesis y aparatos terapéuticos 100.193 1,80 94.217 1,80 76.417 1,60 47.210 1,10 42.524 1,08 37.893 1,10        
Gasto de capital 152.519 2,70 197.175 3,90 157.360 3,30 150.010 3,50 150.685 3,83 102.720 2,99        
           
           
                                 
                                 
FICHA TÉCNICA                                
Definición: Gasto sanitario de la Generalitat medido a través de la identificación de los agentes públicos que incurren en gasto sanitario                
bien sea prestando asistencia sanitaria directamente o bien financiando a otros agentes                        
Unidades: Miles de euros y porcentaje                                
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana                                
Desagregaciones: Funciones: Servicios hospitalarios y especializados, Servicios primarios de salud, Servicios de salud pública,                   
Servicios colectivos de salud, Farmacia, Traslado, prótesis y aparatos terapéuticos, y  Gasto de capital.                      
Fuentes: Ministerio de Sanidad. Estadística del Gasto Sanitario[en línea]. <http://www.mscbs.gob.es> [Consulta: 20-04-2023]                  
Periodicidad: Anual                                
Última actualización: 13-07-2023