Área: Vivienda                      
Dimensión: Accesibilidad económica                  
Indicador: Variaciones interanuales del precio del m2 de vivienda libre            
Ámbito Temporal: 2022-1996                    
                         
  Porcentaje      
  C. Valenciana   España      
  1er trim 2º trim 3er trim 4º trim   1er trim 2º trim 3er trim 4º trim      
2022 8,2 5,7 4,6 1,8   6,7 5,5 4,7 3,3      
2021 0,5 5,2 3,8 6,3   -0,9 2,4 2,6 4,4      
2020 -0,9 -3,5 -0,7 -1,2   0,3 -1,7 -1,1 -1,8      
2019 4,2 3,9 4,3 2,6   4,4 3,1 3,1 2,1      
2018 1,6 2,7 2,0 3,7   2,7 3,8 3,2 3,9      
2017 0,7 -0,1 -1,4 0,5   2,2 1,6 2,7 3,1      
2016 2,4 0,9 1,9 0,1   2,4 2,0 1,6 1,5      
2015 0,7 1,5 2,1 1,4   -0,1 1,2 1,4 1,8      
2014 -2,5 -1,9 -3,3 0,6   -3,8 -2,9 -2,6 -0,3      
2013 -10,1 -6,6 -4,2 -1,8   -8,1 -6,4 -4,5 -4,2      
2012 -8,1 -9,0 -11,3 -14,3   -7,2 -8,3 -9,5 -10,0      
2011 -6,3 -7,7 -5,3 -7,1   -4,7 -5,2 -5,6 -6,8      
2010 -6,2 -5,5 -7,1 -4,2   -4,7 -3,7 -3,4 -3,5      
2009 -6,6 -9,1 -7,0 -8,2   -6,8 -8,3 -8,0 -6,3      
2008 3,6 2,9 1,1 -2,1   3,8 2,0 0,4 -3,2      
2007 5,8 5,0 4,3 4,1   7,2 5,8 5,3 4,8      
2006 13,9 10,0 8,0 7,2   12,0 10,8 9,8 9,1      
2005 18,3 20,1 16,3 16,5   15,7 13,9 13,4 12,8      
2004 12,8 12,8 15,4 15,1   18,4 17,5 16,8 17,2      
2003 17,4 17,4 13,9 14,0   17,0 17,2 17,7 18,5      
2002 16,2 14,1 17,5 15,5   13,0 16,1 16,3 17,3      
2001 10,0 13,9 14,3 15,9   8,7 9,4 10,2 11,1      
2000 13,7 11,5 13,6 14,2   9,7 9,2 7,7 7,7      
1999 10,3 11,4 10,2 11,6   8,9 5,7 6,5 9,6      
1998 4,2 7,0 8,5 9,6   3,7 4,9 7,0 7,7      
1997 3,8 4,1 2,7 3,2   0,7 4,1 5,1 1,2      
1996 3,7 4,2 4,2 3,3   2,3 1,7 1,2 0,2      
                         
FICHA TÉCNICA                      
Definición: Incremento del precio del m2 de vivienda libre sobre el año anterior          
Unidades: Porcentaje                      
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana y España                
Desagregaciones:                       
Fuentes: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda  Urbana [en línea]. Valor tasado de la vivienda.       
<http://www.mitma.gob.es >. [Consulta: 16-03-2023]                
Periodicidad: Trimestral                    
Observaciones: Las cifras se elaboran cada trimestre sobre las viviendas libres ya construidas, tasadas por las principales     
sociedades de tasación                    
Última actualización: 13-07-2023