Área: Protección social                                                  
Dimensión: Contexto                                                    
Indicador: Índices de vejez                                                  
Ámbito Temporal: 2023-2002                                                  
                                                     
                                Porcentaje        
      2023 (1)     2022 (1) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002        
C.Valenciana                                                    
De 65 y más años 20,0 19,9 19,7 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7 18,4 18,1 17,6 17,2 16,9 16,5 16,2 16,0 16,0 16,1 15,9 16,2 16,3 16,4        
Hombres 17,9 17,8 17,6 17,3 17,2 17,0 16,8 16,6 16,3 16,0 15,5 15,1 14,8 14,5 14,1 13,9 14,0 14,0 13,8 14,1 14,2 14,2        
Mujeres 22,1 22,0 21,8 21,5 21,4 21,2 21,0 20,7 20,5 20,1 19,6 19,2 18,9 18,6 18,2 18,0 18,1 18,2 18,0 18,3 18,4 18,5        
De 80 y más años 5,6 5,6 5,7 5,5 5,6 5,6 5,6 5,4 5,3 5,2 4,9 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5        
Hombres 4,3 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5        
Mujeres 6,8 6,9 6,9 6,7 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 4,8 4,7 4,7 4,5        
España                                                    
De 65 y más años 20,1 19,9 19,6 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7 18,4 18,1 17,7 17,4 17,1 16,8 16,6 16,4 16,5 16,6 16,6 16,8 17,0 17,0        
Hombres 17,8 17,7 17,4 17,2 17,0 16,8 16,6 16,4 16,1 15,8 15,4 15,0 14,8 14,5 14,2 14,1 14,2 14,2 14,2 14,4 14,6 14,6        
Mujeres 22,4 22,1 21,8 21,7 21,5 21,3 21,1 20,9 20,7 20,3 19,9 19,6 19,4 19,1 18,9 18,7 18,9 19,0 18,9 19,1 19,3 19,3        
De 80 y más años 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,2 6,1 6,0 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9        
Hombres 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7        
Mujeres 7,4 7,4 7,5 7,4 7,6 7,6 7,6 7,4 7,3 7,1 6,9 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,7 5,6 5,4 5,3 5,2 5,0        
  (1) Datos provisionales                                                
                                                     
FICHA TÉCNICA                                                    
Definición: De 65 y más años: Relación, expresada como porcentaje, entre la población de 65 años o más y el total de población                            
De 80 y más años: Relación, expresada como porcentaje, entre la población de 80 años o más y el total de población                                
Unidades: Porcentaje                                                    
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana y España                                              
Desagregaciones: Sexo: Hombres y Mujeres                                                
Fuentes: Elaboración propia a partir de:                                                
Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línea]. Estadística Continua de Población. <http://www.ine.es> [Consulta: 23-05-2023]                            
Periodicidad: Anual                                                    
Observaciones: Fecha de referencia a 1 de enero.                                              
Última actualización: 13-07-2023