Área: Exclusión Social                             
Dimensión: Monetaria                             
Indicador: Tasa de riesgo de pobreza según sexo y grupos de edad                        
Ámbito Temporal: 2022-2012                            
                               
                               
Personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza (miles)                        
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012        
Ambos sexos 904,3 1.091,8 1.084,3 1.034,0 1.119,2 1.121,9 928,9 900,3 1.000,4 851,1 1.034,7        
De 0 a 15 años 174,9 231,0 228,3 197,4 235,1 239,9 211,4 192,0 210,1 147,4 216,5        
De 16 a 29 años 130,3 161,4 163,7 186,8 184,0 170,3 173,9 159,8 193,4 167,8 212,5        
De 30 a 44 años 143,5 213,7 192,7 205,5 256,4 245,2 245,9 230,6 246,0 186,1 274,0        
De 45 a 64 años 261,4 290,5 323,5 274,0 292,4 310,7 240,0 264,0 291,6 236,1 250,1        
De 65 años o más 194,2 195,2 176,1 170,4 151,3 155,9 57,5 53,8 59,3 113,7 81,5        
Hombres 438,3 548,7 500,0 487,6 512,1 541,4 469,8 453,5 467,9 425,8 515,1        
De 0 a 15 años 98,5 137,6 106,0 79,7 100,5 110,5 118,7 98,2 94,5 79,2 123,4        
De 16 a 29 años 69,3 81,2 76,1 96,1 89,1 90,0 73,9 81,9 89,2 96,1 114,8        
De 30 a 44 años 62,7 99,5 81,0 100,5 114,5 116,2 128,7 122,8 124,9 90,8 118,8        
De 45 a 64 años 124,0 144,4 166,2 138,0 144,7 159,6 128,5 136,5 140,2 105,1 129,7        
De 65 años o más 83,7 86,0 70,7 73,4 63,3 65,1 19,9 14,2 19,0 54,6 28,4        
Mujeres 466,1 543,1 584,3 546,3 607,1 580,5 459,2 446,9 532,5 425,3 519,6        
De 0 a 15 años 76,4 93,3 122,4 117,6 134,5 129,4 92,7 93,9 115,6 68,2 93,1        
De 16 a 29 años 61,0 80,2 87,6 90,7 94,9 80,3 100,0 78,0 104,1 71,6 97,8        
De 30 a 44 años 80,8 114,2 111,7 105,0 142,0 128,9 117,2 107,9 121,1 95,4 155,2        
De 45 a 64 años 137,4 146,1 157,2 136,0 147,8 151,1 111,7 127,6 151,4 131,0 120,4        
De 65 años o más 110,5 109,2 105,4 97,0 88,0 90,8 37,6 39,6 40,3 59,1 53,1        
                               
                               
                               
Tasa de riesgo de pobreza (%)                            
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012        
Ambos sexos 18,0 21,8 21,7 20,9 22,8 22,9 19,0 18,5 20,5 17,3 20,9        
De 0 a 15 años 22,8 29,7 29,0 24,9 29,7 30,2 26,4 24,0 26,1 18,3 26,7        
De 16 a 29 años 18,8 24,1 23,4 26,6 27,3 26,5 26,9 25,9 28,0 23,3 27,2        
De 30 a 44 años 13,8 19,9 18,1 19,3 23,2 21,3 20,8 19,0 20,6 14,9 22,5        
De 45 a 64 años 17,0 19,3 21,9 19,0 20,7 22,4 17,6 19,8 22,3 18,1 19,5        
De 65 años o más 19,5 19,9 18,2 17,9 16,1 16,8 6,4 6,0 6,7 13,3 9,6        
Hombres 17,7 22,3 20,3 20,0 21,1 22,4 19,4 18,9 19,4 17,4 21,1        
De 0 a 15 años 24,9 34,3 26,1 19,5 24,6 27,0 28,6 23,8 22,8 19,0 29,6        
De 16 a 29 años 19,2 22,4 20,5 27,0 26,2 26,5 22,7 27,2 26,4 25,9 27,4        
De 30 a 44 años 12,2 19,2 15,6 18,7 20,4 20,4 21,4 19,5 20,1 14,4 19,8        
De 45 a 64 años 16,2 19,3 22,7 19,3 20,6 23,2 19,0 20,8 21,8 16,3 20,4        
De 65 años o más 18,9 19,8 16,5 17,4 15,2 15,9 5,0 3,6 4,9 14,5 7,6        
Mujeres 18,2 21,4 23,1 21,8 24,4 23,4 18,5 18,1 21,6 17,1 20,8        
De 0 a 15 años 20,6 24,8 32,1 30,7 35,1 33,6 24,0 24,2 29,7 17,5 23,7        
De 16 a 29 años 18,3 26,2 26,8 26,2 28,5 26,5 31,2 24,6 29,4 20,5 26,9        
De 30 a 44 años 15,4 20,5 20,5 20,0 26,0 22,1 20,1 18,4 21,2 15,5 25,2        
De 45 a 64 años 17,8 19,3 21,2 18,8 20,8 21,7 16,3 18,8 22,9 19,9 18,5        
De 65 años o más 19,9 20,0 19,6 18,3 16,9 17,6 7,5 7,9 8,2 12,4 11,2        
                               
                               
FICHA TÉCNICA                              
Definición: Las personas en riesgo de pobreza se definen como aquellas cuya renta disponible equivalente está por debajo del umbral de riesgo de pobreza.              
El umbral de riesgo de pobreza se ha fijado en el 60% de la mediana de la distribución de la renta disponible equivalente de la CV. La renta disponible              
equivalente, que se imputa a cada miembro del hogar, es el total de la renta disponible del hogar dividida por el número de unidades de consumo. El número              
de unidades de consumo de un hogar se calcula aplicando la escala de equivalencia de la OCDE modificada, que asigna un peso 1 al primer adulto              
del hogar, 0'5 al resto de los adultos y 0'3 a los menores                          
Unidades: Miles de personas y porcentaje                          
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana                          
Desagregaciones: Sexo: Hombres y Mujeres, Edad: de 0 a 15 años, de 16 a 29 años, de 30 a 44 años, de 45 a 64 años, de 65 años o más.                 
Fuentes: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de condiciones de vida [en línea]. <http://www.pegv.gva.es> [Consulta: 22-05-2023]               
Periodicidad: Anual                              
Observaciones:                               
Última actualización: 13-07-2023