Área: Género                                                                  
Dimensión: Demografía                                                                
Indicador: Adquisiciones de nacionalidad por grupos de edad                                                      
Ámbito temporal: 2022-2013                                                              
                                                                   
                                                                   
  C. Valenciana        
  2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013        
  Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres        
Total 17.913 51,76   14.406 51,16   13.480 52,19   10.451 52,37   9.501 52,46   6.045 48,42   16.698 52,81   10.801 51,53   18.908 53,06   19.021 53,31        
De 0 a 4 años  1.809 48,48   1.012 48,02   888 49,32   926 47,73   527 48,96   685 48,76   1.211 47,81   827 45,59   1.252 48,64   747 44,58        
De 5 a 9 años  2.764 48,23   1.842 46,36   1.548 46,32   1.173 47,83   1.003 49,85   747 46,59   1.355 50,11   833 46,70   1.114 48,47   573 52,71        
De 10 a 14 años  1.451 48,52   940 47,98   738 48,92   586 46,76   521 47,22   486 42,18   808 45,79   737 48,30   1.125 50,58   859 48,54        
De 15 a 19 años  977 45,85   590 45,08   527 44,78   640 49,38   720 47,50   730 46,85   1.230 47,40   1.174 48,98   1.731 47,26   1.415 47,84        
De 20 a 24 años  1.070 54,11   818 49,76   620 52,26   465 53,76   453 53,64   267 47,57   930 50,65   573 51,31   1.048 50,67   1.177 51,66        
De 25 a 29 años  1.352 55,84   1.032 56,88   969 56,45   684 54,68   549 58,11   279 58,06   1.065 60,28   669 60,09   1.229 60,29   1.431 59,96        
De 30 a 34 años  1.328 57,68   1.196 57,69   1.202 60,65   891 61,17   816 63,11   420 60,00   1.667 63,77   1.028 62,84   2.222 61,57   2.810 59,32        
De 35 a 39 años  1.595 59,06   1.576 58,19   1.708 58,67   1.265 59,68   1.227 57,54   615 53,33   2.385 55,97   1.488 52,76   2.847 52,97   3.161 52,83        
De 40 a 44 años  1.824 52,03   1.759 50,31   1.804 49,61   1.339 49,29   1.329 47,55   662 46,68   2.223 48,85   1.289 47,63   2.478 52,62   2.624 48,82        
De 45 a 49 años  1.484 48,58   1.405 45,55   1.362 48,97   1.008 48,31   967 47,36   495 45,05   1.697 47,91   984 47,87   1.712 49,07   1.906 50,94        
De 50 a 54 años  1.048 50,29   992 47,08   971 49,54   682 51,76   644 50,16   330 42,12   1.054 53,70   609 50,74   1.099 53,50   1.117 55,86        
De 55 a 59 años  580 52,76   588 55,78   555 50,99   409 54,77   395 59,75   163 44,17   574 56,45   331 57,70   580 54,48   656 57,77        
De 60 a 64 años  331 56,80   334 57,49   298 54,70   212 55,19   186 53,76   78 42,31   281 59,07   158 55,70   254 62,20   311 64,31        
De 65 y más años 300 59,00   322 62,11   290 66,21   171 67,25   164 64,63   88 60,23   218 64,68   101 68,32   217 65,44   234 65,81        
                                                                   
                                                                   
  España        
  2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013        
  Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres   Total %      Mujeres        
Total 181.581 52,96   144.012 52,17   126.266 53,19   98.954 52,91   90.774 52,87   66.498 50,75   150.944 53,30   114.351 51,73   205.880 53,35   225.793 54,34        
De 0 a 4 años  18.392 48,60   10.512 48,08   8.435 48,26   8.887 48,00   5.431 49,07   6.586 48,03   13.051 48,03   11.338 47,72   16.134 47,80   12.913 46,75        
De 5 a 9 años  26.297 47,87   18.546 47,98   15.021 47,36   12.347 48,56   11.521 47,91   8.534 47,27   15.017 48,21   10.763 47,33   14.214 47,71   10.418 48,07        
De 10 a 14 años  13.782 48,61   9.366 48,21   6.966 47,57   6.428 47,37   6.081 48,30   6.347 46,68   9.657 47,89   9.738 46,96   14.076 47,44   11.634 48,07        
De 15 a 19 años  10.742 47,41   6.830 47,55   5.417 47,76   6.502 47,95   7.381 47,19   7.817 47,18   12.400 47,56   12.313 47,66   18.203 47,98   15.521 48,19        
De 20 a 24 años  9.733 53,98   7.166 51,95   5.124 52,36   3.926 50,61   4.222 51,47   2.674 48,39   7.867 51,60   5.404 51,09   10.792 51,05   13.286 52,09        
De 25 a 29 años  13.145 57,07   10.222 55,53   8.482 57,77   5.966 55,23   5.360 56,98   3.236 55,69   10.015 60,03   6.949 59,17   14.795 60,99   19.263 61,12        
De 30 a 34 años  15.752 59,99   13.301 58,49   12.796 60,50   9.224 62,07   8.338 62,51   5.083 61,01   15.661 62,92   11.404 60,91   25.645 60,86   34.143 59,49        
De 35 a 39 años  18.348 58,45   17.019 57,54   17.132 58,64   12.631 57,83   11.707 57,62   7.104 55,39   20.180 56,69   14.337 54,10   29.484 54,05   35.678 54,50        
De 40 a 44 años  19.099 53,31   17.719 51,06   16.544 51,63   11.932 51,69   11.123 51,29   6.821 50,62   17.428 51,50   12.049 48,87   23.917 51,93   28.450 52,00        
De 45 a 49 años  14.290 51,35   13.405 47,77   12.165 49,40   8.513 50,83   8.295 51,15   5.112 48,98   12.826 51,01   8.808 50,36   16.741 52,18   19.789 54,23        
De 50 a 54 años  9.643 53,24   8.931 51,30   8.283 52,54   5.797 53,04   5.336 52,34   3.385 50,69   8.116 53,62   5.480 53,45   10.806 55,65   12.270 56,88        
De 55 a 59 años  5.962 56,78   5.403 55,25   4.961 55,65   3.412 57,85   3.009 54,84   1.933 52,82   4.627 57,70   3.110 55,66   5.976 57,55   6.738 59,39        
De 60 a 64 años  3.321 59,17   2.904 59,02   2.614 59,10   1.820 57,58   1.568 58,10   982 54,79   2.272 58,54   1.457 57,93   2.845 61,48   3.247 63,04        
De 65 y más años 3.075 62,15   2.688 63,80   2.326 64,19   1.569 65,33   1.402 63,98   884 60,86   1.827 65,19   1.201 66,94   2.252 66,47   2.443 64,84        
                                                                   
                                                                   
FICHA TÉCNICA                                                                  
Definición: Adquisiciones de nacionalidad española cuantifica el volumen de adquisiciones de nacionalidad ocurridas en un año                                   
determinado y la población media de esa edad en dicho año                                                        
Unidades: Miles de personas y porcentaje                                                          
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana y España                                                        
Desagregaciones: Edad: De 0 a 4 años, de 5 a 9 años,....,de 65 y más años                                                  
Fuentes: Elaboración propia a partir de:                                                            
Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línea]. Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes.<http://www.ine.es> [Consulta: 22-06-2023]                      
Periodicidad: Anual                                                                
Observaciones: Adquisición de Nacionalidad: Acción por la cual una persona adquiere la nacionalidad del país de referencia, habiendo tenido previamente bien la nacionalidad                     
de otro país o bien la condición de apátrida (sin reconocimiento de nacionalidad por parte de ningún estado).                                        
Última actualización: 07-03-2024