Área: Género                                                              
Dimensión: Empleo                                                              
Indicador: Ocupados por nivel de formación alcanzado                                                          
Ámbito temporal: 2023-2016                                                              
                                                               
  2023   2022   2021   2020                
  Comunitat Valenciana   España   Comunitat Valenciana   España   Comunitat Valenciana   España   Comunitat Valenciana   España                
  Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres                
Total 2.267,2 46,03   21.005,5 46,57   2.183,4 45,66   20.390,6 46,22   2.060,5 45,48   19.773,6 46,13   2.020,3 44,81   19.202,4 45,69                
Analfabetos 0,9 44,44   40,6 34,48   4,7 27,66   56,5 27,79   3,2 34,38   48,0 27,08   5,8 25,86   41,5 35,90                
Educación Primaria 77,4 42,51   916,0 37,54   76,2 37,40   841,9 35,53   73,0 36,30   849,6 35,46   67,5 38,81   889,1 36,19                
Educación Secundaria primera etapa 682,6 37,64   5.263,9 37,74   680,2 39,12   5.149,1 37,39   586,5 36,66   4.973,7 36,77   590,0 34,86   4.951,9 36,62                
Educación Secundaria segunda etapa 510,6 44,91   4.998,8 45,74   498,8 43,46   4.888,2 44,86   492,2 45,75   4.758,7 45,89   502,0 46,85   4.588,0 45,66                
Educación Superior 995,7 52,66   9.786,3 52,64   923,5 52,43   9.454,8 52,80   905,6 51,83   9.143,5 52,44   855,1 51,07   8.732,0 51,85                
                                                               
  2019   2018   2017   2016                
  Comunitat Valenciana   España   Comunitat Valenciana   España   Comunitat Valenciana   España   Comunitat Valenciana   España                
  Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres   Total % Mujeres                
Total 2.087,3 44,32   19.779,3 45,67   2.042,9 44,80   19.327,7 45,51   1.990,2 44,81   18.824,8 45,46   1.931,9 45,22   18.341,6 45,47                
Analfabetos 3,6 25,00   38,2 37,17   2,6 15,38   33,2 30,12   3,4 44,12   40,6 34,98   3,7 44,22   43,2 41,75                
Educación Primaria 79,8 36,22   1.028,3 36,64   79,3 39,34   1.106,1 38,20   85,3 39,98   1.127,6 37,75   81,2 42,27   1.159,0 38,35                
Educación Secundaria primera etapa 638,8 35,61   5.322,7 37,45   626,7 35,90   5.263,7 37,23   640,8 36,86   5.156,2 37,92   621,5 38,14   5.032,6 37,62                
Educación Secundaria segunda etapa 519,0 45,18   4.727,7 45,97   521,9 45,56   4.629,6 46,29   507,0 46,13   4.508,0 45,57   483,9 46,18   4.385,6 45,35                
Educación Superior 846,0 51,21   8.662,4 51,67   812,4 51,78   8.295,0 51,37   753,7 51,23   7.992,4 51,41   741,7 50,86   7.721,3 51,76                
                                                               
                                                               
FICHA TÉCNICA                                                              
Definición: La población ocupada es la formada por todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia                                           
han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia                                                    
Unidades: Miles de personas y porcentaje                                                            
Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana y España                                                          
Desagregaciones: Nivel de formación: Total, Analfabetos, Educación Primaria, Educación Secundaria primera etapa, Educación Secundaria segunda etapa,                                     
Educación Superior                                                               
Fuentes: Elaboración propia a partir de:                                                             
Instituto Nacional de Estadística INEbase [en línea]. Encuesta de Población Activa (EPA) <http://www.ine.es>. [Consulta 27-02-2024]                                          
Periodicidad: Anual                                                              
Observaciones: La EPA va dirigida a la población que reside en  viviendas familiares.                                                    
Los valores inferiores a 5.000  deben ser interpretados con precaución debido a los errores de muestreo                                                 
Base poblacional 2011                                                              
Última actualización: 07-03-2024